機戰30生日血型怎麽選?遊戲中主角生日和血型對應不同的星座和精神力,有些玩家不知道怎麽填生日,這裡給大家帶來了超級機器人大戰30主角生日血型列表一覽,一起來看下文中具體介紹吧。
超級機器人大戰30主角生日血型列表一覽
1號位都是直覺20,4~6號位必然有決心50和魂45,這就固定了3個精神,剩下3個感覺不屈+突擊或狙擊+任意比較好。
主角機追加的2個武器都是不可P的射擊武器,有突擊會比較舒服。
而有突擊的配置只有3個,所以男主默認感覺就是最好用的,當然金牛座B型把突擊換狙擊也不錯。
1號 | 2號 | 3號 | 4號 | 5號 | 6號 | 備注 | |
11.11 B | 感應15 | 預見10 | 幸運30 | 氣魄35 | 決心40 | 魂40 | 寺田 |
白羊座 3.21-4.19 | |||||||
A | 直覺20 | 氣勢35 | 不屈15 | 狙擊20 | 決心50 | 魂45 | 不屈狙擊氣勢其1 |
B | 直覺20 | 手下留情10 | 乏力35 | 狙擊25 | 決心50 | 魂45 | |
AB | 直覺20 | 幸運35 | 不屈15 | 決心50 | 希望50 | 魂45 | |
O | 直覺20 | 加-速20 | 手下留情10 | 鐵壁25 | 決心50 | 魂45 | |
金牛座 4.20-5.20 | |||||||
A | 直覺20 | 氣勢30 | 專注15 | 突擊25 | 決心50 | 魂45 | 女主默認 |
B | 直覺20 | 不屈15 | 狙擊20 | 氣勢30 | 決心50 | 魂45 | 不屈狙擊氣勢其2 |
AB | 直覺20 | 不屈15 | 專注15 | 決心50 | 魂45 | 牽絆60 | |
O | 直覺20 | 不屈15 | 氣勢30 | 突擊25 | 決心50 | 魂45 | 男主默認 |
雙子座 5.21-6.21 | |||||||
A | 直覺20 | 不屈15 | 加-速20 | 決心50 | 擾亂50 | 魂45 | 唯一擾亂 |
B | 直覺20 | 加-速20 | 不屈15 | 狙擊20 | 決心50 | 魂45 | 氣勢換加-速 |
AB | 直覺20 | 加-速20 | 專注15 | 決心50 | 魂45 | 希望50 | |
O | 直覺20 | 幸運35 | 專注15 | 不屈15 | 決心50 | 魂45 | |
巨蟹座 6.22-7.22 | |||||||
A | 直覺20 | 專注15 | 狙擊20 | 氣勢30 | 決心50 | 魂45 | 專注狙擊氣勢其1 |
B | 直覺20 | 氣勢30 | 專注15 | 狙擊20 | 決心50 | 魂45 | 專注狙擊氣勢其2 |
AB | 直覺20 | 加-速20 | 鐵壁25 | 氣勢30 | 決心50 | 魂45 | |
O | 直覺20 | 專注15 | 氣勢30 | 乏力35 | 決心50 | 魂45 | |
獅子座 7.23-8.22 | |||||||
A | 直覺20 | 不屈15 | 鐵壁25 | 決心50 | 魂45 | 期待50 | |
B | 直覺20 | 專注15 | 狙擊20 | 氣勢25 | 決心50 | 魂45 | 專注狙擊氣勢其3 |
AB | 直覺20 | 乏力40 | 幸運40 | 突擊25 | 決心50 | 魂45 | |
O | 直覺20 | 努力15 | 氣勢30 | 狙擊20 | 決心50 | 魂45 | |
處女座 8.23-9.22 | |||||||
A | 直覺20 | 不屈15 | 手下留情10 | 氣魄45 | 決心50 | 魂45 | |
B | 直覺20 | 狙擊20 | 乏力40 | 決心50 | 魂45 | 氣魄45 | |
AB | 直覺20 | 努力15 | 加-速20 | 乏力40 | 決心50 | 魂45 | |
O | 直覺20 | 手下留情10 | 不屈15 | 決心50 | 氣魄45 | 魂45 | |
天秤座 9.23-10.23 | |||||||
A | 直覺20 | 不屈15 | 激勵45 | 乏力35 | 決心50 | 魂45 | |
B | 直覺20 | 幸運35 | 手下留情10 | 鐵壁25 | 決心50 | 魂45 | |
AB | 直覺20 | 狙擊20 | 加-速20 | 決心50 | 魂45 | 牽絆50 | |
O | 直覺20 | 手下留情10 | 不屈15 | 決心50 | 魂45 | 氣魄45 | |
天蠍座 10.24-11.22 | |||||||
A | 直覺20 | 努力15 | 不屈15 | 決心50 | 魂45 | 氣魄45 | |
B | 直覺20 | 氣勢30 | 狙擊20 | 鐵壁25 | 決心50 | 魂45 | 不屈換鐵壁 |
AB | 直覺20 | 幸運30 | 分析20 | 不屈15 | 決心50 | 魂45 | |
O | 直覺20 | 不屈15 | 乏力35 | 激勵45 | 決心50 | 魂45 | |
射手座 11.23-12.21 | |||||||
A | 直覺20 | 努力15 | 不屈15 | 氣勢30 | 決心50 | 魂45 | |
B | 直覺20 | 幸運35 | 乏力40 | 分析20 | 決心50 | 魂45 | |
AB | 直覺20 | 努力20 | 鐵壁25 | 狙擊20 | 決心50 | 魂45 | |
O | 直覺20 | 不屈15 | 乏力35 | 決心50 | 魂45 | 期待60 | |
魔羯座 12.22-1.19 | |||||||
A | 直覺20 | 幸運35 | 手下留情10 | 氣勢30 | 決心50 | 魂45 | |
B | 直覺20 | 分析20 | 不屈15 | 氣勢30 | 決心50 | 魂45 | |
AB | 直覺20 | 不屈15 | 激勵45 | 決心50 | 魂45 | 氣魄45 | |
O | 直覺20 | 不屈15 | 鐵壁25 | 決心50 | 魂45 | 期待55 | |
水瓶座 1.20-2.18 | |||||||
A | 直覺20 | 不屈15 | 手下留情10 | 決心50 | 魂45 | 氣魄45 | |
B | 直覺20 | 努力20 | 乏力35 | 狙擊20 | 決心50 | 魂45 | |
AB | 直覺20 | 不屈15 | 鐵壁25 | 氣勢30 | 決心50 | 魂45 | 不屈加鐵壁 |
O | 直覺20 | 分析20 | 不屈15 | 狙擊20 | 決心50 | 魂45 | |
雙魚座 2.19-3.20 | |||||||
A | 直覺20 | 手下留情10 | 不屈15 | 狙擊20 | 決心50 | 魂45 | |
B | 直覺20 | 努力20 | 不屈15 | 決心50 | 魂45 | 期待55 | |
AB | 直覺20 | 乏力35 | 鐵壁25 | 氣勢25 | 決心50 | 魂45 | |
O | 直覺20 | 不屈15 | 狙擊20 | 決心50 | 魂45 | 牽絆50 |
以上就是關於超級機器人大戰30主角生日血型列表的相關介紹,不知道怎麽選擇生日的玩家可以做個參考,希望對大家遊戲有幫助。
來源:遊俠網