古墓奇兵暗影發售在即,相必很多玩家都期待已久,那麽大家了解遊戲中有多少可以收集的物品嗎?他們都分布在哪裡呢?所以小編給大家帶來的就是古墓奇兵暗影全物品分布地點介紹,需要的朋友可以進來看看。
相關推薦:
全物品分布地點介紹
關卡 | 營地 | 古墓 | 任務 | 挑戰 | 保險箱 | 石棺 | 遺物 | 文獻 | 壁畫 | 求生貯藏點 | 石碑 |
第一關 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二關 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
第三關 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 7 | 9 | 1 |
第四關 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 18 | 10 | 14 | 3 |
第五關 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第六關 | 11 | 3 | 11 | 6 | 3 | 5 | 28 | 42 | 23 | 34 | 7 |
第七關 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第八關 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第九關 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 |
第十關 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第十一關 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
第十二關 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 27 | 4 | 8 | 1 |
第十三關 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第十四關 | 0 | 10 | 9 | 18 | 29 | 5 | 59 | 109 | 31 | 65 | 0 |
匯總 | 32 | 19 | 22 | 33 | 37 | 17 | 117 | 220 | 79 | 142 | 12 |
以上就是小編給大家帶來的古墓奇兵暗影全物品分布地點介紹,大家都了解了嗎?
更多相關資訊請關注:專題
來源:遊俠網