調和怎麽玩?很多玩家可能還不清楚遊戲中的調和怎麽玩吧,今天小編給大家帶來萊莎的鍊金工房2全調和攻略分享,快來看一下吧。
萊莎的鍊金工房2全調和攻略分享
中文名稱 | Lv | 所需材料 | 類別 | 賦予1 | 賦予2 | 屬 | 火 | 冰 | 雷 | 風 | 效果-賦予(屬性) | 製作個數 | 屬性值 | 影響擴大 |
中和劑.紅 | 1 | (火藥) (水) (燃料) | 中和劑 | 火藥 氣體 | 氣體 燃料 | 2 | ○ | |||||||
中和劑.藍 | 1 | (魚貝類) (水) (花) | 中和劑 | 花 植物 | 氣體 線材 | 2 | ○ | |||||||
中和劑.黃 | 1 | (砂) (水) (礦石) | 中和劑 | 礦石 原石 | 雜貨 線材 | 2 | ○ | |||||||
中和劑.綠 | 1 | (植物) (水) (木材) | 中和劑 | 木材 藥材 | 石材 燃料 | 2 | ○ | |||||||
研磨劑 | 2 | 白灰粉 (砂) (石材) | 雜貨 | 1 | ○ | 火屬性賦予 冰屬性賦予 | ||||||||
查科爾帖紙 | 9 | 紙屑 (菌菇) (水) (中和劑) | 雜貨 燃料 | 1 | ○ | ○ | 製作個數+1 | |||||||
強化查科爾帖紙 | 14 | 查科爾帖紙 古藥原液 (線材) (中和劑) | 雜貨 燃料 | 2 | ○ | ○ | 製作個數+1 製作個數+2 | 影響擴大+1 影響擴大+2 | ||||||
鍊金油漆 | 15 | 混合油 暗水晶碎片 (中和劑) (蟲) | 雜貨 有毒材料 | 神秘之力 燃料 | 1 | ○ | ○ | 屬性值+1 屬性值+2 屬性值+3 | ||||||
德爾福玫瑰香 | 35 | 旅人的水珠 德爾福玫瑰 (燃料) (雜貨) | 雜貨 花 | 氣體 火藥 | 藥材 調味料 | 3 | ○ | ○ | 製作個數+1 製作個數+2 製作個數+3 | |||||
金屬塊 | 4 | 赤鐵礦 (礦石) (石材) | 金屬塊 金屬 | 1 | ○ | 攻擊+3 防禦+2 | ||||||||
星鐵礦 | 16 | 方舟夜石 派恩特夜石 (氣體) (砂) | 金屬塊 金屬 | 2 | ○ | 攻擊+4 速度+3 | ||||||||
創生鐵礦 | 34 | 創生逆石 (原石) (水) 毛爾迪夜石 | 金屬塊 金屬 | 2 | ○ | ○ | 攻速+3 防禦+3 | |||||||
金塊 | 45 | 戈爾迪夜石 聖石 (萬靈藥) (中和劑) | 金屬塊 金屬 | 2 | ○ | ○ | 全能力+5 攻速+5 | |||||||
閃耀鋼塊 | 45 | 七煌原石 琥珀水晶 (蜂巢) (燃料) | 金屬塊 金屬 | 2 | ○ | ○ | ○ | 全能力+7 攻速+7 | ||||||
布料 | 2 | (線材) (植物) (中和劑) | 布料 植物 | 1 | ○ | 防禦+3 速度+2 | ||||||||
獸布 | 17 | 動物毛皮 鍊金纖維 (蟲) (蜂巢) | 布料 動物素材 | 2 | ○ | ○ | 防禦+5 攻擊+3 | |||||||
巫術玫瑰布 | 34 | 德爾福玫瑰 大樹常春藤 (菌菇) (中和劑) | 布料 氣體 | 2 | ○ | ○ | 防速+3 攻擊+3 | |||||||
天界布 | 45 | 天國之線 幻獸毛皮 (氣體) (中和劑) | 布料 寶石 | 3 | ○ | ○ | 全能力+6 防速+6 | |||||||
賢者布料 | 50 | 大師皮甲 鋼鐵纖維 (神秘之力) (中和劑) | 布料 | 2 | ○ | ○ | 全能力+7 防速+7 | |||||||
珍珠核水晶 | 13 | 大貝白玉 白灰砂 (原石) (砂) | 寶石 | 藥材 有毒材料 | 雜貨 食材 | 2 | ○ | 風屬性賦予 雷屬性賦予 | ||||||
琥珀晶石 | 21 | 琥珀水晶 琥珀碎片 研磨劑 (蜂巢) | 寶石 | 石材 砂 | 蟲 燃料 | 1 | ○ | ○ | 屬性值+1 屬性值+2 屬性值+3 | |||||
精神夜石 | 25 | 噬魔樹枝 磁性大理石 (原石) (噗尼噗尼) | 寶石 | 有毒材料 火藥 | 3 | ○ | 冰屬性賦予 風屬性賦予 | 影響擴大+1 影響擴大+2 | ||||||
神聖鑽石 | 41 | 聖樹結晶 聖石碎石 (氣體) (噗尼噗尼) | 寶石 | 神秘之力 礦石 | 2 | ○ | ○ | 屬性值+1 屬性值+2 屬性值+3 | 影響擴大+1 影響擴大+2 | |||||
七光寶石 | 47 | 七煌原石 噗尼噗尼珠.金 (神秘之力) (中和劑) | 寶石 | 萬靈藥 神秘之力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 屬性值+1 屬性值+2 | 影響擴大+1 影響擴大+2 影響擴大+3 | ||||
覺醒翡翠 | 28 | 翡翠玻璃 研磨砂 (噗尼噗尼) (神秘之力) | 寶石 | 2 | ○ | ○ | 製作個數+1 製作個數+2 | 影響擴大+1 影響擴大+2 | ||||||
蜂蜜 | 5 | (蜂巢) (蟲) (木材) | 調味料 | 燃料 藥材 | 1 | ○ | ○ | 冰屬性賦予 雷屬性賦予 | ||||||
愛爾茨糖 | 12 | 甘露岩 蜂蜜 (食材) (樹木果實) | 調味料 | 砂 有毒材料 | 有毒材料 | 2 | ○ | 製作個數+1 製作個數+2 | ||||||
莓果糖漿 | 18 | 莓果 愛爾茨糖 (燃料) (中和劑) | 調味料 | 2 | ○ | ○ | 製作個數+1 製作個數+2 製作個數+3 | 屬性值+1 屬性值+2 屬性值+3 | ||||||
旅人的水珠 | 22 | 起泡水 查科爾帖紙 (石材) (砂) | 水 神秘之力 | 2 | ○ | ○ | 雷屬性賦予 火屬性賦予 | 影響擴大+1 影響擴大+2 | ||||||
超純水 | 42 | 旅人的水珠 強化查科爾帖紙 (氣體) (噗尼噗尼) | 水 | 藥材 氣體 | 4 | ○ | 製作個數+1 製作個數+2 製作個數+3 | |||||||
融合液 | 42 | 太古蒼水 超純水 (植物) (中和劑) | 水 | 2 | ○ | ○ | 屬性值+1 屬性值+2 屬性值+3 | 影響擴大+1 影響擴大+2 影響擴大+3 | ||||||
治愈之香 | 12 | 混合油 乾燥木屑 (樹木果實) (魚貝類) | 藥材 氣體 | 木材 有毒材料 | 燃料 調味料 | 2 | ○ | ○ | ||||||
神聖水滴 | 38 | 聖樹葉 禁忌水滴 (噗尼噗尼) (寶石) | 藥材 萬靈藥 | 雜貨 神秘之力 | 水 氣體 | 2 | ○ | ○ | 屬性值+1 屬性值+2 屬性值+3 屬性值+4 | |||||
藥酒 | 31 | 神聖液體 神聖水滴 (藥材) (中和劑) | 藥材 調味料 | 神秘之力 燃料 | 2 | ○ | ○ | 製作個數+1 製作個數+2 製作個數+3 | 屬性值+1 屬性值+2 屬性值+3 | |||||
劇毒立方體 | 20 | 黑泥 面粉 (蟲) (調味料) | 有毒材料 | 燃料 火藥 | 氣體 金屬 | 2 | ○ | ○ | 製作個數+1 製作個數+2 製作個數+3 | |||||
禁忌水滴 | 36 | 黑水 劇毒立方體 (蟲) (有毒材料) | 有毒材料 | 雜貨 萬靈藥 | 2 | ○ | ○ | 屬性值+1 屬性值+2 屬性值+3 | 影響擴大+1 影響擴大+2 | |||||
毒粉 | 29 | 乾草劑 劇毒立方體 (藥材) (燃料) | 有毒材料 | 砂 燃料 | 雜貨 神秘之力 | 2 | ○ | ○ | 製作個數+1 製作個數+2 製作個數+3 | |||||
帶電砂 | 35 | 翡翠玻璃 深淵電能裝置 (原石) (氣體) | 砂 | 金屬 石材 | 3 | ○ | 風屬性賦予 火屬性賦予 | 影響擴大+1 影響擴大+2 | ||||||
研磨砂 | 38 | 研磨劑 帶電砂 (原石) (砂) | 砂 | 雜貨 原石 | 金屬 神秘之力 | 2 | ○ | ○ | 製作個數+1 製作個數+2 製作個數+3 | |||||
大理石 | 36 | 創生逆石 毛爾迪夜石 (雜貨) (砂) | 石材 | 金屬 礦石 | 雜貨 神秘之力 | 2 | ○ | 火屬性賦予 風屬性賦予 冰屬性賦予 | ||||||
火藥之源 | 24 | 白煙炭 岩漿粉 (氣體) (蜂巢) | 火藥 | 有毒材料 砂 | 2 | ○ | 雷屬性賦予 風屬性賦予 | 影響擴大+1 影響擴大+2 | ||||||
蒼炎火種 | 42 | 永世之焰 火藥之源 (木材) (神秘之力) | 火藥 燃料 | 龍素材 神秘之力 | 2 | ○ | ○ | 屬性值+1 屬性值+2 屬性值+3 | 影響擴大+1 影響擴大+2 | |||||
低溫火藥 | 42 | 火藥之源 融合液 (砂) (神秘之力) | 火藥 | 藥材 氣體 | 2 | ○ | ○ | ○ | 製作個數+1 製作個數+2 製作個數+3 | 屬性值+1 屬性值+2 屬性值+3 | ||||
混合油 | 10 | 天然油 帕爾馬果實 (魚貝類) (中和劑) | 燃料 | 氣體 調味料 | 2 | ○ | 雷屬性賦予 冰屬性賦予 | |||||||
黃金油 | 32 | 琥珀油 混合油 (礦石) (中和劑) | 燃料 | 神秘之力 金屬 | 噗尼噗尼 寶石 | 3 | ○ | ○ | 製作個數+1 製作個數+2 製作個數+3 | |||||
熔化的石頭 | 35 | 太陽花 大理石 (龍素材) (火藥) | 燃料 石材 | 2 | ○ | ○ | 屬性值+1 屬性值+2 屬性值+3 | 影響擴大+1 影響擴大+2 | ||||||
乙太裝置 | 48 | 乙太核 交叉能源管 (燃料) (金屬) | 燃料 金屬 | 3 | ○ | ○ | 製作個數+1 製作個數+2 製作個數+3 | 屬性值+1 屬性值+2 屬性值+3 | ||||||
面粉 | 4 | 瓦塞麥 紙屑 (植物) | 食材 | 火藥 藥材 | 1 | ○ | 火屬性賦予 冰屬性賦予 | |||||||
明膠粉 | 13 | 大骨 (菌菇) (魚貝類) (噗尼噗尼) | 食材 藥材 | 中和劑 有毒材料 | 2 | ○ | ○ | 製作個數+1 製作個數+2 | ||||||
鍊金纖維 | 10 | 綿毛草 (植物) (魚貝類) (菌菇) | 線材 | 雜貨 金屬 | 1 | ○ | ○ | 屬性值+1 屬性值+2 屬性值+3 | ||||||
天國之線 | 31 | 天使絲線 鍊金鑯維 (原石) (燃料) | 線材 神秘之力 | 動物素材 燃料 | 雜貨 氣體 | 2 | ○ | ○ | 影響擴大+1 影響擴大+2 | |||||
鋼鐵纖維 | 37 | 異界結晶 天國之線 (氣體) (燃料) | 線材 金屬 | 金屬 火藥 | 雜貨 神秘之力 | 2 | ○ | ○ | 屬性值+1 屬性值+2 屬性值+3 | |||||
聖木 | 32 | 聖樹大枝 圓環石板 (砂) (原石) | 木材 金屬 | 燃料 神秘之力 | 3 | 火屬性賦予 雷屬性賦予 | 屬性值+1 屬性值+2 屬性值+3 | |||||||
乾草劑 | 20 | 焦草 治愈之香 (燃料) (菌菇) | 植物 有毒材料 | 雜貨 藥材 | 藥材 | 2 | ○ | 風屬性賦予 雷屬性賦予 | 影響擴大+1 影響擴大+2 | |||||
霧液 | 29 | 水獸鮮片 旅人的水珠 (花) (蟲) | 氣體 | 雜貨 神秘之力 | 2 | ○ | 冰屬性賦予 雷屬性賦予 | 影響擴大+1 影響擴大+2 | ||||||
輕羽水晶 | 41 | 巨鳥破風羽 霧液 (龍素材) (菌菇) | 氣體 | 動物素材 燃料 | 1 | ○ | ○ | ○ | 屬性值+1 屬性值+2 屬性值+3 | 影響擴大+1 影響擴大+2 | ||||
噗尼皮甲 | 23 | 大噗尼珠 獸布 (樹木果實) (魚貝類) | 動物素材 噗尼噗尼 | 1 | ○ | ○ | 攻防+4 全能力+3 | |||||||
大師皮甲 | 40 | 幻獸毛皮 巨大的爪子 (萬靈藥) (樹木果實) | 動物素材 龍素材 | 2 | ○ | ○ | 攻防+6 全能力+4 | |||||||
恐懼皮革 | 46 | 魔爪 大師皮甲 (龍素材) (中和劑) | 動物素材 神秘之力 | 2 | ○ | ○ | 攻防+7 全能力+6 | |||||||
玻璃花 | 34 | 玫瑰葉 冰精 (花) (原石) | 神秘之力 寶石 | 植物 花 | 花 | 2 | ○ | 火屬性賦予 風屬性賦予 | 影響擴大+1 影響擴大+2 | |||||
精靈的小瓶 | 32 | 娜匹斯蝶 鍊金油漆 (花) (氣體) | 神秘之力 雜貨 | 寶石 樹木果實 | 萬靈藥 中和劑 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 屬性值+1 屬性值+2 屬性值+3 | |||
交叉能源管 | 42 | 金塊 帶電砂 (龍素材) (中和劑) | 神秘之力 金屬 | 原石 寶石 | 雜貨 燃料 | 2 | ○ | ○ | 製作個數+1 製作個數+2 製作個數+3 | |||||
核水晶元素 | 46 | 聖石 精靈的小瓶 (花) (龍素材) | 神秘之力 火藥 水 砂 | 蟲 氣體 | 植物 原石 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 影響擴大+1 影響擴大+2 影響擴大+3 | |||
賢者之石 | 48 | 乙太核 核水晶元素 龍之眼 (寶石) | 萬靈藥 中和劑 寶石 神秘之力 | 2 | ○ | ○ | 火屬性賦予 風屬性賦予 | 製作個數+1 製作個數+2 製作個數+3 | 屬性值+1 屬性值+2 屬性值+3 屬性值+4 | 影響擴大+1 影響擴大+2 影響擴大+3 影響擴大+4 | ||||
古代賢者之石 | 50 | 賢者之石 乙太裝置 交叉能源管 (萬靈藥) | 萬靈藥 中和劑 寶石 神秘之力 | 砂 噗尼噗尼 | 2 | ○ | ○ | 冰屬性賦予 雷屬性賦予 | 屬性值+1 屬性值+2 屬性值+3 屬性值+4 屬性值+5 | 影響擴大+1 影響擴大+2 影響擴大+3 影響擴大+4 | ||||
植物種子 | 14 | 幼樹枝葉 (樹木果實) (海膽) (植物) | 種子 | |||||||||||
石子種子 | 16 | 風化石材 (樹木果實) (砂) (石材) | 種子 | |||||||||||
火之種子 | 25 | 可燃之砂 (樹木果實) (蜂巢) (火藥) | 種子 | |||||||||||
水之種子 | 16 | 生命葉片 (樹木果實) (水) (魚貝類) | 種子 | |||||||||||
神秘種子 | 30 | 聖石碎片 (樹木果實) (噗尼噗尼) (神秘之力) | 種子 | |||||||||||
毒之種子 | 22 | 龍葬蘭 (蟲) (樹木果實) (有毒材料) | 種子 | |||||||||||
金色種子 | 24 | 戈爾迪夜石 (金屬) (樹木果實) (寶石) | 種子 | |||||||||||
閃耀潤滑油 | 14 | 燃料椰子 天然油 (原石) (樹木果實) | 燃料 | 火藥 中和劑 | 2 | ○ | 風屬性賦予 火屬性賦予 | 屬性值+1 屬性值+2 | ||||||
大樹樹苗 | 28 | 植物種子 幼樹枝葉 瓊漿玉液 (神秘之力) | 植物 | 木材 燃料 | 燃料 | 2 | ○ | 火屬性賦予 火屬性賦予 | 製作個數+1 製作個數+2 製作個數+3 製作個數+4 | |||||
爆破用炎燒 | 14 | 炎燒 易燃樹皮 (炸彈) (火藥) | 炸彈 燃料 | 1 | ○ | ○ | 雷屬性賦予 冰屬性賦予 | 屬性值+1 屬性值+2 | ||||||
瑪那液體 | 25 | 乙太水 魔石碎片 (金屬) (中和劑) | 藥品 | 藥材 萬靈藥 | 水 神秘之力 | 2 | ○ | ○ | 影響擴大+1 影響擴大+2 | |||||
萊莎的假藥 | 25 | 超純水 幸運果實 (水) (中和劑) | 雜貨 | 調味料 藥材 | 藥材 | 1 | 雷屬性賦予 風屬性賦予 | 製作個數+1 製作個數+2 製作個數+3 | ||||||
植物營養劑 | 23 | 翡翠煌水 水底土 (有毒材料) (中和劑) | 雜貨 | 藥材 萬靈藥 | 噗尼噗尼 水 | 1 | ○ | ○ | 影響擴大+1 影響擴大+2 | |||||
陽光土壤 | 28 | 植物營養劑 太陽花 黑泥 (神秘之力) | 雜貨 | 砂 石材 | 藥材 有毒材料 | 2 | ○ | ○ | 製作個數+1 製作個數+2 製作個數+3 | |||||
工匠鑽頭 | 27 | 閃耀鋼塊 神聖鑽石 深淵電能裝置 (寶石) | 雜貨 | 礦石 金屬 龍素材 神秘之力 | 製作個數+1 製作個數+2 製作個數+3 | |||||||||
太古卷軸 | 28 | 查科爾帖紙 鍊金油漆 (砂) (神秘之力) | 雜貨 燃料 | 氣體 神秘之力 | 2 | ○ | 製作個數+1 製作個數+2 | 影響擴大+1 影響擴大+2 | ||||||
沙丁魚布丁 | 24 | 翼龍之蛋 沙丁魚 (三葉草牛奶) (調味料) | 食品 食材 魚貝類 噗尼噗尼 | 氣體 水 | 2 | ○ | ○ | 製作個數+1 製作個數+2 | 影響擴大+1 影響擴大+2 | |||||
割草鐮刀 | 4 | 大骨 研磨劑 (礦石) (木材) | 採集 | 礦石 原石 | 雜貨 木材 | 1 | ○ | |||||||
劈柴斧 | 5 | 橡木 研磨劑 (金屬) (線材) | 採集 | 雜貨 木材 | 氣體 神秘之力 | 1 | ○ | |||||||
炎燒杖 | 28 | 化石樹 炎燒 (寶石) (火藥) | 採集 | 原石 礦石 | 神秘之力 氣體 | 1 | ○ | |||||||
捕蟲網 | 14 | 結實的圓木 鍊金纖維 (線材) (氣體) | 採集 | 線材 神秘之力 | 雜貨 燃料 | 1 | ○ | ○ | ||||||
釣竿 | 10 | 結實的圓木 鍊金纖維 (木材) (蟲) | 採集 | 線材 木材 | 雜貨 蟲 | 1 | ○ | |||||||
風精靈之靴 | 25 | 精靈的小瓶 巫術玫瑰布 (動物素材) (噗尼噗尼) | 採集 | 1 | ○ | ○ | ||||||||
綠寶石光帶 | 12 | 翡翠玻璃 金屬塊 (線材) (神秘之力) | 採集 | 線材 神秘之力 | 雜貨 金屬 | 1 | ○ | ○ | ||||||
靈獸召喚笛 | 14 | 大骨 星鐵礦 (神秘之力) (噗尼噗尼) | 採集 | 動物素材 神秘之力 | 雜貨 金屬 | 1 | ○ | ○ | ||||||
瑪那燈 | 19 | 創生鐵礦 翡翠玻璃 (雜貨) (神秘之力) | 採集 | 金屬 寶石 | 燃料 火藥 | 2 | ○ | ○ | 影響擴大+1 影響擴大+2 | |||||
水中氣囊 | 15 | 蜂蜜 起泡水 (噗尼噗尼) (中和劑) | 採集 | 食材 氣體 | 雜貨 燃料 | 2 | ○ | ○ | ||||||
寂靜鐮刀 | 23 | 割草鐮刀 禁忌水滴 (木材) (氣體) | 採集 | 礦石 原石 | 雜貨 木材 | 1 | ○ | ○ | ||||||
黃金之斧 | 26 | 劈柴斧 金塊 (木材) (原石) | 採集 | 木材 燃料 | 雜貨 原石 | 2 | ○ | ○ | ||||||
藍炎燒杖 | 33 | 炎燒杖 聖樹大枝 (寶石) (神秘之力) | 採集 | 雜貨 木材 | 氣體 神秘之力 | 1 | ○ | |||||||
高手捕蟲網 | 27 | 捕蟲網 女王蜘蛛網 (蟲) (氣體) | 採集 | 線材 神秘之力 | 雜貨 燃料 | 1 | ○ | ○ |
以上就是萊莎的鍊金工房2全調和攻略分享全部內容,希望能夠幫到大家。
來源:遊俠網