《天穗之咲稻姬》中能影響屬性的種植操作是非常多的,很多玩家都不太清楚所有種植操作影響的屬性是什麽,今天小編就給大家帶來玩家“事項的無名者”分享的全種植操作影響屬性,希望能對大家有所幫助。
全種植操作影響屬性一覽
項目 | 量 | 味 | 硬 | 粘 | 美 | 香 |
---|---|---|---|---|---|---|
整地:十足 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
整地:不足 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
整地:拿走所有石頭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
基肥:有 | 3 | 3 | 3 | 1 | -10 | 3 |
基肥:無 | 10 | |||||
秧苗篩選:不進入篩選 | 30 | |||||
秧苗篩選:剩苗最多 | -10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
秧苗篩選:剩苗最少 | -30 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 |
泥水篩選 | 4 | -2 | ||||
鹽水篩選 | 2 | 2 | 2 | -4 | 3 | |
鹽水篩選:不進入篩選 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1.5 |
密植 | 30 | |||||
疏植 | -30 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
育苗:溫 | -3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
育苗:暑 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
插秧:標準 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | -2 |
插秧:稍稍疏植 | -10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 |
插秧:疏植 | -15 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10 |
插秧:早植 | 15 | -2 | ||||
插秧:水 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
插秧:強風 | -3 | -2 | ||||
插秧:寒 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
插秧:暑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苗期:基礎 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | |
苗期:水 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
第一次分葉:基礎 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 1.5 | 2 |
第一次分葉:水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
第一次分葉:深水 | 20 | |||||
第一次分葉:淺水+有肥料 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
第一次分葉:深水+有肥料 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 3 |
第一次分葉:養分 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
第一次分葉:養分不足 | -4 | -3 | -3 | -1 | ||
第一次分葉:日照 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
第一次分葉:暑 | ||||||
第一次分葉:寒 | -2 | -3 | ||||
第一次分葉:合鴨 | -2 | 6 | ||||
第二次分葉:基礎 | 3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2 | |
第二次分葉:肥料適量 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | -3 | 1 |
第二次分葉:肥料過剰 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | |
第二次分葉:淺水 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
第二次分葉:深水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
第二次分葉:溫 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
第二次分葉:暑 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
第二次分葉:寒 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | |
第二次分葉:合鴨 | -2 | 6 | ||||
第三次分葉:基礎 | 3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2 | |
第三次分葉:曬田 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第三次分葉:深水 | 20 | |||||
第三次分葉:溫 | 2 | 3 | ||||
第三次分葉:晝暑 | -3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
第三次分葉:夜寒 | -3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
出穂期:基礎 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | |
出穂期:肥料適量 | 1 | 6 | 3 | 3 | -3 | |
出穂期:肥料過剰 | -5 | -5 | -5 | -10 | ||
出穂期:足夠的水 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
出穂期:深水 | 1 | 20 | ||||
出穂期:水過剰 | 1 | |||||
出穂期:無水 | 5 | |||||
出穂期:溫 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
出穂期:暑 | -3 | |||||
出穂期:晝暑 | -3 | 3 | 2 | 2 | -3 | 6 |
出穂期:夜寒 | -3 | 3 | 2 | 2 | -3 | 6 |
出穂期:合鴨 | -1.5 | -1 | 6 | -0.5 | ||
登熟期:基礎 | 3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2 | |
登熟期:無肥料 | -4 | 10 | ||||
登熟期:肥料少 | 3 | 3 | 1 | 1 | -3 | 1 |
登熟期:肥料過剰 | 10 | -6 | -6 | -6 | -10 | -6 |
登熟期:無水 | -6 | 10 | ||||
登熟期:淺水 | -3 | 3 | 2 | 1 | ||
登熟期:深水 | 6 | 5 | -6 | |||
登熟期:流水 | -1.5 | -1 | 20 | -1 | ||
登熟期:流熱水 | 3 | 2 | 1 | 20 | -4 | |
登熟期:溫 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
登熟期:暑 | -2 | -8 | ||||
登熟期:寒 | 2 | -6 | ||||
登熟期:晝暑 | -3 | 3 | 2 | 2 | -3 | 6 |
登熟期:夜寒 | -3 | 3 | 2 | 2 | -3 | 6 |
登熟期:椿象 | -10 | |||||
収獲:乾燥度:高 | 6 | 3 | ||||
収獲:乾燥度:低 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
収獲:晴 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
収獲:雨 | -1 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 |
収獲:収獲中 | 6 | 6 | ||||
収獲:水 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
倒掛:十分乾燥 | ||||||
倒掛:一般乾燥 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
倒掛:乾燥不足 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
倒掛:潮 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
稻穗:白米 | 3 | 3 | 3 | 3 | -10 | |
稻穗:糙米 | 15 | |||||
稻穗:一般米 | 6 | |||||
稻穗:涼爽 | 3 | 3 | 3 | |||
稻穗:晝 | ||||||
稻穗:夜 | 3 | 3 | 3 |
相關攻略:等級提升方法介紹