《動物森友會》物品價格表一覽
海魚類
竹莢魚 | 150 |
鰈魚 | 300 |
魷魚 | 500 |
海蝴蝶 | 1000 |
燈籠魚 | 2500 |
鯛魚 | 3000 |
條石鯛 | 5000 |
皇帶魚 | 9000 |
鱸魚 | 400 |
鮪魚 | 7500 |
矛尾魚 | 15000 |
鱘魚 | 10000 |
比目魚 | 800 |
旗魚 | 10000 |
赤鯛 | 3000 |
五彩鰻 | 600 |
太平洋桶眼魚 | 15000 |
河魚類
鯉魚 | 500 |
鯽魚 | 160 |
紅目鯽 | 900 |
泥鰍 | 400 |
黑鱸魚 | 400 |
黃鱸魚 | 400 |
藍目太陽魚 | 180 |
錦鯉 | 4000 |
金魚 | 1300 |
蝌蚪 | 100 |
龍睛金魚 | 1300 |
溪哥 | 200 |
蘭壽金魚 | 4500 |
雅羅魚 | 240 |
塘鱧魚 | 400 |
昆蟲類
大藍閃蝶 | 4000 |
椿象 | 1000 |
飛蛾 | 130 |
寄居蟹 | 1000 |
海蟑螂 | 200 |
狼蛛 | 8000 |
虎甲蟲 | 1500 |
星天牛 | 350 |
蜜蜂 | 200 |
蜈蚣 | 600 |
蘭花螳螂 | 2400 |
瓢蟲 | 200 |
螳螂 | 430 |
蓑衣蟲 | 600 |
蝸牛 | 250 |
鳳蝶 | 240 |
白粉蝶 | 160 |
斑緣點粉蝶 | 160 |
鼠婦 | 250 |
貝類
珊瑚 | 500 |
沙錢 | 120 |
寶螺殼 | 60 |
蛤蜊 | 100 |
扇貝克 | 900 |
海螺殼 | 700 |
骨螺殼 | 300 |
鍾螺殼 | 180 |
其他
自己島或者相同特產的島賣 | 100 |
特產不相同的島賣 | 500 |
椰子 | 250 |
雜草 | 10 |
春筍 | 200 |
竹筍 | 250 |
蜂巢 | 300 |
來源:動物之森吧
作者:額加油吧1