惡靈古堡啟示錄2 突擊模式武器系統詳細解析一覽表
武器標籤
武器標籤,比普通武器更加優秀,強化了各種性能,至於如何搭配在各種槍械上,就是仁者見仁,智者見智了。
總之出現遠距離的散彈和近距離的狙擊是比較尷尬的,但和擁有快速裝填標籤的反物質步槍比起來這都不算什麽了。
另外,稀有標籤的情況是武器名會發生變化。
在前作中所有的標籤都會有缺點,但在本作中有完全沒有缺點的標籤,只不過實用性……(稀有標籤不在討論範圍之內)
標籤名 | 效果 | 標籤名 | 效果 | |
近距離 | 4米以下的威力+ 22% 6米以上的威力- 17% | 穩定射擊 | 射擊速度+ 8% 命中半徑- 50% 反動- 60% 暴擊率+ 20% | |
近距離+ | 4米以下的威力+ 36% 6米以上的威力- 22% 射擊速度+ 10% | 快速裝填 | 射擊速度- 10% 裝彈數+ 30% 裝填速度+ 20% | |
遠距離 | 4米以下的威力- 17% 6米以上的威力+ 22% | 音波輔助 | 命中半徑+ 50% | |
遠距離+ | 4米以下的威力- 22% 6米以上的威力+ 36% 射擊速度- 10% 反動+ 15% 暴擊率+ 20% | 音波輔助+ | 命中半徑+ 100% 貫通數+ 1 | |
快速射擊 | 射擊速度+ 15 裝彈數+ 30% 裝填速度- 10% | 稀有標籤 | 武器名改變 威力+ 20% 射擊速度+ 10% 貫通數+ 1 |
武器的稀有度
稀有度是★的數量表示的。
稀有度唱片的顏色變化:
稀有度 | ★0 | ★0.5 | ★1 | ★1.5 | ★2 | ★2.5 | ★3 |
唱片的顏色 | 黑 | 黃 | 綠 | 青 | 紅 | 紫 | 彩虹 |
稀有度的條件:
條件 | 稀有度 |
武器LV 100 | + 1.5 |
插槽數6 | + 0.5 |
稀有標籤以外的9種標籤 | + 0.5 |
稀有標籤 | + 1.5 |
一部分的武器是原本的稀有度:
武器種 | 武器名 | 稀有度 | 武器種 | 武器名 | 稀有度 |
手槍 | 手槍- MPM | 突擊步槍 | 突擊步槍 - AK - 7 | ||
手槍- P10 | 突擊步槍 - NSR AR - 47 | ||||
手槍- SAMURAI EDGE | + 0.5 | 突擊步槍 - 狂賭者 | + 1 | ||
手槍- 三連發 | + 1 | 狙擊步槍 | 步槍- M 1891 / 30 | ||
散彈槍 | 散彈槍 - M147S | 步槍- SVD | |||
散彈槍 - TAP 194 | 步槍- 反物質步槍 | + 1 | |||
散彈槍 - 九頭蛇 | + 0.5 | 步槍- 村正 | + 1 | ||
散彈槍 - 龍首 | + 1 | 麥格農 | 麥格農 - 329 | ||
機構槍 | 機構槍- AB 50 | 麥格農 - 2005 M | |||
機構槍 - AF | 麥格農 - 巨蟒 | ||||
機構槍 - 芝加哥打字機 | + 1 | 麥格農 - 水莽 | + 0.5 | ||
機構槍 - AB 50 G | + 0.5 | 麥格農 - 蒼白騎士 | + 1 |
現在我們按上面的表格可以輕易計算出你想要的武器有幾星~並且需要什麽樣的光碟才能刷出~
只要優先滿足了標籤的3星稀有度武器,插槽數就是隨機的!比如100級的稀有標籤武器~出現條件必是3星,那插槽就隨機了,還比如帶普通標籤的100級村正等,標籤加武器就已經滿3星的稀有度了,那麽插槽就4-6孔隨機出了。突破極限改造
武器達到LV 100就可以進行改造,分別武器威力,射擊速度,最大裝彈數。最大可強化30次!
威力,射擊速度,最大裝彈數不是分別30次,而是共計30次~所以強化什麽有必要考慮清楚再動手。
LV 100的武器是難易度紅色警戒的任務中能得到的。
紅色警戒哪個任務中也能得到,概率相同。改造費用是一次20萬,以後每增加一次,錢多增加5000
武器一覽
威力,射擊速度,最大裝彈數都是LV 95的資料。
商店購買武器的最高LV 95。商店也可以買到6插槽並帶標籤的武器。
角色等級和武器等級相同才能發揮出武器的全部性能,1級也能裝備100級的武器,但只有1級武器的攻擊性能。
()裡的都是稀有標籤改變的武器名字。
手槍
武器名 | 威力 | 射擊 | 裝彈數 | 基本插槽數 | 備注 |
手槍 - MPM(解放者) | 2450 | 4.09 | 14 | 5? | |
手槍 - P 10(棺材釘) | 2695 | 3.27 | 20 | 5? | |
手槍 - SAMURAI EDGE(武士道) | 3430 | 2.45 | 12 | 4? | |
手槍 - TRIPLE SHOT(三叉戟) | 2818 | 2.73 | 21 | 4? | 3連發 |
散彈槍
武器名 | 威力 | 射擊速度 | 裝彈數 | 基本插槽數 | 備注 |
散彈槍 - M 147 S(盜墓賊) | 16639 | 3.00 | 4 | 4? | |
散彈槍 - TAP 194(毀滅者) | 15092 | 1.46 | 12 | 4? | |
散彈槍 - 九頭蛇(塞爾伯洛斯) | 13377 | 1.70 | 7 | 3? | |
散彈槍 - 龍首(林德蟲) | 18354 | 1.30 | 9 | 3? |
機構槍
武器名 | 威力 | 射擊速度 | 裝彈數 | 基本插槽數 | 備注 |
MP - AF(火球) | 1348 | 13.95 | 39 | 5? | |
MP - AB 50(報喪女妖) | 1103 | 15.00 | 50 | 5? | |
MP - AB 50 G(金魚) | 1348 | 15.00 | 50 | 4? | |
MP - 芝加哥打字機(教父) | 980 | 18.00 | 99 | 4? |
突擊步槍
武器名 | 威力 | 射擊速度 | 裝彈數 | 基本插槽數 | 備注 |
突擊步槍 - AK - 7(刃牙) | 2083 | 7.87 | 36 | 4? | |
NSR AR - 47(蒼蠅王) | 1862 | 9.00 | 39 | 4? | |
AR - 狂賭者(百萬美金) | 2965 | 3.75 | 24 | 4? |
狙擊步槍
武器名 | 威力 | 射擊速度 | 裝彈數 | 基本插槽數 | 備注 |
步槍- M 1891 / 30(柴契夫) | 17150 | 0.60 | 8 | 5? | 螺栓式步槍 |
步槍- SVD(超載) | 12250 | 1.23 | 11 | 4? | 自動步槍 |
步槍- 村正(無鎬) | 23275 | 0.60 | 5 | 4? | 螺栓式步槍 |
反物質步槍(大鐵錘) | 46550 | 1.23 | 7 | 4? | 不能裝彈 自動步槍 |
麥格農
武器名 | 威力 | 射擊速度 | 裝彈數 | 基本插槽數 | 備注 |
麥格農-巨蟒(毒蛇) | 23030 | 0.82 | 8 | 5? | |
麥格農329型(剪票員) | 24500 | 1.09 | 8 | 4? | |
麥格農2005M(火車先生) | 22050 | 1.23 | 8 | 4? | |
麥格農-水蟒(巴西利斯克) | 29400 | 0.68 | 6 | 4? | |
麥格農- 蒼白騎士(恐怖收割者) | 34300 | 0.41 | 4 | 4? |
點擊進入3DMGAME《生化 危機:啟示錄2》遊戲論壇專區