《寶可夢 劍盾》宮門市競技場參賽選手一覽 宮門市競技場寶可夢名單
宮門市競技場寶可夢名單
亞洛 草系道館館主 獲勝獎金$9920 | ||
寶可夢 | 屬性 | 等級 |
狡猾天狗 | (草、惡) | LV60 |
白蓬蓬 | (草) | LV60 |
美麗花 | (草) | LV61 |
櫻花兒 | (草) | LV61 |
蘋果龍 | (草、龍) | LV62 |
彼特 妖精系道館館主 獲勝獎金$10080 | ||
寶可夢 | 屬性 | 等級 |
大嘴娃 | (鋼、妖精) | LV61 |
仙子伊布 | (妖精) | LV61 |
沙奈朵 | (超能力、妖精) | LV61 |
烈焰馬 | (超能力、妖精) | LV62 |
*布莉姆溫 | (超能力、妖精) | LV63 |
露璃娜 水系道館館主 獲勝獎金$9920 | ||
寶可夢 | 屬性 | 等級 |
具甲武者 | (蟲、水) | LV60 |
大嘴鷗 | (水、飛行) | LV60 |
沼王 | (水、地面) | LV61 |
超壞星 | (毒、水) | LV61 |
*暴噬龜 | (水、岩石) | LV62 |
聶梓 前惡系道館館主 獲勝獎金$9920 | ||
寶可夢 | 屬性 | 等級 |
頭巾混混 | (惡、格鬥) | LV60 |
烏賊王 | (惡、超能力) | LV60 |
顫弦蠑螈 | (電、毒) | LV61 |
堵攔熊 | (惡、一般) | LV62 |
坦克臭鼬 | (毒、惡) | LV61 |
卡蕪 火系道館館主 獲勝獎金$9920 | ||
寶可夢 | 屬性 | 等級 |
煤炭龜 | (火) | LV60 |
九尾 | (火) | LV60 |
焰後蜥 | (毒、火) | LV61 |
風速狗 | (火) | LV61 |
*焚焰蚣 | (蟲、火) | LV62 |
彩豆 格鬥系道館館主 獲勝獎金$9920 | ||
寶可夢 | 屬性 | 等級 |
摔角鷹人 | (格鬥、飛行) | LV60 |
列陣兵 | (格鬥) | LV61 |
蔥遊兵 | (格鬥) | LV61 |
八爪武師 | (格鬥) | LV60 |
*怪力 | (格鬥) | LV62 |
奇巴納 龍系道館館主 獲勝獎金$9920 | ||
寶可夢 | 屬性 | 等級 |
煤炭龜 | (火) | LV60 |
爆焰龜獸 | (火、龍) | LV61 |
黏美龍 | (龍) | LV60 |
沙漠蜻蜓 | (地面、龍) | LV58 |
*鋁鋼龍 | (鋼、龍) | LV62 |
瑪瓜 岩石系道館館主 獲勝獎金$9920 | ||
寶可夢 | 屬性 | 等級 |
龜足巨鎧 | (岩石、水) | LV60 |
巨石丁 | (岩石) | LV61 |
班基拉斯 | (岩石、惡) | LV61 |
壺壺 | (蟲、岩石) | LV60 |
*巨炭山 | (岩石、火) | LV62 |
瑪俐 惡系道館館主 獲勝獎金$9600 | ||
寶可夢 | 屬性 | 等級 |
酷豹 | (惡) | LV59 |
毒骷蛙 | (毒、格鬥) | LV59 |
頭巾混混 | (惡、格鬥) | LV59 |
莫魯貝可 | (電、惡) | LV60 |
*長毛巨魔 | (惡、妖精) | LV60 |
赫普 勁敵 獲勝獎金$16800 | ||
寶可夢 | 屬性 | 等級 |
毛毛角羊 | (一般) | LV69 |
藏瑪然特 | (格鬥) | LV70 |
卡比獸 | (一般) | LV68 |
轟擂金剛猩 | (草) | LV70 |
*鋼鎧鴉 | (飛行、鋼) | LV70 |
伊紗 素人(冰系) 獲勝獎金$8120 | ||
寶可夢 | 屬性 | 等級 |
雙倍多多冰 | (冰) | LV56 |
象牙豬 | (冰、地面) | LV58 |
雪絨蛾 | (冰、蟲) | LV56 |
踏冰人偶 | (冰、超能力) | LV57 |
凍原熊 | (冰) | LV57 |
秋琶 素人(毒系) 獲勝獎金$8120 | ||
寶可夢 | 屬性 | 等級 |
毒骷蛙 | (毒、格鬥) | LV56 |
雙彈瓦斯 | (毒) | LV57 |
龍王蠍 | (毒、惡) | LV56 |
超壞星 | (毒、水) | LV58 |
灰塵山 | (毒) | LV57 |
巴丹 素人(地面系) 獲勝獎金$8120 | ||
寶可夢 | 屬性 | 等級 |
沙螺蟒 | (地面) | LV56 |
念力土偶 | (地面、超能力) | LV57 |
沙漠蜻蜓 | (地面、龍) | LV58 |
三地鼠 | (地面) | LV56 |
重泥挽馬 | (地面) | LV57 |
謙牛 素人(龍系) 獲勝獎金$8120 | ||
寶可夢 | 屬性 | 等級 |
老翁龍 | (一般、龍) | LV56 |
音波龍 | (飛行、龍) | LV56 |
鰓魚龍 | (水、龍) | LV57 |
雙斧戰龍 | (龍) | LV58 |
爆焰龜獸 | (火、龍) | LV57 |
織姬 素人(水系) 獲勝獎金$8120 | ||
寶可夢 | 屬性 | 等級 |
大嘴鷗 | (水、飛行) | LV56 |
蟾蜍王 | (水、地面) | LV57 |
暴鯉龍 | (水、飛行) | LV58 |
戽鬥尖梭 | (水) | LV56 |
滴蛛霸 | (水、蟲) | LV58 |
派拉禮士 素人(蟲系) $8120 | ||
寶可夢 | 屬性 | 等級 |
蝶結萌虻 | (蟲、妖精) | LV56 |
岩殿居蟹 | (蟲、岩石) | LV57 |
具甲武者 | (蟲、水) | LV56 |
以歐路普 | (蟲、超能力) | LV57 |
鍬農炮蟲 | (蟲、電) | LV58 |
來源:遊俠網