說明
冠之雪原DLC中的寶可夢遇敵機制與本體一樣,只會特定天氣下刷新;並且分為「明雷」和「暗雷」兩種,「明雷」是指你能夠清晰看到四處走動的寶可夢,「暗雷」則是草叢裡看不到的寶可夢。
與系列前作和本體相同,冠之雪原DLC中也有版本限定寶可夢,分為劍版和盾版,在下文中以[劍]、[盾]來表示。
注釋
- 黑色數字=《劍/盾》雙版本存在
- [劍]=劍版限定
- [盾]=盾版限定
- 明雷=能看到的四處走動的寶可夢
- 暗雷=草叢裡看不到的寶可夢
- 本攻略中沒有列出的寶可夢可能是定點寶可夢,或不能被抓捕的特殊寶可夢,如神獸或劇情特有寶可夢
起橇雪原
明雷
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
毛毛角羊 | 30% | 20% | ||||
雪吞蟲 | 25% | 22% | 25% | 30% | 30% | 22% |
長毛豬 | 24% | 22% | 24% | 29% | 29% | 22% |
冰雪龍 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
迷唇姐 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
差不多娃娃 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
青綿鳥 | 15% | |||||
小木靈 | 10% | |||||
狃拉 | 10% | |||||
鴨嘴火獸 | 10% | |||||
幾何雪花 | 20% | 20% | ||||
搗蛋小妖 | 10% | |||||
迷布莉姆 | 10% | |||||
哥德小童 | [劍]10% | |||||
雙卵細胞球 | [盾]10% | |||||
謎擬Q | 5% |
暗雷
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
魔尼尼 | 20% | 20% | 16% | 25% | 25% | 16% |
小山豬 | 20% | 20% | 16% | 25% | 25% | 16% |
毛辮羊 | 20% | 18% | ||||
迷唇娃 | 20% | 20% | 16% | 25% | 25% | 16% |
雪吞蟲 | 20% | 20% | 16% | 25% | 25% | 16% |
青綿鳥 | 20% | |||||
鴨嘴寶寶 | 18% | |||||
迷布莉姆 | 18% | |||||
哥德寶寶 | [劍]18% | |||||
單卵細胞球 | [盾]18% |
特殊方式
寶可夢Lv.60-65 | 搖樹 |
貪心栗鼠 | 70% |
藏飽栗鼠 | 30% |
凍凝村
無
冰點雪原
明雷
寶可夢 Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
暴雪王 | 49% | 49% | 49% | 39% | 39% | 49% |
毛毛角羊 | 30% | 20% | ||||
冰雪龍 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
迷唇姐 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
差不多娃娃 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
青綿鳥 | 20% | |||||
狃拉 | 10% | |||||
鴨嘴火獸 | 10% | |||||
多多冰 | 20% | 20% | ||||
幾何雪花 | 20% | 20% | ||||
提布莉姆 | 15% | |||||
哥德小童 | [劍]10% | |||||
雙卵細胞球 | [盾]10% | |||||
謎擬Q | 5% |
暗雷
寶可夢 Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
毛辮羊 | 25% | 20% | ||||
迷唇娃 | 25% | 25% | 20% | 25% | 25% | 20% |
雪笠怪 | 25% | 25% | 20% | 25% | 25% | 20% |
魔尼尼 | 25% | 25% | 20% | 25% | 25% | 20% |
青綿鳥 | 25% | |||||
鴨嘴寶寶 | 20% | |||||
迷你冰 | 25% | 25% | ||||
迷布莉姆 | 20% | |||||
哥德寶寶 | [劍]20% | |||||
單卵細胞球 | [盾]20% |
特殊方式
寶可夢 Lv.60-65 | 搖樹 |
貪心栗鼠 | 70% |
藏飽栗鼠 | 30% |
巨人睡榻
明雷
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
尼多朗♂ | [劍]21% [盾]26% | [劍]21% [盾]26% | [劍]21% [盾]26% | [劍]21% [盾]26% | [劍]19% [盾]24% | [劍]21% [盾]26% | [劍]19% [盾]24% | [劍]17% [盾]22% |
尼多蘭♀ | [劍]21% [盾]26% | [劍]21% [盾]26% | [劍]21% [盾]26% | [劍]21% [盾]26% | [劍]19% [盾]24% | [劍]21% [盾]26% | [劍]19% [盾]24% | [劍]17% [盾]22% |
青銅鍾 | [劍]12% [盾]17% | [劍]12% [盾]17% | [劍]12% [盾]17% | [劍]12% [盾]17% | [劍]11% [盾]16% | [劍]12% [盾]17% | [劍]11% [盾]16% | [劍]10% [盾]15% |
毛毛角羊 | 15% | 15% | ||||||
巨石丁 | [劍]15% | [劍]15% | [劍]15% | [劍]15% | [劍]15% | [劍]15% | [劍]15% | [劍]15% |
鐵骨土人 | 10% | |||||||
伊布 | 5% | |||||||
差不多娃娃 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
青綿鳥 | 15% | |||||||
直衝熊(伽勒爾) | 10% | |||||||
燈火幽靈 | 5% | 10% | ||||||
滴蛛霸 | 30% | 10% | ||||||
電蜘蛛 | 10% | |||||||
電擊獸 | 10% | |||||||
鴨嘴火獸 | 10% | |||||||
鐵蟻 | 5% | |||||||
熔蟻獸 | 5% | |||||||
多多冰 | 10% | 10% | ||||||
雪童子 | 10% | 10% | ||||||
幾何雪花 | 10% | 10% | ||||||
阿勃梭魯 | 5% | |||||||
詐唬魔 | 10% | |||||||
提布莉姆 | 10% | |||||||
皮皮 | 5% | |||||||
謎擬Q | 5% |
水上
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
泥泥鰍 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 25% | 25% | 33% |
鯉魚王 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 25% | 25% | 33% |
野蠻鱸魚(紅) | [劍]33% | [劍]33% | [劍]33% | [劍]33% | [劍]33% | [劍]25% | [劍]25% | [劍]33% |
野蠻鱸魚(藍) | [盾]33% | [盾]33% | [盾]33% | [盾]33% | [盾]33% | [盾]25% | [盾]25% | [盾]33% |
醜醜魚 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
多多冰 | 24% | 24% |
暗雷
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
毛辮羊 | 20% | 18% | ||||||
小嘴蝸 | 20% | 20% | 20% | 16% | 16% | 20% | 20% | 20% |
尼多蘭♀ | 20% | 20% | 20% | 16% | 16% | 20% | 20% | 20% |
尼多朗♂ | 20% | 20% | 20% | 16% | 16% | 20% | 20% | 20% |
魔尼尼 | 20% | 20% | 20% | 16% | 16% | 20% | 20% | 20% |
青綿鳥 | 20% | |||||||
滴蛛 | 20% | 18% | ||||||
電擊怪 | 18% | |||||||
鴨嘴寶寶 | 18% | |||||||
迷你冰 | 20% | 20% | ||||||
迷布莉姆 | 20% |
特殊方式
寶可夢Lv.60-65 | 搖樹 | 釣魚 |
貪心栗鼠 | 80% | |
藏飽栗鼠 | 20% | |
泥泥鰍 | 20% | |
鯉魚王 | 20% | |
野蠻鱸魚(紅) | [劍]20% | |
野蠻鱸魚(藍) | [盾]20% | |
鯰魚王 | 15% | |
暴鯉龍 | 15% | |
觸手百合 | 10% |
遠古墓地
明雷
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
尼多朗♂ | 35% | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% | 20% | [劍]22% [盾]17% |
尼多蘭♀ | 35% | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% | 20% | [劍]22% [盾]17% |
來悲茶 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 21% | 21% |
多龍奇 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
差不多娃娃 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
小木靈 | 15% | |||||||
燈火幽靈 | 15% | 10% | ||||||
滴蛛霸 | 20% | 10% | ||||||
電擊獸 | 10% | |||||||
電蜘蛛 | 10% | |||||||
鴨嘴火獸 | 10% | |||||||
鐵蟻 | 5% | |||||||
熔蟻獸 | 5% | |||||||
多多冰 | 15% | 12% | ||||||
幾何雪花 | 15% | 12% | ||||||
阿勃梭魯 | 5% | |||||||
提布莉姆 | 10% | |||||||
小火馬(伽勒爾) | [盾]10% | |||||||
謎擬Q | 5% |
暗雷
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
來悲茶 | 20% | 18% | 18% | 14% | 18% | 18% | 18% | 18% |
蓋蓋蟲 | 20% | 16% | 16% | 14% | 16% | 16% | 16% | 16% |
尼多蘭♀ | 20% | 16% | 16% | 14% | 16% | 16% | 16% | 16% |
尼多朗♂ | 20% | 16% | 16% | 14% | 16% | 16% | 16% | 16% |
魔尼尼 | 20% | 16% | 16% | 14% | 16% | 16% | 16% | 16% |
小木靈 | 18% | |||||||
滴蛛 | 18% | 15% | ||||||
電擊怪 | 15% | |||||||
鴨嘴寶寶 | 18% | |||||||
迷你冰 | 18% | 18% | ||||||
迷布莉姆 | 18% |
雪中溪谷
明雷
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
雪吞蟲 | 35% | 35% | 30% | 25% | [劍]20% [盾]25% | 35% |
鐵啞鈴 | 24% | 24% | 24% | 19% | [劍]14% [盾]19% | 24% |
毛毛角羊 | 20% | 15% | ||||
赤面龍 | 10% | 10% | ||||
冰雪龍 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
差不多娃娃 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
小木靈 | 20% | |||||
狃拉 | 10% | |||||
鴨嘴火獸 | 10% | |||||
凍原熊 | 10% | 10% | ||||
多多冰 | 10% | 10% | ||||
幾何雪花 | 10% | 10% | ||||
雪童子 | 10% | 10% | ||||
信使鳥 | 5% | |||||
火紅不倒翁(伽勒爾) | [劍]10% | |||||
阿勃梭魯 | 5% | |||||
詐唬魔 | 20% | |||||
皮皮 | 5% | |||||
謎擬Q | 5% |
暗雷
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
魔尼尼 | 25% | 25% | 20% | 25% | 25% | 33% |
雪吞蟲 | 25% | 25% | 20% | 25% | 25% | 34% |
毛辮羊 | 25% | 20% | ||||
鐵啞鈴 | 25% | 25% | 20% | 25% | 25% | 33% |
小木靈 | 25% | |||||
鴨嘴寶寶 | 20% | |||||
迷你冰 | 25% | 25% |
特殊方式
寶可夢Lv.60-65 | 釣魚 |
鯉魚王 | 45% |
野蠻鱸魚(紅) | [劍]40% |
野蠻鱸魚(藍) | [盾]40% |
暴鯉龍 | 15% |
登頂隧道
明雷
寶可夢Lv.60-65 | 所有天氣 |
超音蝠 | 40% |
小碎鑽 | 24% |
雪童子 | 20% |
寶貝龍 | [劍]10% |
圓陸鯊 | [盾]10% |
皮皮 | 5% |
差不多娃娃 | 1% |
通頂雪道
明雷
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
雪絨蛾 | 70% | 70% | 70% | 80% | 70% | 80% |
雪吞蟲 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
赤面龍 | 10% | 10% | ||||
差不多娃娃 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
青綿鳥 | 10% | |||||
阿勃梭魯 | 10% |
王冠神殿
無
巨人鞋底
明雷
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
大王銅象 | [劍]24% [盾]31% | [劍]24% [盾]31% | [劍]24% [盾]31% | [劍]19% [盾]26% | [劍]24% [盾]31% | [劍]22% [盾]29% | [劍]19% [盾]26% | [劍]24% [盾]31% |
青銅鍾 | [劍]15% [盾]23% | [劍]15% [盾]23% | [劍]15% [盾]23% | [劍]10% [盾]18% | [劍]15% [盾]23% | [劍]12% [盾]20% | [劍]10% [盾]18% | [劍]15% [盾]23% |
焚焰蚣 | 15% | 15% | ||||||
巨石丁 | [劍]15% | [劍]15% | [劍]15% | [劍]15% | [劍]15% | [劍]15% | [劍]15% | [劍]15% |
鐵骨土人 | 10% | |||||||
始祖小鳥 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
念力土偶 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
差不多娃娃 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
青綿鳥 | 15% | |||||||
小木靈 | 10% | |||||||
滴蛛霸 | 25% | 15% | ||||||
電蜘蛛 | 10% | |||||||
電擊獸 | 10% | |||||||
鴨嘴火獸 | 10% | |||||||
雪童子 | 10% | 10% | ||||||
多多冰 | 10% | 10% | ||||||
幾何雪花 | 10% | 10% | ||||||
阿勃梭魯 | 5% | |||||||
詐唬魔 | 10% | |||||||
提布莉姆 | 10% | |||||||
謎擬Q | 5% |
水上
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
泥泥鰍 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 25% |
鯉魚王 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 25% |
野蠻鱸魚(紅) | [劍]25% | [劍]25% | [劍]25% | [劍]25% | [劍]25% | [劍]20% | [劍]20% | [劍]25% |
野蠻鱸魚(藍) | [盾]25% | [盾]25% | [盾]25% | [盾]25% | [盾]25% | [盾]20% | [盾]20% | [盾]25% |
菊石獸 | [劍]24% | [劍]24% | [劍]24% | [劍]24% | [劍]24% | [劍]20% | [劍]20% | [劍]24% |
化石盔 | [盾]24% | [盾]24% | [盾]24% | [盾]24% | [盾]24% | [盾]20% | [盾]20% | [盾]24% |
醜醜魚 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
多多冰 | 19% | 19% |
暗雷
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
燒火蚣 | 25% | 20% | ||||||
銅鏡怪 | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% |
銅象 | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% |
魔尼尼 | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% |
小木靈 | 25% | |||||||
滴蛛 | 25% | 20% | ||||||
電擊怪 | 20% | |||||||
鴨嘴寶寶 | 20% | |||||||
迷你冰 | 25% | 25% | ||||||
迷布莉姆 | 25% |
特殊方式
寶可夢Lv.60-65 | 搖樹 | 釣魚 |
貪心栗鼠 | 80% | |
藏飽栗鼠 | 20% | |
泥泥鰍 | 20% | |
鯉魚王 | 20% | |
野蠻鱸魚(紅) | [劍]20% | |
野蠻鱸魚(藍) | [盾]20% | |
暴鯉龍 | 15% | |
鯰魚王 | 15% | |
觸手百合 | 10% |
海鳴洞窟
明雷
寶可夢Lv.60-65 | 所有天氣 |
超音蝠 | 40% |
小碎鑽 | 24% |
長毛豬 | 20% |
單首龍 | [劍]10% |
幼基拉斯 | [盾]10% |
利歐路 | 5% |
差不多娃娃 | 1% |
凍海
明雷
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 雨天 | 暴雨 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
海豹球 | [劍]45% [盾]37% | [劍]30% [盾]22% | [劍]30% [盾]22% | [劍]25% [盾]17% | [劍]30% [盾]22% | [劍]27% [盾]20% | [劍]32% [盾]25% |
冰岩怪 | [劍]44% [盾]37% | [劍]29% [盾]22% | [劍]29% [盾]22% | [劍]24% [盾]17% | [劍]29% [盾]22% | [劍]27% [盾]19% | [劍]32% [盾]24% |
冰砌鵝(結凍頭) | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% |
原蓋海龜 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
差不多娃娃 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
狃拉 | 15% | ||||||
青綿鳥 | 15% | ||||||
滴蛛霸 | 30% | 20% | |||||
啪嚓海膽 | 10% | ||||||
電擊獸 | 10% | ||||||
凍原熊 | 15% | 15% | |||||
多多冰 | 15% | 15% | |||||
阿勃梭魯 | 5% | ||||||
提布莉姆 | 20% | ||||||
謎擬Q | 5% |
水上
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 雨天 | 暴雨 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
吼吼鯨 | [劍]45% [盾]37% | [劍]45% [盾]37% | [劍]45% [盾]37% | [劍]35% [盾]27% | [劍]29% [盾]22% | [劍]29% [盾]22% | [劍]45% [盾]37% |
冰岩怪 | [劍]45% [盾]38% | [劍]45% [盾]38% | [劍]45% [盾]38% | [劍]35% [盾]28% | [劍]30% [盾]22% | [劍]30% [盾]22% | [劍]45% [盾]38% |
冰砌鵝(結凍頭) | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% |
原蓋海龜 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
啪嚓海膽 | 20% | ||||||
多多冰 | 15% | 15% | |||||
幾何雪花 | 15% | 15% | |||||
拉普拉斯 | 1% | 1% |
暗雷
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 雨天 | 暴雨 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
冰寶 | 34% | 34% | 25% | 20% | 25% | 25% | 25% |
海豹球 | 33% | 33% | 25% | 20% | 25% | 25% | 25% |
魔尼尼 | 33% | 33% | 25% | 20% | 25% | 25% | 25% |
滴蛛 | 25% | 20% | |||||
電擊怪 | 20% | ||||||
迷你冰 | 25% | 25% | |||||
迷布莉姆 | 25% |
特殊方式
寶可夢Lv.60-65 | 釣魚 |
鯉魚王 | 30% |
野蠻鱸魚(紅) | [劍]30% |
野蠻鱸魚(藍) | [盾]30% |
吼吼鯨 | 20% |
暴鯉龍 | 15% |
破破舵輪 | 5% |
三岔平原
明雷
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
青銅鍾 | 27% | 27% | 27% | 27% | 22% | 27% | 30% | 30% |
冰岩怪 | 27% | 27% | 27% | 27% | 22% | 27% | 20% | 29% |
毛毛角羊 | 20% | 10% | ||||||
念力土偶 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
泥偶巨人 | 10% | 10% | ||||||
差不多娃娃 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 20% | 1% |
小木靈 | 15% | |||||||
青綿鳥 | 15% | |||||||
滴蛛霸 | 30% | 10% | ||||||
電擊獸 | 10% | |||||||
電蜘蛛 | 10% | |||||||
鴨嘴火獸 | 10% | |||||||
赤面龍 | 10% | |||||||
鐵蟻 | 5% | |||||||
熔蟻獸 | 5% | |||||||
多多冰 | 15% | 4% | ||||||
幾何雪花 | 15% | 10% | ||||||
阿勃梭魯 | 1% | |||||||
提布莉姆 | 10% | |||||||
謎擬Q | 5% |
暗雷
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 霧天 |
毛辮羊 | 25% | 20% | ||||||
冰寶 | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% |
銅鏡怪 | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% |
魔尼尼 | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% |
小木靈 | 25% | |||||||
滴蛛 | 25% | 20% | ||||||
電擊怪 | 20% | |||||||
鴨嘴寶寶 | 20% | |||||||
迷你冰 | 25% | 25% | ||||||
迷布莉姆 | 25% |
球湖湖畔
明雷
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 霧天 |
貪心栗鼠 | 20% | 20% | 25% | 20% | 20% | 25% | 30% |
逐電犬 | 19% | 19% | 24% | 19% | 19% | 24% | 29% |
壺壺 | 10% | 10% | |||||
木棉球 | 10% | 10% | |||||
藍鴉 | 10% | 10% | |||||
寶寶暴龍 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
幼棉棉 | 10% | 10% | |||||
伊布 | 5% | ||||||
愛管侍♂ | [劍]5% | [劍]5% | |||||
愛管侍♀ | [盾]5% | [盾]5% | |||||
差不多娃娃 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
直衝熊(伽勒爾) | 15% | ||||||
青綿鳥 | 15% | ||||||
音波龍 | 10% | 10% | |||||
莫魯貝可 | 10% | 10% | |||||
滴蛛霸 | 20% | 15% | |||||
電蜘蛛 | 15% | ||||||
電擊獸 | 10% | ||||||
大炭車 | 20% | ||||||
鴨嘴火獸 | 10% | ||||||
多多冰 | 15% | ||||||
幾何雪花 | 15% | ||||||
提布莉姆 | 20% | ||||||
謎擬Q | 5% |
水上
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 霧天 |
泥泥鰍 | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 20% | 27% |
鯉魚王 | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 20% | 27% |
野蠻鱸魚(紅) | [劍]26% | [劍]26% | [劍]26% | [劍]26% | [劍]26% | [劍]20% | [劍]26% |
野蠻鱸魚(藍) | [盾]26% | [盾]26% | [盾]26% | [盾]26% | [盾]26% | [盾]20% | [盾]26% |
太古羽蟲 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
古空棘魚 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
迷你龍 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
多多冰 | 20% |
暗雷
寶可夢Lv.60-65 | 晴天 | 陰天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 霧天 |
木棉球 | 19% | 19% | |||||
幼棉棉 | 19% | 19% | |||||
來電汪 | 19% | 32% | 19% | 19% | 19% | 24% | 24% |
貪心栗鼠 | 19% | 32% | 19% | 19% | 19% | 24% | 24% |
魔尼尼 | 19% | 31% | 19% | 19% | 19% | 23% | 23% |
小卡比獸 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
滴蛛 | 19% | 19% | |||||
電擊怪 | 19% | ||||||
鴨嘴寶寶 | 19% | ||||||
迷你冰 | 24% | ||||||
迷布莉姆 | 24% |
特殊方式
寶可夢Lv.60-65 | 搖樹 | 釣魚 |
貪心栗鼠 | 60% | |
藏飽栗鼠 | 30% | |
小卡比獸 | 10% | |
泥泥鰍 | 20% | |
鯉魚王 | 20% | |
野蠻鱸魚(紅) | [劍]20% | |
野蠻鱸魚(藍) | [盾]20% | |
鯰魚王 | 15% | |
暴鯉龍 | 15% | |
迷你龍 | 5% | |
醜醜魚 | 5% |
湖畔洞窟
明雷
寶可夢Lv.60-65 | 所有天氣 |
超音蝠 | 20% |
可可多拉 | 20% |
大炭車 | 15% |
小碎鑽 | 15% |
種子鐵球 | 10% |
大嘴娃 | [劍]10% |
勾魂眼 | [盾]10% |
音波龍 | 9% |
差不多娃娃 | 1% |
巨樹丘陵
無
岩山遺跡、冰山遺跡、黑金遺跡、抉擇遺跡
無
來源:遊民星空
作者:瑞破受氣包《劍盾》冠之雪原PM分佈大全 雪原超萌寶可夢get