寶可夢朱紫鐵轍跡詳細圖鑒很多寶可夢的玩家都非常的感興趣,都想知道這隻寶可夢的詳細屬性,這些屬性都非常影響寶可夢的定位,所以下面一起來看看鐵轍跡屬性。
鐵轍跡
寶可夢名 | 鐵轍跡 | |||||
屬性 | 地面/鋼 | |||||
世界圖鑒編號 | 990 | 帕底亞編號 | 382 | |||
種族值 | ||||||
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 |
90 | 112 | 120 | 72 | 70 | 106 | 570 |
特性 | ||||||
誇克充能 | 攜帶著驅勁能量或在電氣場地上時,數值最高的能力會提高。 | |||||
進化鏈 | 孵蛋相關 | |||||
無進化 | 蛋種 | 未知 | ||||
鐵轍跡 | 孵化周期 | 50 | ||||
地面/鋼 |
傳到手機看
寶可夢朱紫鐵轍跡詳細圖鑒很多寶可夢的玩家都非常的感興趣,都想知道這隻寶可夢的詳細屬性,這些屬性都非常影響寶可夢的定位,所以下面一起來看看鐵轍跡屬性。
寶可夢名 | 鐵轍跡 | |||||
屬性 | 地面/鋼 | |||||
世界圖鑒編號 | 990 | 帕底亞編號 | 382 | |||
種族值 | ||||||
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 |
90 | 112 | 120 | 72 | 70 | 106 | 570 |
特性 | ||||||
誇克充能 | 攜帶著驅勁能量或在電氣場地上時,數值最高的能力會提高。 | |||||
進化鏈 | 孵蛋相關 | |||||
無進化 | 蛋種 | 未知 | ||||
鐵轍跡 | 孵化周期 | 50 | ||||
地面/鋼 |
《寶可夢 朱/紫》將以開放世界的形式來豐富地呈現故事舞台,玩家能在其中自由自在地冒險。 無縫銜接的遼闊自然風光與城鎮街景,以及生活在此的寶可夢們。 包括天空、大海、森林、街道,玩家在這個世界的任何角落都有可能看到它們的身影。 本作將維持《寶可夢》系列特有的與寶可夢對戰並捕捉的經典玩法,是一部老少皆宜的開放世界作品。