《魔物獵人 世界》全怪物弱點及抗性表
屬性➡ | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 備注 |
古代鹿首精 | 3 | x | 2 | 1 | 2 | |
鹿首精 | 3 | x | 2 | 1 | 2 | |
貝西摩斯 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
銀火龍 | x | 3 | 2 | 1 | x | |
金火龍 | x | 2 | 3 | 1 | x | |
黑轟龍 | x | 3 | 2 | 1 | 1 | |
戰痕黑狼鳥 | x | 3 | x | 1 | 2 | |
黑狼鳥 | x | 3 | x | 1 | 2 | |
雷狼龍 | 1 | 2 | x | 3 | 1 | |
天地煌啼龍 | 1 | 2 | x | 3 | 1 | |
殲世滅盡龍 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
惶怒恐暴龍 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
溟波龍 | 3 | x | x | 1 | 2 | |
霧瘴屍套龍 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | |
紅蓮爆鱗龍 | x | 1 | 2 | 3 | 1 | |
冰咒龍 | 3 | 1 | 2 | x | 2 | |
凶爪龍 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
硫斬龍 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2(1) | ()結晶狀態 |
雷顎龍 | 2 | 2(3) | x | 3(2) | 1 | ()帶電狀態 |
霜翼風飄龍 | 3 | 1 | 2 | x | 1 | |
碎龍 | x | 2 | 1 | 3 | 1 | |
轟龍 | x | 1 | 3 | 1 | 2 | |
斬龍 | x | 3 | 1 | 2 | 2 | |
迅龍 | 2 | x | 3 | 1 | 1 | |
冰牙龍 | 3 | x | 2 | x | 1 | |
水妖鳥 | 1 | x | 2 | 3 | 1 | |
2 | 3 | 1 | 1 | x | ||
痺毒龍 | 1 | x | 3 | 2 | 1 | |
猛牛龍 | 2 | x | 1 | x | 3 | |
冰魚龍 | 3 | 1 | 2 | x | x | |
冥燈龍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
絢輝龍 | x(1) | 2 | x(3) | 3(x) | 2(1) | ()金屬部位 |
屍套龍 | 3 | x | 1 | 2 | 3 | |
鋼龍 | 1 | x | 3 | x | 2 | |
炎妃龍 | x | 1 | 1 | 3 | 2 | |
炎王龍 | x | 3 | 1 | 3 | 1 | |
滅盡龍 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
黑角龍 | x | 2 | 1 | 3 | x | |
蒼火龍 | x | 1 | 1 | 2 | 3 | |
暴槌龍 | x | 3 | 1 | 2 | 2 | |
熔岩龍 | x(1) | 3(2) | 2(x) | 2(x) | 1 | ()硬化狀態 |
恐暴龍 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
爆鱗龍 | x | 1 | 3 | 2 | 2 | |
櫻火龍 | x | 1 | 2 | 1 | 3 | |
岩賊龍 | x | 2 | 3 | 2 | 1 | |
熔山龍 | x | 3 | 1 | 2 | 3 | |
麒麟 | 3 | 2 | x | 2 | 1 | |
角龍 | x | 2 | 1 | 3 | 2 | |
火龍 | x | 1 | 2 | 1 | 3 | |
慘爪龍 | 1 | 1 | 2 | 3 | x | |
風飄龍 | 2 | 1 | 3 | x | 1 | |
骨槌龍 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
大凶顎龍 | 2 | 3 | x | 2 | 1 | |
浮空龍 | 3 | x | 2 | 1 | 1 | |
眩鳥 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
雌火龍 | x | 1 | 2 | 1 | 3 | |
蠻顎龍 | x | 3 | 2 | 2 | 1 | |
飛雷龍 | 2 | 3 | x | 2 | 1 | |
泥魚龍 | 1(x) | x(3) | 3(x) | 1 | 1 | ()泥濘狀態 |
土砂龍 | 3(x) | x(3) | x | 2 | 1 | ()泥濘狀態 |
毒妖鳥 | 2 | x | 3 | 2 | 1 | |
搔鳥 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
大凶豺龍 | 3 | x | 2 | 2 | 1 |
來源:3DM論壇
作者:tim880163