《寶可夢:朱紫》限定精靈一覽,第九世代新增寶可夢一覽。《寶可夢:朱紫》新增寶可夢屬性。《寶可夢:朱紫》是經典角色扮演冒險遊戲寶可夢系列的最新作。《寶可夢:朱紫》的故事舞台被設定在帕底亞地區,高山、湖水、荒野、險峻的山嶽地帶構成了一片連綿不絕的壯闊大地。形形色色的訓練家在其中冒險,磨煉寶可夢對戰的本領。在農業興旺的村落與擁有繁榮市場的港鎮等各種地方,人們都與寶可夢一起生活。此外,寶可夢會棲息在樹上或河裡等大自然的各個角落,等待著與訓練家相遇。
前言
朱紫全圖鑒/捕捉進化方法請移步:https://www.3dmgame.com/gl/3864901.html
流程攻略/二周目流程請移步:https://www.3dmgame.com/gl/3865174.html
首先是新增寶可夢列表,按照全國圖鑒編號——
全國編號 | ||||
名稱 | 屬性 | |||
906 | 新葉喵 | 草 | ||
907 | 蒂蕾喵 | 草 | ||
908 | 魔幻假面喵 | 草 | 惡 | |
909 | 呆火鱷 | 火 | ||
910 | 炙燙鱷 | 火 | ||
911 | 骨紋巨聲鱷 | 火 | 幽靈 | |
912 | 潤水鴨 | 水 | ||
913 | 湧躍鴨 | 水 | ||
914 | 狂歡浪舞鴨 | 水 | 格鬥 | |
915 | 愛吃豚 | 一般 | ||
916 | 飄香豚 | 一般 | ||
917 | 團珠蛛 | 蟲 | ||
918 | 操陷蛛 | 蟲 | ||
919 | 豆蟋蟀 | 蟲 | ||
920 | 烈腿蝗 | 蟲 | 惡 | |
921 | 布撥 | 電 | ||
922 | 布土撥 | 電 | 格鬥 | |
923 | 巴布土撥 | 電 | 格鬥 | |
924 | 一對鼠 | 一般 | ||
925 | 一家鼠 | 一般 | ||
926 | 狗仔包 | 妖精 | ||
927 | 麻花犬 | 妖精 | ||
928 | 迷你芙 | 草 | 一般 | |
929 | 奧利紐 | 草 | 一般 | |
930 | 奧利瓦 | 草 | 一般 | |
931 | 怒鸚哥 | 一般 | 飛行 | |
932 | 鹽石寶 | 岩石 | ||
933 | 鹽石壘 | 岩石 | ||
934 | 鹽石巨靈 | 岩石 | ||
935 | 炭小侍 | 火 | ||
936 | 紅蓮鎧騎 | 火 | 超能力 | |
937 | 蒼炎刃鬼 | 火 | 幽靈 | |
938 | 光蚪仔 | 電 | ||
939 | 電肚蛙 | 電 | ||
940 | 電海燕 | 電 | 飛行 | |
941 | 大電海燕 | 電 | 飛行 | |
942 | 偶叫獒 | 惡 | ||
943 | 獒教父 | 惡 | ||
944 | 滋汁鼴 | 毒 | 一般 | |
945 | 塗標客 | 毒 | 一般 | |
946 | 納噬草 | 草 | 幽靈 | |
947 | 怖納噬草 | 草 | 幽靈 | |
948 | 原野水母 | 地面 | 草 | |
949 | 陸地水母 | 地面 | 草 | |
950 | 毛崖蟹 | 岩石 | ||
951 | 熱辣娃 | 草 | ||
952 | 狠辣椒 | 草 | 火 | |
953 | 蟲滾泥 | 蟲 | ||
954 | 蟲甲聖 | 蟲 | 超能力 | |
955 | 飄飄雛 | 超能力 | ||
956 | 超能豔鴕 | 超能力 | ||
957 | 小鍛匠 | 妖精 | 鋼 | |
958 | 巧鍛匠 | 妖精 | 鋼 | |
959 | 巨鍛匠 | 妖精 | 鋼 | |
960 | 海地鼠 | 水 | ||
961 | 三海地鼠 | 水 | ||
962 | 下石鳥 | 飛行 | 惡 | |
963 | 波普海豚 | 水 | ||
964 | 海豚俠 | 水 | ||
965 | 噗隆隆 | 鋼 | 毒 | |
966 | 普隆隆姆 | 鋼 | 毒 | |
967 | 摩托蜥 | 龍 | 一般 | |
968 | 拖拖蚓 | 鋼 | ||
969 | 晶光芽 | 岩石 | 毒 | |
970 | 晶光花 | 岩石 | 毒 | |
971 | 墓仔狗 | 幽靈 | ||
972 | 墓揚犬 | 幽靈 | ||
973 | 纏紅鶴 | 飛行 | 格鬥 | |
974 | 走鯨 | 冰 | ||
975 | 浩大鯨 | 冰 | ||
976 | 輕身鱈 | 水 | 超能力 | |
977 | 吃吼霸 | 水 | ||
978 | 米立龍 | 龍 | 水 | |
979 | 棄世猴 | 格鬥 | 幽靈 | |
980 | 土王 | 毒 | 地面 | |
981 | 奇麒麟 | 一般 | 超能力 | |
982 | 土龍節節 | 一般 | ||
983 | 僕刀將軍 | 惡 | 鋼 | |
984 | 雄偉牙 | 地面 | 格鬥 | |
985 | 吼叫尾 | 妖精 | 超能力 | |
986 | 猛惡菇 | 草 | 惡 | |
987 | 振翼發 | 幽靈 | 妖精 | |
988 | 爬地翅 | 蟲 | 格鬥 | |
989 | 沙鐵皮 | 電 | 地面 | |
990 | 鐵轍跡 | 地面 | 鋼 | |
991 | 鐵包袱 | 冰 | 水 | |
992 | 鐵臂膀 | 格鬥 | 電 | |
993 | 鐵脖頸 | 惡 | 飛行 | |
994 | 鐵毒蛾 | 火 | 毒 | |
995 | 鐵荊棘 | 岩石 | 電 | |
996 | 涼脊龍 | 龍 | 冰 | |
997 | 凍脊龍 | 龍 | 冰 | |
998 | 戟脊龍 | 龍 | 冰 | |
999 | 索財靈 | 幽靈 | ||
1000 | 賽富豪 | 鋼 | 幽靈 | |
1001 | 古簡蝸 | 惡 | 草 | |
1002 | 古劍豹 | 惡 | 冰 | |
1003 | 古鼎鹿 | 惡 | 地面 | |
1004 | 古玉魚 | 惡 | 火 | |
1005 | 轟鳴月 | 龍 | 惡 | |
1006 | 鐵武者 | 妖精 | 格鬥 | |
1007 | 故勒頓 | 格鬥 | 龍 | |
1008 | 密勒頓 | 電 | 龍 |
朱版限定(帕底亞編號)
紫版限定(帕底亞編號)