
雖然有關的記錄已經遺失多時,但是被稱呼為「破壞的象徵」,而且可以驅使各種自然力量。
設定任務參加人數
1人
| 任務 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 破壞部位的容易程度 | 狀態異常 | 昏厥 | 減氣值 | 騎乘 | |
| M★6 黃昏黑星 | 52,500 | ❌16.15 | ❌1.00 | ❌8.50 | ❌2.00 | ❌4.00 | ❌2.00 | ❌2.00 | ❌1.50 |
| M★6 暗夜恆星 | 52,500 | ❌16.15 | ❌1.00 | ❌8.50 | ❌2.00 | ❌4.00 | ❌2.00 | ❌2.00 | ❌1.50 |
| M★6 黎明死星 | 52,500 | ❌16.15 | ❌1.00 | ❌8.50 | ❌2.00 | ❌4.00 | ❌2.00 | ❌2.00 | ❌1.50 |
2人
| 任務 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 破壞部位的容易程度 | 異常狀態 | 昏厥 | 減氣值 | 騎乘 | |
| M★6 黃昏黑星 | 79,150 | x16.15 | x1.00 | x16.52 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
| M★6 暗夜恆星 | 79,150 | x16.15 | x1.00 | x16.52 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
| M★6 黎明死星 | 79,150 | x16.15 | x1.00 | x16.52 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
3人
| 任務 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 破壞部位的容易程度 | 異常狀態 | 昏厥 | 減氣值 | 騎乘 | |
| M★6 黃昏黑星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
| M★6 暗夜恆星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
| M★6 黎明死星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
4人
| 任務 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 破壞部位的容易程度 | 異常狀態 | 昏厥 | 減氣值 | 騎乘 | |
| M★6 黃昏黑星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
| M★6 暗夜恆星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
| M★6 黎明死星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
肉質與耐性
破壞部位的容易程度
| 部位 | 打擊 | 斬擊 | 顏色吸取 |
| 頭 | 555 | 150 75 | R |
| 身體 | 600 | 75 | O |
| 翅膀 | 375 | 75 | W |
| 前肢 | 480 | 75 | W |
| 腿 | 400 | 75 | O |
| 尾部 | 375 | 365 切斷 75 | O |
其他
| 下位 / 上位 | 大師 | |
| 激怒狀態 持續時間 | 150秒 | 150秒 |
| 激怒狀態 攻擊力 | ❌1.20 | ❌1.20 |
| 激怒狀態 防禦力 | ❌1.20 | ❌1.20 |
| 激怒狀態 速度 | ❌1.05 | ❌1.05 |
| 激怒狀態 引爆 | 500 傷害 | 500 傷害 |
| 減氣值 速度 | ❌1.00 | |
| 減氣值 持續時間 | 下位 120秒 上位 120秒 大師 120秒 |
狀態異常
| 狀態異常 | 累積值 | 衰弱 | 傷害 | 持續時間 | 其他 |
| 藤蔓 | |||||
| 騎乘 | 100 +250 ➡ 850 | ||||
| 昏厥 | 200 +400 ➡ 1000 | -5 / 10秒 | 7秒 | ||
| 爆破 | 150 +200 ➡ 2150 | 100 傷害 | |||
| 閃光 | |||||
| 睡眠 | 300 +300 ➡ 900 | -5 / 10秒 | 40秒 | ||
| 異臭 | |||||
| 毒 | 300 +300 ➡ 900 | -5 / 10秒 | 150 傷害 | 15秒 | |
| 捕獲 | |||||
| 耐力 | |||||
| 麻痺 | 300 +300 ➡ 900 | -5 / 10秒 | 7秒 | ||
| 落穴陷阱 | |||||
| 麻痺陷阱 | |||||
| 龍封力 |
剝取素材
下位:無
上位:無
大師
剝取主體
剝取尾巴
掉落物
掠奪衣裝
掠奪刀突擊
隨從採集的道具
怪物的痕跡
任務報酬
下位:無
上位:無
大師
捕獲煌黑龍
破壞煌黑龍的角
破壞煌黑龍的雙翼
破壞煌黑龍前腳
狩獵煌黑龍
捕獲煌黑龍
來源:kiranico
《魔物獵人 世界》煌黑龍詳細資料整理