《決勝時刻 現代戰域》手槍傷害資料一覽
.357

| 名稱 | .357 |
| 武器類型 | 手槍 |
| 射擊模式 | |
| 射速 | 117 |
| 基礎載彈量 | 6 |
| 開鏡速度 | 0.149 |
| 有子彈換單時間 | None |
| 空彈夾換單時間 | None |
| 跑動硬直 | None |
| 戰術衝刺硬直 |
基礎傷害
無護甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 113 | 77 | 73 | 70 |
| TTK | 0.000 | 0.513 | 0.513 | 0.513 |
| DPS | 226 | 154 | 146 | 140 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 113 | 77 | 73 | 70 |
| TTK | 0.513 | 0.513 | 1.026 | 1.026 |
| DPS | 226 | 154 | 146 | 140 |
| 擊殺耗彈 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 113 | 77 | 73 | 70 |
| TTK | 0.513 | 1.026 | 1.026 | 1.026 |
| DPS | 226 | 154 | 146 | 140 |
| 擊殺耗彈 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 113 | 77 | 73 | 70 |
| TTK | 1.026 | 1.538 | 2.051 | 2.051 |
| DPS | 226 | 154 | 146 | 140 |
| 擊殺耗彈 | 3 | 4 | 5 | 5 |
1911

| 名稱 | 1911 |
| 武器類型 | 手槍 |
| 射擊模式 | |
| 射速 | 270 |
| 基礎載彈量 | 7 |
| 開鏡速度 | |
| 有子彈換單時間 | None |
| 空彈夾換單時間 | None |
| 跑動硬直 | None |
| 戰術衝刺硬直 |
基礎傷害
無護甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 72 | 42 | 36 | 33 |
| TTK | 0.222 | 0.444 | 0.444 | 0.444 |
| DPS | 360 | 210 | 180 | 165 |
| 擊殺耗彈 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 72 | 42 | 36 | 33 |
| TTK | 0.444 | 0.667 | 0.889 | 0.889 |
| DPS | 360 | 210 | 180 | 165 |
| 擊殺耗彈 | 3 | 4 | 5 | 5 |
2甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 72 | 42 | 36 | 33 |
| TTK | 0.444 | 0.889 | 1.111 | 1.333 |
| DPS | 360 | 210 | 180 | 165 |
| 擊殺耗彈 | 3 | 5 | 6 | 7 |
3甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 72 | 42 | 36 | 33 |
| TTK | 0.889 | 1.556 | 1.778 | 2.000 |
| DPS | 360 | 210 | 180 | 165 |
| 擊殺耗彈 | 5 | 8 | 9 | 10 |
.50 GS

| 名稱 | .50 GS |
| 武器類型 | 手槍 |
| 射擊模式 | |
| 射速 | 165 |
| 基礎載彈量 | 7 |
| 開鏡速度 | 0.149 |
| 有子彈換單時間 | None |
| 空彈夾換單時間 | None |
| 跑動硬直 | None |
| 戰術衝刺硬直 |
基礎傷害
無護甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 113 | 77 | 73 | 70 |
| TTK | 0.000 | 0.364 | 0.364 | 0.364 |
| DPS | 339 | 231 | 219 | 210 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 113 | 77 | 73 | 70 |
| TTK | 0.364 | 0.364 | 0.727 | 0.727 |
| DPS | 339 | 231 | 219 | 210 |
| 擊殺耗彈 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 113 | 77 | 73 | 70 |
| TTK | 0.364 | 0.727 | 0.727 | 0.727 |
| DPS | 339 | 231 | 219 | 210 |
| 擊殺耗彈 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 113 | 77 | 73 | 70 |
| TTK | 0.727 | 1.091 | 1.455 | 1.455 |
| DPS | 339 | 231 | 219 | 210 |
| 擊殺耗彈 | 3 | 4 | 5 | 5 |
M19

| 名稱 | M19 |
| 武器類型 | 手槍 |
| 射擊模式 | |
| 射速 | 280 |
| 基礎載彈量 | 17 |
| 開鏡速度 | 0.099 |
| 有子彈換單時間 | None |
| 空彈夾換單時間 | None |
| 跑動硬直 | None |
| 戰術衝刺硬直 |
基礎傷害
無護甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 72 | 42 | 36 | 33 |
| TTK | 0.214 | 0.429 | 0.429 | 0.429 |
| DPS | 360 | 210 | 180 | 165 |
| 擊殺耗彈 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 72 | 42 | 36 | 33 |
| TTK | 0.429 | 0.643 | 0.857 | 0.857 |
| DPS | 360 | 210 | 180 | 165 |
| 擊殺耗彈 | 3 | 4 | 5 | 5 |
2甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 72 | 42 | 36 | 33 |
| TTK | 0.429 | 0.857 | 1.071 | 1.286 |
| DPS | 360 | 210 | 180 | 165 |
| 擊殺耗彈 | 3 | 5 | 6 | 7 |
3甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 72 | 42 | 36 | 33 |
| TTK | 0.857 | 1.500 | 1.714 | 1.929 |
| DPS | 360 | 210 | 180 | 165 |
| 擊殺耗彈 | 5 | 8 | 9 | 10 |
X16

| 名稱 | X16 |
| 武器類型 | 手槍 |
| 射擊模式 | |
| 射速 | 280 |
| 基礎載彈量 | 13 |
| 開鏡速度 | 0.099 |
| 有子彈換單時間 | None |
| 空彈夾換單時間 | None |
| 跑動硬直 | None |
| 戰術衝刺硬直 |
基礎傷害
無護甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 72 | 42 | 36 | 33 |
| TTK | 0.214 | 0.429 | 0.429 | 0.429 |
| DPS | 360 | 210 | 180 | 165 |
| 擊殺耗彈 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 72 | 42 | 36 | 33 |
| TTK | 0.429 | 0.643 | 0.857 | 0.857 |
| DPS | 360 | 210 | 180 | 165 |
| 擊殺耗彈 | 3 | 4 | 5 | 5 |
2甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 72 | 42 | 36 | 33 |
| TTK | 0.429 | 0.857 | 1.071 | 1.286 |
| DPS | 360 | 210 | 180 | 165 |
| 擊殺耗彈 | 3 | 5 | 6 | 7 |
3甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 72 | 42 | 36 | 33 |
| TTK | 0.857 | 1.500 | 1.714 | 1.929 |
| DPS | 360 | 210 | 180 | 165 |
| 擊殺耗彈 | 5 | 8 | 9 | 10 |
(未完待續……)
來源:小黑盒
作者:Moonlight