《決勝時刻 現代戰域》霰彈槍傷害資料一覽
725

| 名稱 | 725 |
| 武器類型 | 霰彈槍 |
| 射擊模式 | |
| 射速 | 154 |
| 基礎載彈量 | 2 |
| 開鏡速度 | |
| 有子彈換單時間 | |
| 空彈夾換單時間 | |
| 跑動硬直 | |
| 戰術衝刺硬直 |
基礎傷害
無護甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| TTK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DPS | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| TTK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DPS | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| TTK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DPS | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| TTK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DPS | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Model 680

| 名稱 | Model 680 |
| 武器類型 | 霰彈槍 |
| 射擊模式 | |
| 射速 | 70 |
| 基礎載彈量 | 8 |
| 開鏡速度 | 0.299 |
| 有子彈換單時間 | |
| 空彈夾換單時間 | |
| 跑動硬直 | |
| 戰術衝刺硬直 |
基礎傷害
無護甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| TTK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DPS | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| TTK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DPS | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| TTK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DPS | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| TTK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DPS | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Origin 12

| 名稱 | Origin 12 |
| 武器類型 | 霰彈槍 |
| 射擊模式 | |
| 射速 | 230 |
| 基礎載彈量 | 8 |
| 開鏡速度 | 0.283 |
| 有子彈換單時間 | |
| 空彈夾換單時間 | |
| 跑動硬直 | |
| 戰術衝刺硬直 |
基礎傷害
無護甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 208 | 204 | 204 | 204 |
| TTK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DPS | 832 | 816 | 816 | 816 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 208 | 204 | 204 | 204 |
| TTK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DPS | 832 | 816 | 816 | 816 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 208 | 204 | 204 | 204 |
| TTK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DPS | 832 | 816 | 816 | 816 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3甲
| 頭 | 胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 208 | 204 | 204 | 204 |
| TTK | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.261 |
| DPS | 832 | 816 | 816 | 816 |
| 擊殺耗彈 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(未完待續……)
來源:小黑盒
作者:Moonlight