《動物森友會》南北珍稀魚類價格與位置一覽

北半球
| 名稱 | 價格 | 出現月份 | 出現位置 | 出現時間 |
| 遠東哲羅魚 | 15000 | 12月~3月 | 懸崖上 | 下午4點~上午9點 |
| 金鱒 | 15000 | 3月~5月/9月~11月 | 懸崖上 | 下午4點~上午9點 |
| 鱘魚 | 10000 | 9月~3月 | 出海口 | 全天 |
| 矛尾魚 | 15000 | 任何月份 | 大海(雨天) | 全天 |
| 條石鯛 | 5000 | 3月~11月 | 大海 | 全天 |
| 燈籠魚 | 2500 | 11月~3月 | 大海 | 下午4點~上午9點 |
| 太平洋桶眼魚 | 15000 | 任何月份 | 大海 | 下午9點~上午4點 |
| 鯛魚 | 3000 | 任何月份 | 大海 | 全天 |
| 皇帶魚 | 9000 | 1月~5月 | 大海 | 全天 |
| 海蝴蝶 | 1000 | 12月~3月 | 大海 | 全天 |
| 旗魚 | 10000 | 11月~4月/7月~9月 | 碼頭 | 全天 |
| 金槍魚 | 7000 | 11月~4月 | 碼頭 | 全天 |
| 蘭壽金魚 | 4500 | 任何月份 | 水池 | 上午9點~下午4點 |
| 錦鯉 | 4000 | 任何月份 | 水池 | 下午4點~上午9點 |
| 金魚 | 1300 | 任何月份 | 水池 | 全天 |
| 凸眼金魚 | 1300 | 任何月份 | 水池 | 上午9點~下午4點 |
南半球
| 名稱 | 價格 | 出現月份 | 出現位置 | 出現時間 |
| 翻車魚 | 4000 | 1月~3月 | 大海 | 上午4點~下午9點 |
| 鯊魚 | 價格未記載 | 12月~3月 | 大海 | 上午4點~下午9點 |
| 吸盤魚 | 1500 | 12月~3月 | 大海 | 全天 |
| 雙髻鯊 | 8000 | 12月~3月 | 大海 | 上午4點~下午9點 |
| 鋸鯊 | 12000 | 12月~3月 | 大海 | 下午3點~上午9點 |
| 鯨鯊 | 13000 | 12月~3月 | 大海 | 全天 |
| 裸胸鱔 | 2000 | 2月~4月 | 大海 | 全天 |
| 鯛魚 | 3000 | 任何月份 | 大海 | 全天 |
| 條石鯛 | 5000 | 1月~5月/9~12月 | 大海 | 全天 |
| 鮭魚 | 1800 | 3月 | 出海口 | 全天 |
| 帝王鮭 | 10000 | 3月 | 出海口 | 全天 |
| 鱘魚 | 10000 | 3月~9月 | 出海口 | 全天 |
| 骨舌魚 | 10000 | 12月~3月 | 河流 | 全天 |
| 神仙魚 | 3000 | 11月~4月 | 河流 | 下午4點~上午9點 |
| 水虎魚 | 2500 | 12月~3月 | 河流 | 未記載 |
| 中華絨螯蟹 | 2000 | 3月~5月 | 河流 | 上午9點~下午4點 |
| 鱉 | 3700 | 2月~3月 | 河流 | 上午4點~下午9點 |
| 巨骨舌魚 | 10000 | 12月~3月 | 河流 | 全天 |
| 鯕鰍 | 15000 | 12月~3月 | 河流 | 上午4點~下午9點 |
| 白班狗魚 | 1800 | 3月~6月 | 河流 | 全天 |
| 錦鯉 | 4000 | 任何月份 | 水池 | 全天 |
| 雀鱔 | 6000 | 12月~3月 | 水池 | 上午4點~下午9點 |
來源:動物之森吧
作者:wjsbyf