《動物森友會》物產價格表
傳到手機看
《動物森友會》物產價格表

池塘魚類
| 名稱 | 價格 |
| 雀鱔 | 6000 |
| 黑魚 | 5500 |
| 蘭壽金魚 | 4500 |
| 錦鯉 | 4000 |
| 金魚 | 1300 |
| 龍睛金魚 | 1300 |
| 鯰魚 | 800 |
| 稻田魚 | 300 |
| 鯉魚 | 300 |
| 淡水龍蝦 | 200 |
| 青蛙 | 120 |
| 蝌蚪 | 100 |
河流魚類
| 名稱 | 價格 |
| 黃金河虎 | 15000 |
| 骨舌魚 | 10000 |
| 巨骨舌魚 | 10000 |
| 擬鱷龜 | 5000 |
| 恩氏多鰭魚 | 4000 |
| 鱉 | 3750 |
| 神仙魚 | 3000 |
| 鬥魚 | 2500 |
| 食人魚 | 2500 |
| 中華絨螯蟹 | 2000 |
| 白斑狗魚 | 1800 |
| 溫泉醫生魚 | 1500 |
| 孔雀魚 | 1300 |
| 香魚 | 900 |
| 紅目鯽 | 900 |
| 彩虹魚 | 800 |
| 吳郭魚 | 800 |
| 霓虹燈魚 | 500 |
| 西太公魚 | 500 |
| 塘鱧魚 | 400 |
| 黑鱸魚 | 400 |
| 泥鰍 | 400 |
| 黃鱸魚 | 300 |
| 雅羅魚 | 240 |
| 溪哥 | 200 |
| 藍腮太陽魚 | 180 |
| 鯽魚 | 160 |
入海口魚類
海洋魚類
| 名稱 | 價格 |
| 矛尾魚 | 15000 |
| 太平洋桶眼魚 | 15000 |
| 鯊魚 | 15000 |
| 鯨鯊 | 13000 |
| 鋸鯊 | 12000 |
| 蘇眉魚 | 10000 |
| 鱘魚 | 10000 |
| 皇帶魚 | 9000 |
| 雙鬢鯊 | 8000 |
| 條石鯛 | 5000 |
| 河豚 | 5000 |
| 翻車魚 | 4000 |
| 鯛魚 | 3000 |
| 鰩魚 | 3000 |
| 燈籠魚 | 2500 |
| 裸胸鱔 | 2000 |
| 吸盤魚 | 1500 |
| 海馬 | 1100 |
| 耳帶蝴蝶魚 | 1000 |
| 海蝴蝶 | 1000 |
| 擬刺尾鯛 | 1000 |
| 比目魚 | 800 |
| 小醜魚 | 650 |
| 五彩鰻 | 600 |
| 魷魚 | 500 |
| 獅子魚 | 500 |
| 鱸魚 | 400 |
| 鰈魚 | 300 |
| 刺豚 | 250 |
| 鳳尾魚 | 200 |
| 竹莢魚 | 150 |
碼頭魚類
| 名稱 | 價格 |
| 旗魚 | 10000 |
| 鮪魚 | 7000 |
| 鬼頭刀 | 6000 |
| 白麪弄魚 | 1500 |
懸崖魚類
| 名稱 | 價格 |
| 遠東哲羅魚 | 15000 |
| 金鱒 | 15000 |
| 花羔紅點鮭 | 3800 |
| 櫻花鈎吻鮭 | 1000 |
[vdo_01]
昆蟲類
| 名稱 | 價格 |
| 黃金鬼鍬形蟲 | 12000 |
| 長頸鹿鋸鍬形蟲 | 12000 |
| 長戟大兜蟲 | 12000 |
| 寶石金龜 | 10000 |
| 大鍬形蟲 | 10000 |
| 歌利亞大角花金鬼 | 8000 |
| 細身赤鍬形蟲 | 8000 |
| 高卡薩斯南陽大兜蟲 | 8000 |
| 象兜蟲 | 8000 |
| 狼蛛 | 8000 |
| 彩虹鍬形蟲 | 6000 |
| 無霸勾蜓 | 4500 |
| 大藍閃蝶 | 4000 |
| 亞歷山大蝶 | 4000 |
| 大紫蛺蝶 | 3000 |
| 彩襖蛺蝶 | 3000 |
| 皇蛾 | 3000 |
| 琉璃星天牛 | 3000 |
| 蜣螂 | 3000 |
| 黃蜂 | 2500 |
| 烏鴉鳳蝶 | 2500 |
| 紅頸鳳蝶 | 2500 |
| 日落蛾 | 2500 |
| 蘭花螳螂 | 2400 |
| 吉丁蟲 | 2400 |
| 田鱉 | 2000 |
| 鋸鍬金龜 | 2000 |
| 虎甲蟲 | 1500 |
| 獨角仙 | 1350 |
| 大白斑蝶 | 1000 |
| 寄居蟹 | 1000 |
| 人面椿象 | 1000 |
| 深山鍬金龜 | 1000 |
| 龍虱 | 800 |
| 寶石像鼻蟲 | 800 |
| 飛蝗 | 600 |
| 竹節蟲 | 600 |
| 葉竹節蟲 | 600 |
| 蓑衣蟲 | 600 |
| 蜘蛛 | 600 |
| 暮蟬 | 550 |
| 螻蛄 | 500 |
| 豆娘 | 500 |
| 提琴蟲 | 450 |
| 螳螂 | 430 |
| 鈴蟲 | 430 |
| 寒蟬 | 400 |
| 星天牛 | 350 |
| 青帶鳳蝶 | 300 |
| 蜈蚣 | 300 |
| 斑透翅蟬 | 300 |
| 熊蟬 | 300 |
| 螢火蟲 | 300 |
| 雪隱金龜 | 300 |
| 鼠婦 | 250 |
| 蝸牛 | 250 |
| 油蟬 | 250 |
| 鳳蝶 | 240 |
| 綠胸晏蜓 | 230 |
| 海蟑螂 | 200 |
| 蜜蜂 | 200 |
| 瓢蟲 | 200 |
| 中華劍角蝗 | 200 |
| 白銅鑼花金龜 | 200 |
| 紅蜻蜓 | 180 |
| 白粉蝶 | 160 |
| 斑緣點粉蝶 | 160 |
| 稻蝗 | 160 |
| 蚱蜢 | 160 |
| 大樺斑蝶 | 140 |
| 飛蛾 | 130 |
| 蟋蟀 | 130 |
| 水黽 | 130 |
| 蚊子 | 130 |
| 椿象 | 120 |
| 螞蟻 | 80 |
| 跳蚤 | 70 |
| 蒼蠅 | 60 |
| 蟬蛻 | 10 |
貝類
| 名稱 | 價格 |
| 扇貝殼 | 900 |
| 海螺殼 | 700 |
| 珊瑚 | 500 |
| 骨螺殼 | 300 |
| 鍾螺殼 | 180 |
| 沙錢 | 120 |
| 蛤蜊 | 100 |
| 寶螺殼 | 60 |
礦物類
| 名稱 | 價格 |
| 金礦 | 10000 |
| 鐵礦 | 375 |
| 黏土 | 100 |
| 石頭 | 75 |
水果類
| 名稱 | 價格 |
| 非特產水果 | 500 |
| 本島特產水果 | 100 |
| 椰子 | 250 |
雜項
| 名稱 | 價格 |
| 粉紅/橘色玫瑰花 | 200 |
| 魚飼料 | 200 |
| 木材/硬木材/軟木材 | 60 |
| 紅/黃/白色菊花,紅/黃/白色風信子 | 40 |
| 雜草 | 10 |
| 樹枝 | 5 |
來源:NGA
作者:九幽荒翎
廣告
集合啦!動物森友會 (Animal Crossing:New Horizons)
類別: 角色扮演
平台: Switch
開發: 任天堂
發行: 任天堂
上市: 2020-03-20
《集合啦!動物森友會》是任天堂旗下著名的模擬養成類遊戲《動物之森》的最新作品,本作一改系列之前設定在已完成地點的遊戲設計,將玩家放入一個無人島中重新開始生活。除了極其開放的遊戲玩法為人稱道外,本作非常有趣的多人模式也是玩家們津津樂道的亮點,除了傳統的本地連線外,《集合啦!動物森友會》還支持4人同時在一台Switch上遊玩。
更多 集合啦!動物森友會 攻略|新聞
目錄
https://gamemad.com/guide/23428
池塘魚類河流魚類入海口魚類海洋魚類碼頭魚類懸崖魚類昆蟲類貝類礦物類水果類雜項《動物森友會》物產價格表
https://gamemad.com/upload/images/2021/04/08/606ecbfc7d2cf.jpg
池塘魚類名稱價格雀鱔6000黑魚5500蘭壽金魚4500錦鯉4000金魚1300龍睛金魚1300鯰魚800稻田魚300鯉魚300淡水龍蝦200青蛙120蝌蚪100河流魚類名稱價格黃金河虎15000骨舌魚10000巨骨舌魚10000擬鱷龜5000恩氏多鰭魚4000鱉3750神仙魚3000鬥魚2500食人魚2500中華絨螯蟹2000白斑狗魚1800溫泉醫生魚1500孔雀魚1300香魚900紅目鯽900彩虹魚800吳郭魚800霓虹燈魚500西太公魚500塘鱧魚400黑鱸魚400泥鰍400黃鱸魚300雅羅魚240溪哥200藍腮太陽魚180鯽魚160入海口魚類名稱價格鱘魚10000帝王鮭1800鮭魚700海洋魚類名稱價格矛尾魚15000太平洋桶眼魚15000鯊魚15000鯨鯊13000鋸鯊12000蘇眉魚10000鱘魚10000皇帶魚9000雙鬢鯊8000條石鯛5000河豚5000翻車魚4000鯛魚3000鰩魚3000燈籠魚2500裸胸鱔2000吸盤魚1500海馬1100耳帶蝴蝶魚1000海蝴蝶1000擬刺尾鯛1000比目魚800小醜魚650五彩鰻600魷魚500獅子魚500鱸魚400鰈魚300刺豚250鳳尾魚200竹莢魚150碼頭魚類名稱價格旗魚10000鮪魚7000鬼頭刀6000白麪弄魚1500懸崖魚類名稱價格遠東哲羅魚15000金鱒15000花羔紅點鮭3800櫻花鈎吻鮭1000[vdo_01]
昆蟲類名稱價格黃金鬼鍬形蟲12000長頸鹿鋸鍬形蟲12000長戟大兜蟲12000寶石金龜10000大鍬形蟲10000歌利亞大角花金鬼8000細身赤鍬形蟲8000高卡薩斯南陽大兜蟲8000象兜蟲8000狼蛛8000彩虹鍬形蟲6000無霸勾蜓4500大藍閃蝶4000亞歷山大蝶4000大紫蛺蝶3000彩襖蛺蝶3000皇蛾3000琉璃星天牛3000蜣螂3000黃蜂2500烏鴉鳳蝶2500紅頸鳳蝶2500日落蛾2500蘭花螳螂2400吉丁蟲2400田鱉2000鋸鍬金龜2000虎甲蟲1500獨角仙1350大白斑蝶1000寄居蟹1000人面椿象1000深山鍬金龜1000龍虱800寶石像鼻蟲800飛蝗600竹節蟲600葉竹節蟲600蓑衣蟲600蜘蛛600暮蟬550螻蛄500豆娘500提琴蟲450螳螂430鈴蟲430寒蟬400星天牛350青帶鳳蝶300蜈蚣300斑透翅蟬300熊蟬300螢火蟲300雪隱金龜300鼠婦250蝸牛250油蟬250鳳蝶240綠胸晏蜓230海蟑螂200蜜蜂200瓢蟲200中華劍角蝗200白銅鑼花金龜200紅蜻蜓180白粉蝶160斑緣點粉蝶160稻蝗160蚱蜢160大樺斑蝶140飛蛾130蟋蟀130水黽130蚊子130椿象120螞蟻80跳蚤70蒼蠅60蟬蛻10貝類名稱價格扇貝殼900海螺殼700珊瑚500骨螺殼300鍾螺殼180沙錢120蛤蜊100寶螺殼60礦物類名稱價格金礦10000鐵礦375黏土100石頭75水果類名稱價格非特產水果500本島特產水果100椰子250雜項名稱價格粉紅/橘色玫瑰花200魚飼料200木材/硬木材/軟木材60紅/黃/白色菊花,紅/黃/白色風信子40雜草10樹枝5來源:NGA 作者:九幽荒翎
https://gamemad.com/guide/23428