莉絲是《聖劍傳說3:重製版》中的主角之一,使用槍作為武器,擁有四階職業流星女神和亡骸吞噬者兩種路線,下邊就給大家帶來聖劍傳說3重製版莉絲全武器屬性一覽,大家可以來看一看。
莉絲全武器屬性一覽
屬性 | 武器名 | 物攻 | 魔攻 | 價格 | 入手場所 | 中文名 |
- | ブロンズランス | 4 | 0 | - | 初期裝備 | 青銅長槍 |
- | ロングスピア | 7 | 6 | 100 | アストリア | 鐵製戰矛 |
- | フラメア | 14 | 12 | 350 | ドワーフ | 柳葉槍 |
- | コルセスカ | 20 | 18 | 970 | バイゼル | 科西嘉槍 |
- | パルティザン | 26 | 24 | 2730 | パロ・2 | 闊頭槍 |
- | スティールランス | 30 | 28 | 3040 | ダクプリ | 鋼製長槍 |
- | グレイヴ | 34 | 31 | 3120 | エルランド | 長柄刀 |
- | シルバーランス | 38 | 35 | 3920 | ミントス | 銀製長槍 |
光 | ウィングスピア | 42 | 37 | 4530 | 翼之戰矛 | |
闇 | 妖魔の槍 | 45 | 37 | 4410 | 妖魔長槍 | |
- | プルームランス | 46 | 38 | 5340 | ディオール | 羽之長槍 |
光 | ダークピアサー | 48 | 40 | 5850 | 黑暗穿刺者 | |
闇 | トレントスピア | 50 | 40 | 5890 | 樹妖戰矛 | |
- | ゴールデンスピア | 52 | 44 | 7060 | フェアリー | 黃金戰矛 |
光 | ミスリルスピア | 54 | 46 | 7790 | 秘銀戰矛 | |
闇 | ブレインレッカー | 56 | 46 | 7850 | 破腦者 | |
- | グリフィンランス | 58 | 48 | 13500 | チキ・1 | 獅鷲長槍 |
光 | スタッグホーン | 60 | 50 | 14990 | 鹿角長槍 | |
闇 | ウルヴスファング | 62 | 50 | 14920 | 邪狼牙槍 | |
- | メイデンリーフ | 64 | 53 | 17310 | チキ・2 | 少女之葉 |
光 | バルキリースピア | 66 | 56 | 18940 | 女武神戰矛 | |
闇 | ミディールの槍 | 68 | 56 | 18800 | 米迪爾之槍 | |
- | ブリューナク | 70 | 60 | 18890 | ペダン・1 | 布裡歐納克之槍 |
光 | グングニル | 72 | 62 | 20980 | 剛格尼爾 | |
闇 | ペイントゥース | 77 | 62 | 20800 | 苦痛之牙 | |
弐 | ブレイズピアサー | 86 | 73 | 26180 | ペダン・2 | |
光光 | トゥルースピア | 91 | 77 | - | 種 | |
光闇 | スターゲイザー | 93 | 88 | - | 觀星者 | |
闇光 | ドラゴンランス | 108 | 90 | - | ||
闇闇 | 巨人の槍 | 110 | 95 | - | 巨人長槍 | |
四光 | ブリュンヒルド | 118 | 105 | - | 布倫希爾德 | |
四闇 | ヴェズルフェルニル | 147 | 118 | - | 維德佛爾尼爾 |
莉絲光屬性最終武器是布倫希爾德,暗屬性最終武器是維德佛爾尼爾。