
8月份北半球可捕獲蟲類列表(時間順序排序)
| 名稱 | 賣價 | 棲息地 | 實踐 |
| 暮蟬 | 550 | 樹幹 | 04時-08時、16時-19時 |
| 竹節蟲 | 600 | 樹幹 | 04時-08時、17時-19時 |
| 鳳蝶 | 240 | 草地(飛行) | 04時-19時(除雨雪天氣) |
| 青帶鳳蝶 | 300 | 草地(飛行) | 04時-19時(除雨雪天氣) |
| 大紫蛺蝶 | 3000 | 草地(飛行) | 04時-19時 |
| 日落蛾 | 2500 | 花叢(飛行) | 08時-16時(除雨雪天氣) |
| 亞歷山大蝶 | 4000 | 花叢(飛行) | 08時-16時(除雨雪天氣) |
| 油蟬 | 250 | 樹幹 | 08時-17時 |
| 熊蟬 | 500 | 樹幹 | 08時-17時 |
| 寒蟬 | 400 | 樹幹 | 08時-17時 |
| 斑透翅蟬 | 300 | 樹幹 | 08時-17時 |
| 蚱蜢 | 160 | 草地 | 08時-17時(除雨雪天氣) |
| 螳螂 | 430 | 花朵 | 08時-17時(除雨雪天氣) |
| 蘭花螳螂 | 2400 | 花朵 | 08時-17時(除雨雪天氣) |
| 彩襖蛺蝶 | 3000 | 花叢(飛行) | 08時-17時(除雨雪天氣) |
| 紅頸鳳蝶 | 2500 | 草地(飛行) | 08時-17時(除雨雪天氣) |
| 綠胸晏蜓 | 230 | 草地(飛行) | 08時-17時(除雨雪天氣) |
| 無霸勾蜓 | 4500 | 草地(飛行) | 08時-17時(除雨雪天氣) |
| 水黽 | 130 | 水面(河流、池塘) | 08時-19時(除雨雪天氣) |
| 龍虱 | 800 | 水面(河流、池塘) | 08時-19時 |
| 稻蝗 | 160 | 草地 | 08時-19時 |
| 飛蝗 | 600 | 草地 | 08時-19時 |
| 中華劍角蝗 | 200 | 草地 | 08時-19時(除雨雪天氣) |
| 大白斑蝶 | 1000 | 草地(飛行) | 08時-19時(除雨雪天氣) |
| 蚊子 | 130 | 草地(飛行) | 17時-04時 |
| 大藍閃蝶 | 4000 | 花叢(飛行) | 17時-08時 |
| 獨角仙 | 1350 | 樹幹 | 17時-08時 |
| 細身赤鍬形蟲 | 8000 | 樹幹(椰樹) | 17時-08時 |
| 長頸鹿鋸鍬形蟲 | 12000 | 樹幹(椰樹) | 17時-08時 |
| 黃金鬼鍬形蟲 | 12000 | 樹幹(椰樹) | 17時-08時 |
| 象兜蟲 | 8000 | 樹幹(椰樹) | 17時-08時 |
| 高卡薩斯南洋大兜蟲 | 8000 | 樹幹(椰樹) | 17時-08時 |
| 長戟大兜蟲 | 12000 | 樹幹(椰樹) | 17時-08時 |
| 歌利亞大角花金龜 | 8000 | 樹幹(椰樹) | 17時-08時 |
| 飛蛾 | 130 | 燈光(飛行) | 19時-04時(除雨雪天氣) |
| 皇蛾 | 3000 | 樹幹 | 19時-04時 |
| 蠍子 | 8000 | 地面 | 19時-04時 |
| 寄居蟹 | 1000 | 沙灘 | 19時-08時 |
| 人面椿象 | 1000 | 花朵 | 19時-08時 |
| 蜘蛛 | 600 | 樹木(搖晃) | 19時-08時 |
| 田鱉 | 2000 | 水面(河流、池塘) | 19時-08時 |
| 彩虹鍬形蟲 | 6000 | 樹幹 | 19時-08時 |
| 寶石金龜 | 10000 | 樹幹 | 23時-08時 |
| 大鍬形蟲 | 10000 | 樹幹 | 23時-08時 |
| 蟬蛻 | 10 | 樹幹 | 全天 |
| 黃蜂 | 2500 | 蜂巢 | 全天 |
| 椿象 | 120 | 花朵 | 全天 |
| 跳蚤 | 70 | 島民 | 全天 |
| 葉竹節蟲 | 600 | 樹下(擬態) | 全天 |
| 星天牛 | 350 | 樹樁 | 全天 |
| 吉丁蟲 | 2400 | 樹樁 | 全天 |
| 日銅鑼花金龜 | 200 | 樹幹 | 全天 |
| 深山鍬形蟲 | 1000 | 樹幹 | 全天 |
| 鋸鍬形蟲 | 2000 | 樹幹 | 全天 |
| 寶石像鼻蟲 | 800 | 樹幹(椰樹) | 全天 |
| 蝸牛 | 250 | 石頭(下雨) | 全天 |
| 蒼蠅 | 60 | 垃圾(飛行) | 全天 |
| 蓑衣蟲 | 600 | 樹木(搖晃) | 全天 |
| 螞蟻 | 80 | 地面(雨天、垃圾) | 全天 |
| 海蟑螂 | 200 | 沙灘 | 全天(除雨雪天氣) |
| 虎甲蟲 | 1500 | 草地 | 全天(除雨雪天氣) |
| 雪隱金龜 | 300 | 草地 | 全天 |
| 琉璃星天牛 | 3000 | 樹樁 | 全天(除雨雪天氣) |
本月新增蟲類
寒蟬、飛蝗、稻蝗
次月消失蟲類:青帶鳳蝶、大紫蛺蝶、斑透翅蟬、油蟬、熊蟬、暮蟬、蟬蛻、吉丁蟲、寶石像鼻蟲、寶石金龜、日銅鑼花金龜、細身赤鍬形蟲、鋸鍬形蟲、深山鍬形蟲、大鍬形蟲、象兜蟲、黃金鬼鍬形蟲、長頸鹿鋸鍬形蟲、獨角仙、高卡薩斯南洋大兜蟲、長戟大兜蟲

圖鑒難點
飛蝗、稻蝗:蝗類昆蟲長得都很相似,不仔細看比較難分辨出來,好在飛蝗和稻蝗稀有度很低,所以也不是特別難抓到。具體來說,稻蝗的身軀要比其它蝗類昆蟲小得多,而稻蝗的身軀要比其它蝗類昆蟲更肥大。


小貼士
本月新增的三種蟲類都是稀有度很低的蟲類,因此在上個月已經全收集的玩家,這個月不用費多大力氣也能收集全圖鑒。
需要注意的是,在8月之後秋季到來,各種蟬類、鍬形蟲類、兜蟲類都會消失,所以還未全收集的玩家一定要把握住今年最後的機會。
8月份北半球可捕獲魚類列表(時間順序排序)
| 名稱 | 賣價 | 棲息地 | 魚影 | 時間 |
| 鳳尾魚 | 200 | 大海 | 小型 | 04時-21時 |
| 鰩魚 | 3000 | 大海 | 大型 | 04時-21時 |
| 黃金河虎 | 15000 | 河流 | 大型 | 04時-21時 |
| 蘇眉魚 | 10000 | 大海 | 特大型 | 04時-21時 |
| 翻車魚 | 4000 | 大海 | 背鰭型 | 04時-21時 |
| 溪哥 | 200 | 河流 | 特小型 | 09時-16時 |
| 孔雀魚 | 1300 | 河流 | 特小型 | 09時-16時 |
| 溫泉醫生魚 | 1500 | 河流 | 特小型 | 09時-16時 |
| 彩虹魚 | 800 | 河流 | 特小型 | 09時-16時 |
| 龍睛金魚 | 1300 | 池塘 | 特小型 | 09時-16時 |
| 虹燈魚 | 500 | 河流 | 特小型 | 09時-16時 |
| 鬥魚 | 2500 | 河流 | 小型 | 09時-16時 |
| 蘭壽金魚 | 4500 | 池塘 | 小型 | 09時-16時 |
| 藍鰓太陽魚 | 180 | 河流 | 小型 | 09時-16時 |
| 食人魚 | 2500 | 河流 | 小型 | 09時-16時、21時-04時 |
| 黑魚 | 5500 | 池塘 | 中大型 | 09時-16時 |
| 塘鱧魚 | 400 | 河流 | 小型 | 16時-09時 |
| 神仙魚 | 3000 | 河流 | 小型 | 16時-09時 |
| 雅羅魚 | 240 | 河流 | 中小型 | 16時-09時 |
| 鯰魚 | 800 | 池塘 | 中大型 | 16時-09時 |
| 鱉 | 3750 | 河流 | 中大型 | 16時-09時 |
| 錦鯉 | 4000 | 池塘 | 中大型 | 16時-09時 |
| 骨舌魚 | 10000 | 河流 | 中大型 | 16時-09時 |
| 雀鱔 | 6000 | 池塘 | 特大型 | 16時-09時 |
| 巨骨舌魚 | 10000 | 河流 | 特大型 | 16時-09時 |
| 雙髻鯊 | 8000 | 大海 | 背鰭型 | 16時-09時 |
| 鋸鯊 | 12000 | 大海 | 背鰭型 | 16時-09時 |
| 鯊魚 | 15000 | 大海 | 背鰭型 | 16時-09時 |
| 太平洋桶眼魚 | 15000 | 大海 | 小型 | 21時-04時 |
| 恩氏多鰭魚 | 4000 | 河流 | 中大型 | 21時-04時 |
| 擬鱷龜 | 5000 | 河流 | 中大型 | 21時-04時 |
| 稻田魚 | 300 | 池塘 | 特小型 | 全天 |
| 小醜魚 | 650 | 大海 | 特小型 | 全天 |
| 海馬 | 1100 | 大海 | 特小型 | 全天 |
| 金魚 | 1300 | 池塘 | 特小型 | 全天 |
| 鯽魚 | 160 | 河流 | 小型 | 全天 |
| 青蛙 | 120 | 池塘 | 小型 | 全天 |
| 竹莢魚 | 150 | 大海 | 小型 | 全天 |
| 擬刺尾鯛 | 1000 | 大海 | 小型 | 全天 |
| 耳帶蝴蝶魚 | 1000 | 大海 | 小型 | 全天 |
| 淡水龍蝦 | 200 | 池塘 | 小型 | 全天 |
| 刺豚 | 250 | 大海 | 中小型 | 全天 |
| 魷魚 | 500 | 大海 | 中小型 | 全天 |
| 獅子魚 | 500 | 大海 | 中小型 | 全天 |
| 條石鯛 | 5000 | 大海 | 中小型 | 全天 |
| 香魚 | 900 | 河流 | 中小型 | 全天 |
| 吳郭魚 | 800 | 河流 | 中小型 | 全天 |
| 鯉魚 | 300 | 池塘 | 中大型 | 全天 |
| 鯛魚 | 3000 | 大海 | 中大型 | 全天 |
| 黑鱸魚 | 400 | 河流 | 中大型 | 全天 |
| 鱸魚 | 400 | 大海 | 大型 | 全天 |
| 比目魚 | 800 | 大海 | 大型 | 全天 |
| 白麪弄魚 | 4500 | 碼頭 | 大型 | 全天 |
| 鬼頭刀 | 6000 | 碼頭 | 特大型 | 全天 |
| 旗魚 | 10000 | 碼頭 | 特大型 | 全天 |
| 矛尾魚 | 15000 | 大海 | 特大型 | 全天(需雨天) |
| 五彩鰻 | 600 | 大海 | 細長型 | 全天 |
| 裸胸鱔 | 2000 | 大海 | 細長型 | 全天 |
| 吸盤魚 | 1500 | 大海 | 背鰭型 | 全天 |
| 鯨鯊 | 13000 | 大海 | 背鰭型 | 全天 |
本月新增魚類
鱉、鰩魚、裸胸鱔
次月消失魚類
稻田魚、青蛙、黑魚、蘇眉魚、魷魚

小貼士
本月新增魚類的釣取難度並不高,可以很輕鬆的全收集。
本月唯一需要注意的就是蘇眉魚,蘇眉魚的稀有度較高,而且次月就會消失,所以未收集的玩家可以在本月著重釣一下海魚。

來源:bilibili
作者:SoleilNoir_CN《動物森友會》8月北半球生物捕獲詳情表