
| 名稱 | 出現場所 | 魚影尺寸 | 出現時間 | 售價 |
| 溪哥 | 河流 | 特小 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 200 |
| 鯽魚 | 河流 | 稍小 | 全天 | 160 |
| 雅羅魚 | 河流 | 中 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 240 |
| 鯉魚 | 池塘 | 稍大 | 全天 | 300 |
| 錦鯉 | 池塘 | 稍大 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 4000 |
| 金魚 | 池塘 | 特小 | 全天 | 1300 |
| 龍睛金魚 | 池塘 | 特小 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 1300 |
| 蘭壽金魚 | 池塘 | 稍小 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 4500 |
| 淡水龍蝦 | 池塘 | 稍小 | 全天 | 200 |
| 鱉 | 河流 | 稍大 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 3750 |
| 擬鱷龜 | 河流 | 大 | 21、22、23、24、1、2、3、4 | 5000 |
| 塘鱧魚 | 河流 | 稍小 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 400 |
| 鯰魚 | 池塘 | 稍大 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 800 |
| 藍腮太陽魚 | 河流 | 稍小 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 180 |
| 黑鱸魚 | 河流 | 稍大 | 全天 | 400 |
| 吳郭魚 | 河流 | 中 | 全天 | 800 |
| 香魚 | 河流 | 中 | 全天 | 900 |
| 櫻花鉤吻鮭 | 懸崖上 | 中 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 1000 |
| 花羔紅點鮭 | 懸崖上 | 中 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 3800 |
| 金鱒 | 懸崖上 | 中 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 15000 |
| 鮭魚 | 出海口 | 稍大 | 全天 | 700 |
| 帝王鮭 | 出海口 | 大 | 全天 | 1800 |
| 中華絨螯蟹 | 河流 | 稍小 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 2000 |
| 孔雀魚 | 河流 | 特小 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 1300 |
| 溫泉醫生魚 | 河流 | 特小 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 1500 |
| 神仙魚 | 河流 | 稍小 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 3000 |
| 鬥魚 | 河流 | 稍小 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 2500 |
| 霓虹燈魚 | 河流 | 特小 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 500 |
| 彩虹魚 | 河流 | 特小 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 800 |
| 食人魚 | 河流 | 稍小 | 9、10、11、12、13、14、15、16、21、22、23、24、1、2、3、4 | 2500 |
| 骨舌魚 | 河流 | 稍大 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 10000 |
| 黃金河虎 | 河流 | 大 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 | 15000 |
| 雀鱔 | 池塘 | 大 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 6000 |
| 巨骨舌魚 | 河流 | 特大 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 10000 |
| 恩氏多鰭魚 | 河流 | 稍大 | 21、22、23、24、1、2、3、4 | 4000 |
| 鱘魚 | 出海口 | 特大 | 全天 | 10000 |
| 海馬 | 大海 | 特小 | 全天 | 1100 |
| 小醜魚 | 大海 | 特小 | 全天 | 650 |
| 擬刺尾鯛 | 大海 | 稍小 | 全天 | 1000 |
| 耳帶蝴蝶魚 | 大海 | 稍小 | 全天 | 1000 |
| 獅子魚 | 大海 | 中 | 全天 | 500 |
| 刺豚 | 大海 | 中 | 全天 | 250 |
| 鳳尾魚 | 大海 | 稍小 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 | 200 |
| 竹莢魚 | 大海 | 稍小 | 全天 | 150 |
| 條石鯛 | 大海 | 中 | 全天 | 5000 |
| 鱸魚 | 大海 | 大 | 全天 | 400 |
| 鯛魚 | 大海 | 稍大 | 全天 | 3000 |
| 比目魚 | 大海 | 大 | 全天 | 800 |
| 裸胸鱔 | 大海 | 細長 | 全天 | 2000 |
| 五彩鰻 | 大海 | 細長 | 全天 | 600 |
| 旗魚 | 碼頭 | 特大 | 全天 | 10000 |
| 白麪弄魚 | 碼頭 | 大 | 全天 | 4500 |
| 鬼頭刀 | 碼頭 | 大 | 全天 | 6000 |
| 翻車魚 | 大海 | 背鰭 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 | 4000 |
| 鰩魚 | 大海 | 大 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 | 3000 |
| 鋸鯊 | 大海 | 背鰭 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 12000 |
| 雙髻鯊 | 大海 | 背鰭 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 8000 |
| 鯊魚 | 大海 | 背鰭 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 15000 |
| 鯨鯊 | 大海 | 背鰭 | 全天 | 13000 |
| 吸盤魚 | 大海 | 背鰭 | 全天 | 1500 |
| 太平洋桶眼魚 | 大海 | 稍小 | 21、22、23、24、1、2、3、4 | 15000 |
| 矛尾魚 | 大海(雨天) | 特大 | 全天 | 15000 |
來源:遊俠網
《集合啦 動物森友會》9月北半球魚一覽