名稱 | 出現場所 | 天氣 | 出現時間 | 售價 |
白粉蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 160 |
斑緣點粉蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 160 |
鳳蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 240 |
大白斑蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 1000 |
大樺斑蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 140 |
大藍閃蝶 | 綠地(飛行) | 無影響 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 4000 |
彩襖蛺蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 3000 |
紅頸鳳蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 2500 |
亞歷山大鳳蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16 | 4000 |
飛蛾 | 戶外燈光附近飛行 | 雨雪天除外 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 130 |
皇蛾 | 樹幹 | 無影響 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 3000 |
日落蛾 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16 | 2500 |
中華劍角蝗 | 草地(地面跳躍) | 無影響 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 200 |
飛蝗 | 草地(地面跳躍) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 600 |
稻蝗 | 草地(地面跳躍) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 600 |
蚱蜢 | 草地(地面跳躍) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 160 |
蟋蟀 | 草地(地面跳躍) | 雨雪天除外 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 130 |
鈴蟲 | 草地(地面跳躍) | 雨雪天除外 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 430 |
螳螂 | 花朵上(會逃走) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 430 |
蘭花螳螂 | 白色花朵上(會逃走) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 2400 |
黃蜂 | 搖晃或敲擊樹幹落下蜂巢中出現 | 無影響 | 全天 | 2500 |
寒蟬 | 樹幹(除椰子和香蕉樹等) | 無影響 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 400 |
紅蜻蜓 | 水邊(飛行) | 無影響 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 180 |
綠胸晏蜓 | 水邊(飛行) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 230 |
無霸勾蜓 | 水邊(飛行) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 4500 |
水黽 | 河流或池塘(水面滑行) | 無影響 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 130 |
龍虱 | 河流或池塘(水面滑行) | 無影響 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 800 |
田鱉 | 河流或池塘(水面滑行) | 無影響 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 2000 |
椿象 | 花朵上(會逃走) | 無影響 | 全天 | 120 |
人面椿象 | 花朵上(會逃走) | 無影響 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 1000 |
虎甲蟲 | 草地(地面爬行) | 雨雪天除外 | 全天 | 1500 |
提琴蟲 | 樹樁 | 雨雪天除外 | 全天 | 450 |
星天牛 | 樹樁 | 無影響 | 全天 | 350 |
琉璃星天牛 | 樹樁 | 無影響 | 全天 | 3000 |
雪隱金龜 | 草地(地面爬行) | 無影響 | 全天 | 300 |
歌利亞大角花金龜 | 椰子樹樹幹 | 無影響 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 8000 |
彩虹鍬形蟲 | 樹幹 | 無影響 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 6000 |
竹節蟲 | 樹幹 | 無影響 | 4、5、6、7、8、17、18、19 | 600 |
葉竹節蟲 | 樹下擬態為葉片(傢俱物品形式) | 無影響 | 全天 | 600 |
蓑衣蟲 | 樹幹(搖晃或敲擊垂下) | 無影響 | 全天 | 600 |
螞蟻 | 地面(腐爛的大頭菜) | 無影響 | 全天 | 80 |
寄居蟹 | 沙灘(平時像是個貝殼) | 無影響 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 1000 |
海蟑螂 | 礁石 | 無影響 | 全天 | 200 |
蒼蠅 | 飛行(腐爛的大頭菜和垃圾等) | 無影響 | 全天 | 60 |
蚊子 | 隨機出現(飛到附近會有嗡嗡) | 雨雪天除外 | 17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 130 |
跳蚤 | 居民身上 | 無影響 | 全天 | 70 |
蝸牛 | 岩石或灌木上(會逃走) | 雨天 | 全天 | 250 |
蜘蛛 | 樹幹(搖晃或敲擊垂下) | 無影響 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 600 |
蠍子 | 草地和普通地面(拿著捕蟲網靠近會主動攻擊) | 無影響 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 8000 |
來源:遊俠網
《集合啦 動物森友會》9月北半球昆蟲一覽