南半球9月蟲類 | ||||
名稱 | 出現場所 | 天氣 | 出現時間 | 售價 |
白粉蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 160 |
斑緣點粉蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 160 |
鳳蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 240 |
烏鴉鳳蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 2500 |
大白斑蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 1000 |
大藍閃蝶 | 綠地(飛行) | 雨雪天除外 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 4000 |
飛蛾 | 戶外燈光附近飛行 | 雨雪天除外 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 130 |
螳螂 | 花朵上(會逃走) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 430 |
蘭花螳螂 | 花朵上(會逃走)(白色花) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 2400 |
蜜蜂 | 花叢附近(飛行) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 200 |
黃蜂 | 搖晃或敲擊樹幹落下蜂巢中出現 | 無影響 | 全天 | 2500 |
螻蛄 | 地面下(聽聲音挖掘地面) | 無影響 | 全天 | 500 |
椿象 | 花朵上(會逃走) | 無影響 | 全天 | 120 |
人面椿象 | 花朵上(會逃走) | 無影響 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 1000 |
瓢蟲 | 花朵上(會逃走) | 無影響 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 200 |
虎甲蟲 | 草地(地面爬行) | 雨雪天除外 | 全天 | 1500 |
星天牛 | 樹樁 | 無影響 | 全天 | 350 |
蓑衣蟲 | 樹幹(搖晃或敲擊垂下) | 無影響 | 全天 | 600 |
螞蟻 | 地面(腐爛的大頭菜) | 無影響 | 全天 | 80 |
寄居蟹 | 沙灘(平時像是個貝殼) | 無影響 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 1000 |
海蟑螂 | 礁石 | 無影響 | 全天 | 200 |
蒼蠅 | 飛行(腐爛的大頭菜和垃圾等) | 無影響 | 全天 | 60 |
蝸牛 | 岩石或灌木上(會逃走) | 雨天 | 全天 | 250 |
鼠婦 | 岩石(敲擊) | 無影響 | 23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 | 250 |
蜈蚣 | 岩石(敲擊) | 無影響 | 16、17、18、19、20、21、22、23 | 800 |
蜘蛛 | 樹幹(搖晃或敲擊垂下) | 無影響 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 600 |
狼蛛 | 草地和普通地面(拿著捕蟲網靠近會主動攻擊) | 無影響 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 8000 |
來源:遊俠網
《集合啦 動物森友會》9月南半球昆蟲介紹