防禦、固有特殊效果會隨等級和稀有度來變化。
稀有度在神器以上時,防禦性能和堅忍度都會變化。
輕裝:防禦=重量❌20-2;堅忍度+16
中裝:防禦=重量❌10-3;堅忍度+33
重裝:防禦=重量❌10-16;堅忍度+55
※計算防禦時所用的重量是改造(重厚化)前的數值
當特殊效果因等級和稀有度變化時,最初值和最大值都會列出。
符合以下任意條件時,啟動特殊效果所需的能力(需求屬性)減半(小數點以下捨去):通過鍛造獲得;稀有度為神寶(合魂繼承也可)。
輕裝
名稱 | 防禦 | 重量 | 固有特殊效果1 固有特殊效果2 | 堅忍 | 物 | 火 | 水 | 雷 | 毒 | 麻 | 需求 屬性 |
不請自來之鎧 陣笠 | 7 | 1.1 | 獲得精華+0.7%~0.9% | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體5 |
———— | 技5 | ||||||||||
盜賊輕鎧 面具 | 6 | 1 | 獲得金+1.4%~1.7% | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體4 |
———— | 技5 | ||||||||||
隱身者輕鎧 面具 | 9 | 1.2 | 不易被敵人發現D- | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體6 |
———— | 技5 | ||||||||||
忍者裝束 頭巾 | 7 | 1 | 忍術 術力+6~7 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 體5 |
———— | 技6 | ||||||||||
巫女淨衣 頭飾 | 10 | 1.3 | 套裝:神之祝子 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 體6 |
———— | 技6 | ||||||||||
風魔忍者裝束 面具 | 9 | 1.1 | 手裡劍、苦無傷害+2.8%~3.8% | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 體5 |
———— | 技7 | ||||||||||
弓手鬥笠 | 10 | 1.2 | 弓傷害+1.4% | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體7 |
———— | 技6 | ||||||||||
行商人裝束 頭巾 | 8 | 1 | 套裝:鴻鵠大誌 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體7 |
———— | 技7 | ||||||||||
渡員裝束 頭巾 | 10 | 1.1 | 給予水傷害可吸取體力 D- | 10 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 體8 |
———— | 技7 | ||||||||||
山伏裝束 頭巾 | 11 | 1.1 | 強攻擊精力傷害+1.4%~1.8% | 10 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 體8 |
———— | 技8 | ||||||||||
楚葉眾裝束 面具 | 13 | 1.2 | 精力+14~19 | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體9 |
套裝:獵妖者 | 技9 | ||||||||||
陰陽師狩衣 烏帽子 | 12 | 1.1 | 陰陽術 術力+6~7 | 11 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 體9 |
———— | 技10 | ||||||||||
忍鎧 面具 | 15 | 1.4 | 背後攻擊傷害+1.4%~1.9% | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 體10 |
———— | 技10 | ||||||||||
雜合眾輕鎧 鬥笠 | 14 | 1.3 | 火槍傷害+1.4%~1.9% | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體10 |
———— | 技11 | ||||||||||
火襲輕鎧 頭巾 | 16 | 1.4 | 火傷害+1.4%~1.9% | 12 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體11 |
———— | 技11 | ||||||||||
八咫烏輕鎧 護額 | 15 | 1.3 | 套裝:雜賀的八咫烏 | 12 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 體11 |
———— | 技12 | ||||||||||
馬回眾之鎧 頭盔 | 18 | 1.5 | 強攻擊精力-1.4%~1.8% | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體12 |
———— | 技12 | ||||||||||
雲遊巫女裝束 頭飾 | 12 | 1 | 套裝:實行襏除者 | 12 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 體12 |
———— | 技13 | ||||||||||
赤鬼輕鎧 頭盔 | 18 | 1.4 | 套裝:井伊赤鬼 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體13 |
———— | 技14 | ||||||||||
過往名軍師 頭巾 | 14 | 1.1 | 套裝:過往名軍師的智謀 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體13 |
———— | 技15 | ||||||||||
槍又左之鎧 頭盔 | 20 | 1.5 | 套裝:無與倫比的名槍手 | 12 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體14 |
———— | 技15 | ||||||||||
金葫蘆之鎧 護額 | 22 | 1.6 | 套裝:千成之願 | 13 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體15 |
———— | 技16 | ||||||||||
川並眾戰甲 面具 | 19 | 1.4 | 套裝:川邊妖怪眾頭目 | 13 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 體16 |
———— | 技16 | ||||||||||
玄冥陰陽裝束 烏帽子 | 15 | 1.1 | 套裝:晴明禦靈 | 12 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 體17 |
———— | 技15 | ||||||||||
鳶加藤忍衣 覆面 | 14 | 1 | 套裝:幻惑呑牛 | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 體15 |
———— | 技17 | ||||||||||
伊賀上忍裝束 護額 | 18 | 1.3 | 套裝:伊賀忍者首領 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 體16 |
———— | 技17 | ||||||||||
土佐守輕鎧 頭盔 | 21 | 1.5 | 套裝:土佐能人 | 13 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 體17 |
———— | 技17 | ||||||||||
刑部輕鎧 白頭巾 | 23 | 1.6 | 套裝:重義的謀將 | 14 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 體17 |
———— | 技18 | ||||||||||
牛若之鎧 頭盔 | 23 | 1.2 | 套裝:鞍馬流劍術 | 14 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 體18 |
———— | 技18 | ||||||||||
袖神之鎧 烏帽子 | 21 | 1.2 | 套裝:一射專心 | 13 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 體17 |
———— | 技18 | ||||||||||
武家貴族裝束 頭冠 | 21 | 1 | 套裝:月下弄笛 | 13 | 1.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 體17 |
———— | 技18 | ||||||||||
隼流戰裝束 護額 | 20 | 1.3 | 套裝:龍之忍者 | 15 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 體18 |
———— | 技18 | ||||||||||
土蜘蛛眾裝束 面具 | 24 | 1.6 | 敵人毒的累積+1.0%~3.0% | 15 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 體17 |
———— | 技18 | ||||||||||
弘法大師的僧衣 鬥笠 | 23 | 1.4 | 套裝:弘法利生 | 16 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 體18 |
———— | 技19 | ||||||||||
上古之衣 冠 | 18 | 1.1 | ———— | 15 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 體17 |
———— | 技18 | ||||||||||
女面 | 7 | 1 | 來自人類的道具掉落率+4.0% | 9 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 體5 |
———— | 技5 | ||||||||||
木靈碗 | 10 | 1.3 | 木靈庇佑的效果+15%~23% | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體5 |
———— | 技6 | ||||||||||
翁面 | 9 | 1.1 | 使用藥品時賦予防禦增強 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體6 |
———— | 技6 | ||||||||||
天狗面 | 10 | 1.2 | 攝影妖怪技時回收妖力+5.0%~7.8% | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體6 |
———— | 技7 | ||||||||||
般若面 | 10 | 1.1 | 妖力增加量+3.0%~3.8% | 10 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體7 |
———— | 技7 | ||||||||||
扇前立頭盔 | 11 | 1.1 | 容易被敵人盯上 D~A- | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體7 |
———— | 技8 | ||||||||||
黑狐面 | 13 | 1.2 | 傷害反映(陰陽術術力) C | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 體8 |
———— | 技9 | ||||||||||
白狐面 | 13 | 1.2 | 陰陽術命中後吸取體力 B~A | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 體8 |
———— | 技9 | ||||||||||
怨靈面 | 15 | 1.4 | 承受傷害可增加妖力 D-~D | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體10 |
———— | 技10 | ||||||||||
蝶形頭盔 | 16 | 1.4 | 從人形怪處獲得的精華+1.5%~1.8% | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體11 |
———— | 技12 | ||||||||||
鬼神面 | 15 | 1.3 | 強攻擊的妖力增加量+6.0%~7.5% | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 體12 |
———— | 技12 | ||||||||||
錫杖後立頭盔 | 18 | 1.5 | 來自妖怪的傷害-1.2%~1.5% | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體12 |
———— | 技13 | ||||||||||
合子形頭盔 | 18 | 1.4 | 箭彈命中時賦予防禦降低 15.0%~19.1% | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體13 |
———— | 技13 | ||||||||||
赤河童頭盔 | 16 | 1.2 | 來自背後的傷害-20.0% | 12 | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 體14 |
———— | 技15 | ||||||||||
笠子形頭盔 | 20 | 1.5 | 敵人精力耗盡時賦予精力回復 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體14 |
———— | 技14 | ||||||||||
兔耳頭盔 | 19 | 1.4 | 衝刺精力-2.1%~2.4% | 13 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體15 |
———— | 技15 | ||||||||||
錯輪紋立纓後立盔 | 21 | 1.5 | 敵人精力耗盡時攻擊增強 | 13 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 體15 |
———— | 技16 | ||||||||||
武藏的頭巾 | 23 | 1.6 | 攻擊力與防禦力增加(雙刀)+5~9 | 14 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體16 |
———— | 技17 | ||||||||||
善擦帽子 | 34 | 1.6 | 不消耗召喚土鈴 20.0% | 14 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 體10 |
———— | 技10 | ||||||||||
夜襲中鎧 頭盔 | 9 | 1.2 | 對無傷敵人的近距離傷害+0.7%~0.9% | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體6 |
———— | 技6 | ||||||||||
魑魅的骨帽子 | 11 | 1.3 | 神寶掉落率 C+~A | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 體6 |
———— | 技7 |
中裝
名稱 | 防禦 | 重量 | 固有特殊效果1 固有特殊效果2 | 堅忍 | 物 | 火 | 水 | 雷 | 毒 | 麻 | 需求 屬性 |
無緣人之鎧 頭巾 | 6 | 2 | 迴避動作精力(絕境)-2.1%~2.8% | 18 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體5 |
———— | 武5 | ||||||||||
足輕中鎧 陣笠 | 11 | 2.2 | 衝刺精力-1.4%~1.8% | 19 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體6 |
———— | 武5 | ||||||||||
夜襲中鎧 頭盔 | 12 | 2.4 | 對無傷敵人的近距離傷害+0.7%~0.9% | 19 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體6 |
———— | 武6 | ||||||||||
浪人中鎧 面具 | 13 | 2.6 | 近距離攻擊精力(絕境)-1.4%~1.8% | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體7 |
———— | 武6 | ||||||||||
兵卒中鎧 頭盔 | 14 | 2.7 | 精力回復速度(無傷)+1.0%~1.3% | 21 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體7 |
———— | 武7 | ||||||||||
弓馬中鎧 頭盔 | 15 | 2.8 | 弓傷害+1.4%~1.8% | 21 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體7 |
奔跑速度+1.4%~1.8% | 武8 | ||||||||||
南蠻戰甲 頭盔 | 16 | 2.9 | 承受的屬性傷害-1.4%~1.7% | 22 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體8 |
———— | 武8 | ||||||||||
退魔師戰甲 烏帽子 | 17 | 3 | 對妖怪的近距離傷害+0.6%~0.7% | 22 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體8 |
———— | 武9 | ||||||||||
楚葉眾鎧 面具 | 18 | 3.1 | 精力+14~19 | 23 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 體9 |
套裝:屠妖者 | 武9 | ||||||||||
三河眾之鎧 頭盔 | 19 | 3.2 | 精力回復速度(絕境)+1.4%~1.8% | 23 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體10 |
———— | 武9 | ||||||||||
堅守者中鎧 頭盔 | 20 | 3.3 | 套裝:三河武士之鑒 | 24 | 2.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體10 |
———— | 武10 | ||||||||||
坊官中鎧 頭巾 | 22 | 3.5 | 精力回復速度+0.8%~1.0% | 24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體11 |
———— | 武11 | ||||||||||
江北雄豪之鎧 頭盔 | 24 | 3.8 | 套裝:英勇猿夜叉 | 25 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 體11 |
———— | 武12 | ||||||||||
燕尾中鎧 頭盔 | 26 | 4.1 | 套裝:風流才智之士 | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 體12 |
———— | 武12 | ||||||||||
策士之鎧 頭盔 | 23 | 3.6 | 箭彈命中時賦予防禦降低 10.0%~12.8% | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 體13 |
———— | 武12 | ||||||||||
板金中鎧 頭盔 | 27 | 4.3 | 承受的遠距離傷害-2.8%~3.9% | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體13 |
———— | 武13 | ||||||||||
金吾中鎧 頭盔 | 24 | 3.8 | 套裝:交叉鐮的展現 | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體13 |
———— | 武14 | ||||||||||
西國無雙之鎧 頭盔 | 25 | 3.9 | 套裝:西國無雙的榮耀 | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 體13 |
———— | 武15 | ||||||||||
惟任日向守之鎧 頭盔 | 29 | 4.5 | 套裝:調和嚴正 | 26 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 體14 |
———— | 武14 | ||||||||||
祈月鬥將之鎧 頭盔 | 33 | 5.1 | 套裝:七難八苦 | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 體14 |
———— | 武15 | ||||||||||
侍大將中鎧 頭盔 | 35 | 5.4 | 打倒敵人時賦予攻擊增強 10.0%~12.4% | 27 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體15 |
———— | 武15 | ||||||||||
古強者中鎧 頭盔 | 32 | 4.9 | 攻擊動作期間承受的傷害-2.1%~2.8% | 27 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體16 |
———— | 武16 | ||||||||||
再世孔明之鎧 頭盔 | 29 | 4.4 | 套裝:神算鬼謀 | 27 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 體17 |
———— | 武16 | ||||||||||
絕群傾奇之鎧 頭盔 | 36 | 5.5 | 套裝:橫行天下的傾奇者 | 29 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 體17 |
———— | 武18 | ||||||||||
獨眼龍中鎧 頭盔 | 34 | 5.2 | 套裝:獨眼龍的野心 | 28 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 體18 |
———— | 武18 | ||||||||||
清廉義鎧 頭盔 | 31 | 4.7 | 套裝:大一大萬大吉 | 29 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 體19 |
———— | 武18 | ||||||||||
日本第一兵之鎧 頭盔 | 33 | 5 | 套裝:視死如歸的赤備隊 | 29 | 2.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體18 |
———— | 武19 | ||||||||||
肥後之虎鎧 頭盔 | 35 | 5.3 | 套裝:打虎勇士 | 30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 體18 |
———— | 武20 | ||||||||||
大型八龍 頭盔 | 37 | 5.6 | 套裝:剛勇流離 | 31 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 體20 |
———— | 武20 | ||||||||||
討魔首領之鎧 頭盔 | 35 | 5 | 套裝:朝家守護 | 30 | 2.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 體20 |
———— | 武21 | ||||||||||
討鬼勇猛之鎧 頭盔 | 38 | 5.5 | 套裝:賴光四天王首席 | 31 | 2.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 體21 |
———— | 武21 | ||||||||||
夢鬼之鎧 面具 | 39 | 5.6 | 套裝:夢之殘映 | 32 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 體21 |
———— | 武22 | ||||||||||
鈴鹿戰裝束 護額 | 18 | 2.4 | 套裝:弒兄覺悟 | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 體20 |
———— | 武20 | ||||||||||
太初武士之鎧 頭盔 | 12 | 2.3 | 套裝:田村大名神的庇護 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 體5 |
———— | 武5 | ||||||||||
鐮鼬頭盔 | 11 | 2.2 | 速攻擊傷害+0.7%~0.9% | 19 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體4 |
奔跑速度+1.4%~1.7% | 武5 | ||||||||||
煙羅面 | 13 | 2.6 | 妖力+0.4~0.7 | 20 | 2.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體5 |
火傷害給予吸取體力 B+ | 武5 | ||||||||||
烏帽子形頭盔 | 16 | 2.9 | 精力+34 | 22 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 體6 |
———— | 武7 | ||||||||||
金虎鯨立頭盔 | 17 | 3 | 水傷害+5.0%~8.3% | 22 | 2.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體7 |
———— | 武8 | ||||||||||
三鈷劍前立頭盔 | 19 | 3.2 | 襏除常世賦予攻擊增強 | 23 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體9 |
———— | 武9 | ||||||||||
道鬼齋頭盔 | 19 | 3.2 | 箭彈命中時賦予移動減緩 33.0% | 23 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體9 |
———— | 武9 | ||||||||||
諏訪法性頭盔 | 19 | 3.2 | 火傷害+5.0%~9.6% | 23 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體9 |
———— | 武10 | ||||||||||
蠑螺型頭盔 | 20 | 3.3 | 持續性傷害不會導致死亡 | 24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 體10 |
———— | 武10 | ||||||||||
謀神頭盔 | 20 | 3.3 | 感應敵人 | 24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 體10 |
———— | 武10 | ||||||||||
塔婆後立頭盔 | 22 | 3.5 | 打倒敵人時精力回復增強 12.5%~15.5% | 24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 體11 |
———— | 武11 | ||||||||||
六字名號頭盔 | 26 | 4.1 | 精力+34~42 | 25 | 2.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 體12 |
———— | 武12 | ||||||||||
和冠形頭盔 | 28 | 4.4 | 敵人精力耗盡時體力自動回復 | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 體12 |
———— | 武13 | ||||||||||
愛字前立頭盔 | 25 | 3.9 | 防禦反映(打倒敵人數) D- | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 體13 |
———— | 武13 | ||||||||||
改良冠形頭盔 | 29 | 4.5 | 承受的遠距離傷害-2.8%~3.6% | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體13 |
攻擊的承受傷害(絕境)-2.9%~3.8% | 武14 | ||||||||||
龍頭形頭盔 | 33 | 5.1 | 承受的屬性傷害-1.4%~1.8% | 26 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 體14 |
受到攻擊後精力降至50%以下時賦予攻擊增強 | 武14 | ||||||||||
蜷曲蛇形頭盔 | 32 | 4.9 | 對陷入毒敵人的近距離傷害+10.0%~13.7% | 27 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 體14 |
———— | 武15 | ||||||||||
火焰光前立頭盔 | 35 | 5.4 | 強攻擊精力傷害+1.4%~1.8% | 27 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 體15 |
———— | 武15 | ||||||||||
富士山形盔 | 29 | 4.4 | 行動精力(負面效果時)-7.0% | 27 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體15 |
———— | 武16 | ||||||||||
總黑熊毛植盔 | 34 | 5.2 | 打倒敵人時體力自動回復 10.0% | 28 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 體16 |
背後攻擊傷害+1.4% | 武16 | ||||||||||
神符八日月前立頭盔 | 31 | 4.7 | 以近距離攻擊打倒敵人時己方回復體力110~118 | 29 | 2.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 體16 |
———— | 武17 | ||||||||||
日輪前立頭盔 | 33 | 5 | 防禦降低無效 66.0% | 29 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體16 |
———— | 武17 | ||||||||||
兔耳形頭盔 | 35 | 5.3 | 奔跑速度+2.1%~2.7% | 30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 體17 |
———— | 武17 |
重裝
名稱 | 防禦 | 重量 | 固有特殊效果1 固有特殊效果2 | 堅忍 | 物 | 火 | 水 | 雷 | 毒 | 麻 | 需求 屬性 |
傳家大鎧 頭盔 | 16 | 4.8 | 防禦精力(絕境)-2.8%~3.7% | 39 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛6 |
———— | 武5 | ||||||||||
野武士大鎧 頭盔 | 15 | 4.5 | 對人類的近距離傷害+1.4%~1.7% | 38 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛6 |
———— | 武6 | ||||||||||
寄騎眾之鎧 頭盔 | 17 | 4.9 | 打倒敵人時體力自動回復 10.0%~12.8% | 40 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛7 |
———— | 武6 | ||||||||||
美濃宿老之鎧 頭盔 | 18 | 5 | 承受的屬性傷害-1.4%~1.8% | 41 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛7 |
———— | 武7 | ||||||||||
伴禦眾之鎧 頭盔 | 19 | 5.1 | 防禦精力-1.4%~1.9% | 42 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛7 |
———— | 武8 | ||||||||||
武將大鎧 頭盔 | 20 | 5.2 | 承受的遠距離傷害-2.8%~3.5% | 43 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛8 |
———— | 武8 | ||||||||||
海道第一大名之鎧 頭盔 | 21 | 5.3 | 套裝:名門巨星 | 44 | 3.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 剛9 |
———— | 武8 | ||||||||||
守護大名之鎧 面具 | 22 | 5.4 | 體力+17~26 | 45 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛9 |
———— | 武9 | ||||||||||
玄龍大鎧 頭盔 | 23 | 5.5 | 套裝:弒逆之罪 | 45 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛9 |
———— | 武10 | ||||||||||
漆黑大鎧 頭盔 | 24 | 5.6 | 套裝:黑色的異國武士 | 46 | 3.8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 剛10 |
———— | 武10 | ||||||||||
探題大鎧 頭盔 | 25 | 5.7 | 攻擊的承受傷害(絕境)-2.8%~3.8% | 46 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛11 |
———— | 武11 | ||||||||||
盾無 頭盔 | 27 | 5.8 | 套裝:軍神的明鑒 | 47 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛12 |
———— | 武11 | ||||||||||
東國無雙之鎧 頭盔 | 23 | 5 | 套裝:東國無雙的榮耀 | 47 | 3.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 剛11 |
———— | 武12 | ||||||||||
履行大義之鎧 頭盔 | 25 | 5.4 | 套裝:泰平的基石 | 47 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 剛12 |
———— | 武12 | ||||||||||
四天王大鎧 頭盔 | 28 | 5.9 | 防禦時的屬性傷害-9.0%~9.3% | 48 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛13 |
———— | 武12 | ||||||||||
梟雄之鎧 頭盔 | 27 | 5.5 | 套裝:三惡妄為 | 48 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 剛13 |
———— | 武13 | ||||||||||
豪放猛牛之鎧 頭盔 | 30 | 6 | 套裝:豪放猛牛的勇武 | 49 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛13 |
———— | 武14 | ||||||||||
唐皮鎧 頭盔 | 28 | 5.6 | 負面效果的持續時間-2.8%~3.3% | 49 | 3.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 剛14 |
———— | 武14 | ||||||||||
鬼柴田之鎧 頭盔 | 30 | 5.7 | 套裝:勇猛武骨 | 50 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 剛14 |
———— | 武15 | ||||||||||
怪童大鎧 頭巾 | 32 | 6.1 | 套裝:怪童丸 | 50 | 3.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 剛15 |
———— | 武15 | ||||||||||
劍豪將軍大鎧 頭盔 | 27 | 5.1 | 套裝:劍豪將軍的威武 | 49 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛14 |
———— | 武16 | ||||||||||
源太產衣 頭盔 | 34 | 6.2 | 套裝:源氏嫡系的威光 | 51 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 剛15 |
———— | 武16 | ||||||||||
避來矢 頭盔 | 36 | 6.4 | 套裝:龍神靈寶 | 51 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 剛16 |
———— | 武16 | ||||||||||
傲世才子之鎧 頭盔 | 38 | 6.5 | 套裝:日本第一的勇猛 | 52 | 3.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 剛17 |
———— | 武16 | ||||||||||
日輪之子之鎧 頭盔 | 39 | 6.6 | 套裝:戰國第一接班人 | 53 | 3.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 剛17 |
———— | 武17 | ||||||||||
百鬼之鎧 頭盔 | 16 | 4.6 | 套裝:百鬼化身 | 40 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 剛5 |
———— | 武5 | ||||||||||
武藏坊之鎧 頭巾 | 38 | 6.5 | 套裝:大力無雙的勇僧 | 52 | 3.8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 剛18 |
———— | 武17 | ||||||||||
惡七兵衛之鎧 頭盔 | 39 | 6.6 | 套裝:破盔豪傑 | 53 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 剛17 |
———— | 武17 | ||||||||||
萬鬼之鎧 頭盔 | 16 | 4.8 | ———— | 39 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛5 |
———— | 武5 | ||||||||||
崇佛誠信之鎧 頭盔 | 38 | 6.4 | 套裝:十一面觀音的庇佑 | 52 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 剛19 |
———— | 武18 | ||||||||||
田村後裔之鎧 頭盔 | 30 | 5 | 套裝:阪上黨的驕傲 | 48 | 3.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 剛18 |
———— | 武18 | ||||||||||
征夷大將軍之鎧 頭盔 | 32 | 5.2 | 套裝:征討偉勛 | 51 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 剛19 |
———— | 武19 | ||||||||||
金飾之鎧 頭盔 | 16 | 4.8 | ———— | 39 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛5 |
———— | 武5 | ||||||||||
黑漆塗雁金形頭盔 | 18 | 5 | 幸運+8~10 | 41 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剛6 |
