是一款備受玩家喜愛的多人線上競技遊戲,從2009年首次推出到現在2023年已經發布了160多個英雄,相信很多玩家都對這些英雄的上線時間很感興趣,下面小編給大家帶來lol2023英雄上線時間表一覽,感興趣的玩家一起來看看吧!
lol2023英雄上線時間表
序號 | 英雄稱號
廣告
| 英雄名稱 | 點券價格 | 藍色精萃 | 加入時間 |
---|---|---|---|---|---|
164 | 百裂冥犬 | 納亞菲利 | 4500 | 6300 | 2023年7月20日 |
163 | 明燭 | 米利歐 | 4500 | 6300 | 2023年3月23日 |
162 | 納祖芒榮耀 | 奎桑提 | 4500 | 6300 | 2022年11月4日 |
161 | 不羈之悅 | 尼菈 | 4500 | 6300 | 2022年7月14日 |
160 | 虛空女皇 | 卑爾維斯 | 4500 | 6300 | 2022年6月12日 |
159 | 鍊金男爵 | 烈娜塔·戈拉斯克 | 4500 | 6300 | 2022年2月17日 |
158 | 祖安花火 | 澤麗 | 4500 | 6300 | 2022年1月20日 |
157 | 愁雲使者 | 薇古絲 | 2500 | 3150 | 2021年9月22日 |
156 | 影哨 | 阿克尚 | 3500 | 4800 | 2021年7月22日 |
155 | 靈羅娃娃 | 格溫 | 3500 | 4800 | 2021年4月15日 |
154 | 破敗之王 | 佛耶戈 | 3500 | 4800 | 2021年1月21日 |
153 | 鎔鐵少女 | 芮爾 | 3500 | 4800 | 2020年12月10日 |
152 | 星籟歌姬 | 薩勒芬妮 | 2500 | 3150 | 2020年10月30日 |
151 | 沙漠玫瑰 | 莎彌拉 | 2500 | 3150 | 2020年9月22日 |
150 | 封魔劍魂 | 永恩 | 2500 | 3150 | 2020年8月6日 |
149 | 含羞蓓蕾 | 莉莉婭 | 3500 | 4800 | 2020年7月23日 |
148 | 腕豪 | 瑟提 | 2000 | 1350 | 2020年1月16日 |
147 | 殘月之肅 | 厄斐琉斯 | 3500 | 4800 | 2019年12月12日 |
146 | 滌魂聖槍 | 賽娜 | 2500 | 3150 | 2019年11月10日 |
145 | 元素女皇 | 奇亞娜 | 3500 | 4800 | 2019年6月26日 |
144 | 魔法貓咪 | 悠米 | 1000 | 450 | 2019年5月14日 |
143 | 解脫者 | 塞拉斯 | 2500 | 3150 | 2019年1月25日 |
142 | 萬花通靈 | 妮蔻 | 3500 | 4800 | 2018年12月5日 |
141 | 血港鬼影 | 派克 | 2500 | 3150 | 2018年5月31日 |
140 | 虛空之女 | 卡莎 | 2000 | 1350 | 2018年3月8日 |
139 | 暮光星靈 | 佐伊 | 3500 | 4800 | 2017年11月22日 |
138 | 山隱之焰 | 奧恩 | 4500 | 4800 | 2017年8月22日 |
137 | 影流之鐮 | 凱隱 | 2500 | 3150 | 2017年7月12日 |
136 | 逆羽 | 霞 | 3500 | 4800 | 2017年4月18日 |
135 | 幻翎 | 洛 | 3500 | 4800 | 2017年4月18日 |
134 | 青鋼影 | 卡蜜爾 | 3500 | 4800 | 2016年12月6日 |
133 | 翠神 | 艾翁 | 3500 | 4800 | 2016年10月5日 |
132 | 暴怒騎士 | 克烈 | 3500 | 4800 | 2016年8月10日 |
131 | 岩雀 | 塔莉埡 | 3500 | 4800 | 2016年5月18日 |
130 | 鑄星龍王 | 奧瑞利安·索爾 | 3500 | 4800 | 2016年3月25日 |
129 | 戲命師 | 燼 | 3500 | 4444 | 2016年2月2日 |
128 | 海獸祭司 | 俄洛伊 | 2500 | 3150 | 2015年11月25日 |
127 | 永獵雙子 | 千玨 | 3500 | 4800 | 2015年9月25日 |
126 | 河流之王 | 塔姆·肯奇 | 3500 | 4800 | 2015年7月9日 |
125 | 時間刺客 | 艾克 | 2500 | 3150 | 2015年5月28日 |
124 | 星界遊神 | 巴德 | 3500 | 4800 | 2015年3月12日 |
123 | 虛空遁地獸 | 雷克塞 | 3500 | 4800 | 2014年12月11日 |
122 | 復仇之矛 | 卡莉絲塔 | 3500 | 4800 | 2014年11月20日 |
121 | 沙漠皇帝 | 阿茲爾 | 3500 | 4800 | 2014年9月16日 |
120 | 迷失之牙 | 納爾 | 3500 | 4800 | 2014年8月14日 |
119 | 弗雷爾卓德之心 | 布隆 | 2500 | 3150 | 2014年5月12日 |
118 | 虛空之眼 | 維克茲 | 3500 | 4800 | 2014年2月27日 |
117 | 疾風劍豪 | 亞索 | 2000 | 1350 | 2013年12月13日 |
116 | 暴走蘿莉 | 金克絲 | 3500 | 3150 | 2013年10月10日 |
115 | 聖槍 | 盧錫安 | 2000 | 1350 | 2013年8月22日 |
114 | 暗裔劍魔 | 亞托克斯 | 3500 | 4800 | 2013年6月13日 |
113 | 冰霜女巫 | 麗桑卓 | 3000 | 4800 | 2013年4月30日 |
112 | 生化魔人 | 紮克 | 3000 | 4800 | 2013年3月29日 |
111 | 德瑪西亞之翼 | 奎因 | 3500 | 4800 | 2013年3月1日 |
110 | 魂鎖典獄長 | 錘石 | 2500 | 3150 | 2013年1月23日 |
109 | 皮城執法官 | 蔚 | 2000 | 1350 | 2012年12月19日 |
108 | 喚潮鮫姬 | 娜美 | 2500 | 3150 | 2012年12月7日 |
107 | 影流之主 | 劫 | 2000 | 1350 | 2012年11月13日 |
106 | 蜘蛛女皇 | 伊莉絲 | 3000 | 4800 | 2012年10月25日 |
105 | 虛空掠奪者 | 卡茲克 | 3500 | 4800 | 2012年9月27日 |
104 | 暗黑元首 | 辛德拉 | 2500 | 3150 | 2012年9月12日 |
103 | 傲之追獵者 | 雷恩加爾 | 3500 | 4800 | 2012年8月14日 |
102 | 皎月女神 | 黛安娜 | 1000 | 450 | 2012年8月1日 |
101 | 荊棘之興 | 婕拉 | 2500 | 3150 | 2012年7月19日 |
100 | 未來守護者 | 傑斯 | 3500 | 4800 | 2012年7月7日 |
99 | 榮耀行刑官 | 德萊文 | 3500 | 4800 | 2012年6月5日 |
98 | 諾克薩斯之手 | 德萊厄斯 | 1000 | 450 | 2012年5月23日 |
97 | 懲戒之箭 | 韋魯斯 | 3500 | 4800 | 2012年5月1日 |
96 | 戰爭之影 | 赫卡裡姆 | 3500 | 4800 | 2012年4月18日 |
95 | 仙靈女巫 | 璐璐 | 3500 | 4800 | 2012年3月20日 |
94 | 無雙劍姬 | 菲奧娜 | 3500 | 4800 | 2012年2月29日 |
93 | 深海泰坦 | 諾提勒斯 | 2500 | 4800 | 2012年2月14日 |
92 | 爆破鬼才 | 吉格斯 | 3500 | 4800 | 2012年2月1日 |
91 | 北地之怒 | 瑟莊妮 | 1000 | 450 | 2012年1月7日 |
90 | 機械先驅 | 維克托 | 2500 | 3150 | 2011年12月13日 |
89 | 九尾妖狐 | 阿狸 | 2500 | 3150 | 2011年12月13日 |
88 | 不滅狂雷 | 沃利貝爾 | 2000 | 1350 | 2011年11月29日 |
87 | 潮汐海靈 | 菲茲 | 2000 | 1350 | 2011年11月15日 |
86 | 龍血武姬 | 希瓦娜 | 2500 | 3150 | 2011年11月1日 |
85 | 法外狂徒 | 格雷福斯 | 3500 | 4800 | 2011年10月19日 |
84 | 遠古巫靈 | 澤拉斯 | 2000 | 1350 | 2011年10月15日 |
83 | 放逐之刃 | 銳雯 | 3500 | 4800 | 2011年9月14日 |
82 | 刀鋒之影 | 泰隆 | 2500 | 3150 | 2011年8月24日 |
81 | 水晶先鋒 | 斯卡納 | 2500 | 4800 | 2011年8月9日 |
80 | 齊天大聖 | 孫悟空 | 2500 | 3150 | 2011年7月26日 |
79 | 曙光女神 | 蕾歐娜 | 1000 | 450 | 2011年7月8日 |
78 | 牧魂人 | 約裡克 | 2500 | 3150 | 2011年6月22日 |
77 | 發條魔靈 | 奧莉安娜 | 3000 | 6300 | 2011年6月1日 |
76 | 暗夜獵手 | 薇恩 | 2500 | 3150 | 2011年5月10日 |
75 | 機械公敵 | 藍波 | 2500 | 4800 | 2011年4月25日 |
74 | 復仇焰魂 | 布蘭德 | 1000 | 450 | 2011年4月11日 |
73 | 盲僧 | 李青 | 2000 | 1350 | 2011年3月28日 |
72 | 永恒夢魘 | 魔騰 | 2500 | 3150 | 2011年3月15日 |
71 | 德瑪西亞皇子 | 嘉文四世 | 2500 | 3150 | 2011年3月1日 |
70 | 扭曲樹精 | 茂凱 | 2500 | 4800 | 2011年2月16日 |
69 | 天啟者 | 卡爾瑪 | 2500 | 3150 | 2011年2月1日 |
68 | 荒漠屠夫 | 雷克頓 | 3000 | 4800 | 2011年1月17日 |
67 | 皮城女警 | 凱特琳 | 1000 | 450 | 2011年1月3日 |
66 | 魔蛇之擁 | 卡西奧佩婭 | 2500 | 4800 | 2010年12月14日 |
65 | 巨魔之王 | 特朗德爾 | 2500 | 3150 | 2010年12月1日 |
64 | 刀鋒舞者 | 艾瑞莉婭 | 2500 | 3150 | 2010年11月15日 |
63 | 詭術妖姬 | 樂芙蘭 | 2500 | 3150 | 2010年11月2日 |
62 | 光輝女郎 | 拉克絲 | 1000 | 450 | 2010年10月18日 |
61 | 諾克薩斯統領 | 斯維因 | 2500 | 3150 | 2010年10月4日 |
60 | 琴瑟仙女 | 娑娜 | 1000 | 450 | 2010年9月21日 |
59 | 賞金獵人 | 厄運小姐 | 1000 | 450 | 2010年9月8日 |
58 | 不屈不撓戰車 | 厄加特 | 1000 | 3150 | 2010年8月24日 |
57 | 正義巨像 | 加裡奧 | 2000 | 3150 | 2010年8月10日 |
56 | 猩紅收割者 | 弗拉基米爾 | 2500 | 3150 | 2010年7月27日 |
55 | 德邦總管 | 趙信 | 2000 | 1350 | 2010年7月13日 |
54 | 深淵巨口 | 克格莫 | 2000 | 4800 | 2010年6月24日 |
53 | 狂戰士 | 奧拉夫 | 1500 | 3150 | 2010年6月8日 |
52 | 虛空先知 | 瑪爾紮哈 | 3000 | 4800 | 2010年5月20日 |
51 | 離群之刺 | 阿卡麗 | 2500 | 3150 | 2010年5月11日 |
50 | 德瑪西亞之力 | 蓋倫 | 1000 | 450 | 2010年4月27日 |
49 | 狂暴之心 | 凱南 | 2500 | 4800 | 2010年4月8日 |
48 | 暮光之眼 | 慎 | 2000 | 3150 | 2010年3月24日 |
47 | 探險家 | 伊澤瑞爾 | 2000 | 1350 | 2010年3月16日 |
46 | 鐵鎧冥魂 | 莫德凱撒 | 1500 | 1350 | 2010年2月24日 |
45 | 酒桶 | 古拉加斯 | 2500 | 3150 | 2010年2月2日 |
44 | 不屈之槍 | 潘森 | 1500 | 1350 | 2010年2月2日 |
43 | 聖錘之毅 | 波比 | 1000 | 450 | 2010年1月13日 |
42 | 狂野女獵手 | 奈德麗 | 2500 | 3150 | 2009年12月17日 |
41 | 獸靈行者 | 烏迪爾 | 2000 | 1350 | 2009年12月2日 |
40 | 大發明家 | 黑默丁格 | 2500 | 3150 | 2009年10月14日 |
39 | 惡魔小醜 | 薩科 | 2000 | 3150 | 2009年10月14日 |
38 | 沙漠死神 | 內瑟斯 | 2000 | 1350 | 2009年9月30日 |
37 | 不祥之刃 | 卡特琳娜 | 2500 | 3150 | 2009年9月9日 |
36 | 英勇投彈手 | 庫奇 | 2500 | 3150 | 2009年9月9日 |
35 | 祖安狂人 | 蒙多 | 1000 | 450 | 2009年8月26日 |
34 | 熔岩巨獸 | 墨菲特 | 1000 | 450 | 2009年8月26日 |
33 | 風暴之怒 | 迦娜 | 2000 | 1350 | 2009年8月26日 |
32 | 蒸汽機器人 | 布裡茨 | 2000 | 1350 | 2009年8月26日 |
31 | 海洋之災 | 普朗克 | 2500 | 3150 | 2009年8月19日 |
30 | 瓦洛蘭之盾 | 塔裡克 | 1500 | 1350 | 2009年8月19日 |
29 | 虛空行者 | 卡薩丁 | 2500 | 3150 | 2009年8月5日 |
28 | 邪惡小法師 | 維迦 | 2000 | 1350 | 2009年7月24日 |
27 | 冰晶鳳凰 | 艾尼維亞 | 2500 | 3150 | 2009年7月10日 |
26 | 披甲龍龜 | 拉莫斯 | 2000 | 1350 | 2009年7月10日 |
25 | 殤之木乃伊 | 阿木木 | 1000 | 450 | 2009年6月29日 |
24 | 虛空恐懼 | 科加斯 | 1500 | 1350 | 2009年6月29日 |
23 | 死亡頌唱者 | 卡爾薩斯 | 2500 | 1350 | 2009年6月12日 |
22 | 瘟疫之源 | 圖奇 | 2500 | 3150 | 2009年5月1日 |
21 | 痛苦之擁 | 伊芙琳 | 2000 | 1350 | 2009年5月1日 |
20 | 蠻族之王 | 泰達米爾 | 2000 | 1350 | 2009年5月1日 |
19 | 時光守護者 | 基蘭 | 1000 | 1350 | 2009年4月17日 |
18 | 鍊金術士 | 辛吉德 | 2000 | 4800 | 2009年4月17日 |
17 | 墮落天使 | 莫甘娜 | 2000 | 1350 | 2009年4月10日 |
16 | 武器大師 | 賈克斯 | 2000 | 1350 | 2009年4月10日 |
15 | 亡靈戰神 | 賽恩 | 2000 | 1350 | 2009年4月10日 |
14 | 麥林炮手 | 崔絲塔娜 | 1000 | 1350 | 2009年4月10日 |
13 | 祖安怒獸 | 沃裡克 | 1000 | 450 | 2009年4月10日 |
12 | 無極劍聖 | 易 | 1000 | 450 | 2009年4月10日 |
11 | 符文法師 | 瑞茲 | 1000 | 4800 | 2009年4月10日 |
10 | 眾星之子 | 索拉卡 | 1000 | 450 | 2009年4月10日 |
9 | 雪原雙子 | 努努 | 1000 | 450 | 2009年4月10日 |
8 | 遠古恐懼 | 費德提克 | 2000 | 1350 | 2009年4月10日 |
7 | 正義天使 | 凱爾 | 1000 | 4800 | 2009年4月10日 |
6 | 迅捷斥候 | 提莫 | 1000 | 450 | 2009年4月10日 |
5 | 戰爭女神 | 希維爾 | 1000 | 450 | 2009年4月10日 |
4 | 卡牌大師 | 崔斯特 | 2500 | 4800 | 2009年4月10日 |
3 | 牛頭酋長 | 阿利斯塔 | 1000 | 1350 | 2009年4月10日 |
2 | 寒冰射手 | 艾希 | 1000 | 450 | 2009年4月10日 |
1 | 黑暗之女 | 安妮 | 1000 | 450 | 2009年4月10日 |
以上就是小編為大家帶來的lol2023英雄上線時間表一覽,更多最新熱門遊戲資訊攻略內容,敬請期待!
來源:遊俠網