在寶可夢朱紫遊戲中,玩家可以使用金手指機制來快速達到一些效果,只需要輸入對應的程式碼即可,建議玩家直接複製,以防輸入錯誤導致沒有反應。
寶可夢朱紫1.3.2金手指程式碼有哪些
一、以下是當前版本能用到的所有程式碼:
程式碼 | 效果 |
04000000 00D12BE0 2A0803E0
廣告
04000000 01685E1C 2A0603F6 04000000 01EE08F0 B85FC3A0 | 全閃光 (關) |
040B0000 00D0A6E4 51000515 040B0000 00D0AF48 51000517 | 狂野閃耀 開 |
040B0000 00D0A6E4 110006B5 040B0000 00D0AF48 110006F7 | 狂野閃耀 關 |
040B0000 016D1BD0 52800028 040B0000 016D1BDC 1400001A 040B0000 016D1C28 52800028 040B0000 016D1C54 52800028 | 必定捕獲 |
040B0000 030750B4 B9405002 040B0000 030750B8 36100042 040B0000 030750BC 51000501 040B0000 030750C0 6B21211F 040B0000 030750C4 17E40507 040B0000 029764DC 141BFAF6 | 敵人剩餘1血 |
040B0000 029764D8 7940B408 040B0000 029764DC 6B21211F 040B0000 02975754 4B220122 040B0000 00042C34 F9400108 040B0000 00042D0C CB080148 040B0000 00D12BE0 2A0803E0 040B0000 01685E1C 2A0603F6 040B0000 01EE08F0 B85FC3A0 040B0000 016D1BD0 12000008 040B0000 016D1BDC 5400034A 040B0000 016D1C28 52800068 040B0000 016D1C54 52800068 | 修改效果還原 |
04000000 016D1B70 1400002C | 100% 捕捉閃光寶可夢 (開) |
04000000 016D1B70 35000588 | 100% 捕捉閃光寶可夢(關) |
04090000 03826ED8 00FE2B50 | 遊戲的速度-0.5x |
04090000 03826ED8 01FCA056 | 遊戲的速度-1.0x |
04090000 03826ED8 02FAF080 | 遊戲的速度-1.5x |
04090000 03826ED8 03F940AB | 遊戲的速度-2.0x |
04090000 03826ED8 05F5E100 | 遊戲的速度-3.0x |
04000000 00D0A610 39402288 | 遭遇 關閉 |
04000000 00D0A610 148DABBC 04000000 03075500 18000181 04000000 03075504 790063E1 04000000 03075508 18000161 04000000 0307550C 790067E1 04000000 03075510 18000141 04000000 03075514 79006BE1 04000000 03075518 18000121 04000000 0307551C 3900DBE1 04000000 03075520 39402288 04000000 03075524 1772543C 04000000 03075530 00000085 04000000 03075534 00000000 04000000 03075538 00000000 04000000 0307553C 00000001 | 遭遇 開啟 |
04000000 03075500 D503201F 04000000 03075504 D503201F 04000000 03075508 D503201F 04000000 0307550C D503201F | 默認遭遇 |
08000000 03075530 00000000000001ED | 遭遇 #493 阿爾宙斯 |
08000000 03075530 0000000000000379 | 遭遇 #889 藏瑪然特 |
08000000 03075530 0000000000000378 | 遭遇 #888 蒼響 |
08000000 03075530 00000000000002D0 | 遭遇 #720 胡帕 |
08000000 03075530 000000000000037A | 遭遇 #890 無極汰那 |
08000000 03075530 0000000000000004 | 遭遇 #004 小火龍 |
08000000 03075530 0000000000000085 | 遭遇 #133 伊布 |
08000000 03075530 0000000000000097 | 遭遇 #151 夢幻 |
08000000 03075530 00000000000000E4 | 遭遇 #228 戴魯比 |
08000000 03075530 00000000000001BF | 遭遇 #447 利歐路 |
08000000 03075530 000000000000038A | 遭遇 #906 新葉喵 |
08000000 03075530 000000000000038D | 遭遇 #909 呆火鱷 |
08000000 03075530 0000000000000390 | 遭遇 #912 潤水鴨 |
08000000 03075530 00000000000003EB | 遭遇 #1003 碳小侍 |
08000000 03075530 00000000000003EC | 遭遇 #1004 紅蓮凱騎 |
08000000 03075530 00000000000003ED | 遭遇 #1005 蒼炎刃鬼 |
08000000 03075530 00000000000003F0 | 遭遇 #1008 樸刀將軍 |
08000000 03075530 00000000000003E6 | 遭遇 #998 故勒頓 |
08000000 03075530 00000000000003E7 | 遭遇 #999 密勒頓 |
08000000 03075530 00000000000003F1 | 遭遇 #1009 王 |
08000000 03075530 00000000000003F2 | 遭遇 #1010 棄世猴 |
08000000 03075530 00000000000003D6 | 遭遇 #982 吼叫尾 |
08000000 03075530 00000000000003D7 | 遭遇 #983 振翼發 |
08000000 03075530 00000000000003D8 | 遭遇 #984 爬地翅 |
8000000 03075530 00000000000003D9 | 遭遇 #985 轟鳴月 |
08000000 03075530 00000000000003DA | 遭遇 #986 鐵轍跡 |
08000000 03075530 00000000000003DC | 遭遇 #988 鐵毒蛾 |
08000000 03075530 00000000000003DD | 遭遇 #989 鐵臂膀 |
08000000 03075530 00000000000003DE | 遭遇 #990 鐵脖頸 |
08000000 03075530 00000000000003DF | 遭遇 #991 鐵荊棘 |
08000000 03075530 00000000000003E0 | 遭遇 #992 鐵包袱 |
08000000 03075530 00000000000003E1 | 遭遇 #993 鐵武者 |
08000000 03075530 00000000000003E2 | 遭遇 #994 古鼎鹿 |
08000000 03075530 00000000000003E3 | 遭遇 #995 古劍豹 |
08000000 03075530 00000000000003E4 | 遭遇 #996 古簡蝸 |
08000000 03075530 00000000000003E5 | 遭遇 #997 古玉魚 |
08000000 03075530 0000000000000291 | 遭遇 #657 呱頭蛙 |
08000000 03075530 0000000000000292 | 遭遇 #658 甲賀忍 |
04000000 03075538 00000000 | 遭遇無 |
04000000 03075538 00000646 | 遭遇物品技能更新檔 |
04000000 03075538 00000001 | 遭遇 大師球 |
04000000 03075538 00000032 | 遭遇物品神奇糖果 |
04000000 03075538 0000001D | 遭遇物品活力塊 |
04000000 03075538 00000025 | 遭遇物品復活草 |
04000000 03075538 0000044F | 遭遇物品鏽劍 |
04000000 03075538 00000070 | 遭遇物品灰寶石 |
04000000 03075538 00000285 | 遭遇物品技能膠囊 |
04000000 03075538 000004D0 | 遭遇物品堅定薄荷 |
04000000 03075538 000004D7 | 遭遇物品謙虛薄荷 |
04000000 03075538 00000285 | 遭遇物品技能膠囊 |
04000000 0307553C 0000000A | 遭遇 Lv 10 |
04000000 0307553C 00000014 | 遭遇 Lv 20 |
04000000 0307553C 0000001E | 遭遇 Lv 30 |
04000000 0307553C 00000028 | 遭遇 Lv 40 |
04000000 0307553C 00000032 | 遭遇 Lv 50 |
04000000 0307553C 0000003C | 遭遇Lv 60 |
04000000 0307553C 00000046 | 遭遇 Lv 70 |
04000000 0307553C 00000050 | 遭遇 Lv 80 |
04000000 0307553C 0000005A | 遭遇 Lv 90 |
04000000 0307553C 00000064 | 遭遇 Lv 100 |
04000000 00D0AACC 52800021 | 遭遇 雌性 |
04000000 00D0AACC 52800001 | 遭遇 雄性 |
04000000 00D0AACC 52800041 | 遭遇 無性別 |
04000000 00D0AB20 528003E1 04000000 00D0AB2C 528003E1 04000000 00D0AB38 528003E1 04000000 00D0AB44 528003E1 04000000 00D0AB50 528003E1 04000000 00D0AB5C 528003E1 | 6V 開啟 |
04000000 00D0AB20 394103E1 04000000 00D0AB2C 39410BE1 04000000 00D0AB38 394113E1 04000000 00D0AB44 39411BE1 04000000 00D0AB50 394123E1 04000000 00D0AB5C 39412BE1 | 6V 關閉 |
04000000 00D0AAB4 794077E1 04000000 00D0AAC0 79407BE1 | 性格關閉 |
04000000 00D0AAB4 52800001 04000000 00D0AAC0 52800001 | (無) 勤奮 |
04000000 00D0AAB4 52800021 04000000 00D0AAC0 52800021 | [(+攻擊, -防禦) 怕寂寞 |
04000000 00D0AAB4 52800041 04000000 00D0AAC0 52800041 | (+攻擊, -速度) 勇敢 |
04000000 00D0AAB4 52800061 04000000 00D0AAC0 52800061 | [(+攻擊, -特攻) 固執 |
04000000 00D0AAB4 52800081 04000000 00D0AAC0 52800081 | (+攻擊, -特防) 頑皮 |
04000000 00D0AAB4 528000A1 04000000 00D0AAC0 528000A1 | (+防禦, -攻擊) 大膽 |
04000000 00D0AAB4 528000C1 04000000 00D0AAC0 528000C1 | (無) 坦率 |
04000000 00D0AAB4 528000E1 04000000 00D0AAC0 528000E1 | (+防禦, -速度) 悠閒 |
04000000 00D0AAB4 52800101 04000000 00D0AAC0 52800101 | (+防禦, -特攻) 淘氣 |
04000000 00D0AAB4 52800121 04000000 00D0AAC0 52800121 | (+防禦, -特防) 樂天 |
04000000 00D0AAB4 52800141 04000000 00D0AAC0 52800141 | (+速度, -攻擊) 膽小 |
04000000 00D0AAB4 52800161 04000000 00D0AAC0 52800161 | (+速度, -防禦) 急躁 |
04000000 00D0AAB4 52800181 04000000 00D0AAC0 52800181 | (無) 認真 |
04000000 00D0AAB4 528001A1 04000000 00D0AAC0 528001A1 | (+速度, -特攻) 爽朗 |
04000000 00D0AAB4 528001C1 04000000 00D0AAC0 528001C1 | (+速度, -特防) 天真 |
04000000 00D0AAB4 528001E1 04000000 00D0AAC0 528001E1 | (+特攻, -攻擊) 內斂 |
04000000 00D0AAB4 52800201 04000000 00D0AAC0 52800201 | (+特攻, -防禦) 慢吞吞 |
04000000 00D0AAB4 52800221 04000000 00D0AAC0 52800221 | (+特攻, -速度) 冷靜 |
04000000 00D0AAB4 52800241 04000000 00D0AAC0 52800241 | (無) 害羞 |
04000000 00D0AAB4 52800261 04000000 00D0AAC0 52800261 | (+特攻, -特防) 馬虎 |
04000000 00D0AAB4 52800281 04000000 00D0AAC0 52800281 | (+特防, -攻擊)溫和 |
04000000 00D0AAB4 528002A1 04000000 00D0AAC0 528002A1 | (+特防, -防禦) 溫順 |
04000000 00D0AAB4 528002C1 04000000 00D0AAC0 528002C1 | (+特防, -速度) 自大 |
04000000 00D0AAB4 528002E1 04000000 00D0AAC0 528002E1 | (+特防, -物攻) 慎重 |
04000000 00D0AAB4 52800301 04000000 00D0AAC0 52800301 | (無) 浮躁 |
040B0000 0301ADB4 B9405002 040B0000 0301ADB8 36100042 040B0000 0301ADBC 2A0803E1 040B0000 0301ADC0 6B21211F 040B0000 0301ADC4 17E4147A 040B0000 0291FFA8 141BEB83 | 秒殺 |
040B0000 030750A0 7940B408 040B0000 030750A4 B9405002 040B0000 030750A8 37100042 040B0000 030750AC 2A1F03E1 040B0000 030750B0 17E4050B 040B0000 029764D8 141BFAF2 | HP不減 |
040B0000 02975754 4B3F0122 | PP不減 |
040B0000 030750D8 D2805461 040B0000 030750DC F2A040A1 040B0000 030750E0 6B01029F 040B0000 030750E4 54000041 040B0000 030750E8 2A1F03E8 040B0000 030750EC CB080148 040B0000 030750F0 173F3708 040B0000 00042D0C 14C0C8F3 | 道具不減] |
來源:遊俠網