攻擊型寶石
編號 寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 | 持續時間 | 發動條件 |
001 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無 | 20 | 連續5次普通攻擊 |
009 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無 | 20 | 連續3次特殊攻擊 |
012 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無 | 20 | 被特殊攻擊擊中2次 |
019 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無 | 20 | 隊友使用擊飛攻擊 |
006 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無 | 20 | 防禦5次普通攻擊 |
008 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無 | 20 | 4次攻擊被敵人防禦 |
012 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無 | 20 | 使用一次防禦取消 |
002 豪力寶石 Lv.2 | 1 | 攻擊力 + 20% | 速度 - 10% | 20 | 連續10次普通攻擊 |
017 豪力寶石 Lv.2 | 1 | 攻擊力 + 20% | 無 | 20 | 使用一次擊飛攻擊 |
024 豪力寶石 Lv.3 | 1 | 攻擊力 + 30% | 無 | 30 | 啟動潘朵拉模式 |
防禦型寶石
編號 寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 | 持續時間 | 發動條件 |
041 鐵壁寶石 Lv.1 | 1 | 防禦力 + 10% | 無 | 20 | 連續5次普通攻擊 |
042 鐵壁寶石 Lv.1 | 1 | 防禦力 + 10% | 無 | 20 | 被普通攻擊擊中4次 |
056 鐵壁寶石 Lv.1 | 1 | 防禦力 + 10% | 無 | 20 | 使用一次防禦取消 |
050 鐵壁寶石 Lv.1 | 1 | 防禦力 + 10% | 無 | 20 | 被特殊攻擊擊中2次 |
046 鐵壁寶石 Lv.1 | 1 | 防禦力 + 10% | 無 | 20 | 擊防禦5次攻 |
043 鐵壁寶石 Lv.2 | 1 | 防禦力 + 20% | 攻擊力 - 10% | 15 | 被普通攻擊擊中8次 |
047 鐵壁寶石 Lv.2 | 1 | 防禦力 + 20% | 攻擊力 - 10% | 15 | 被普通攻擊擊中10次 |
051 鐵壁寶石 Lv.2 | 1 | 防禦力 + 20% | 攻擊力 - 10% | 15 | 被特殊攻擊擊中3次 |
062 鐵壁寶石 Lv.3 | 1 | 防禦力 + 30% | 無 | 10 | 對手啟動潘朵拉模式 |
082 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無 | 20 | 被普通攻擊擊中4次 |
090 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無 | 20 | 連續3次特殊攻擊 |
091 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無 | 20 | 被特殊攻擊擊中2次 |
095 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無 | 20 | 使用一次防禦取消 |
096 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無 | 20 | 隊友使用擊飛攻擊 |
093 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無 | 20 | 受到一次EX必殺技攻擊 |
104 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無 | 20 | 受到五次必殺技攻擊 |
085 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無 | 20 | 防禦5次攻擊 |
088 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無 | 20 | 4次攻擊被敵人防禦 |
101 耐攻寶石 Lv.2 | 1 | 減少傷害+ 160 | 無 | 10 | 啟動潘朵拉模式 |
速度型寶石
編號 寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 | 持續時間 | 發動條件 |
117 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無 | 20 | 連續5次普通攻擊 |
121 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無 | 20 | 被普通攻擊擊中4次 |
125 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無 | 20 | 連續3次特殊攻擊 |
133 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無 | 20 | 使用一次擊飛攻擊 |
135 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無 | 20 | 隊友使用擊飛攻擊 |
140 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無 | 20 | 使用一次 counter hit |
123 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無 | 20 | 防禦5次攻擊 |
118 神速寶石 Lv.2 | 1 | 速度 + 15% | 防禦力 - 8% | 15 | 連續10次普通攻擊 |
126 神速寶石 Lv.2 | 1 | 速度 + 15% | 防禦力 - 8% | 15 | 連續4次特殊攻擊 |
139 神速寶石 Lv.3 | 1 | 速度 + 20% | 無 | 10 | 發動潘朵拉 |
怒氣型寶石
編號 寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 | 持續時間 | 發動條件 |
207 猛攻寶石 Lv.1 | 1 | SP能量增長+ 20% | 無 | 20 | 連續3次特殊攻擊 |
220 猛攻寶石 Lv.1 | 1 | SP能量增長+ 20% | 無 | 20 | 使用一次 reversal |
205 猛攻寶石 Lv.1 | 1 | SP能量增長+ 20% | 無 | 20 | 4次攻擊被敵人防禦 |
214 猛攻寶石 Lv.2 | 1 | SP能量增長+ 40% | 無 | 15 | 隊友使用擊飛攻擊 |
212 猛攻寶石 Lv.2 | 1 | SP能量增長+ 40% | 無 | 15 | 使用一次擊飛攻擊 |
230 熟練寶石 Lv.1 | 1 | SP能量減少+ 10% | 無 | 20 | 連續5次普通攻擊 |
232 熟練寶石 Lv.1 | 1 | SP能量減少+ 10% | 無 | 20 | 被普通攻擊擊中4次 |
236 熟練寶石 Lv.1 | 1 | SP能量減少+ 10% | 無 | 20 | 連續3次特殊攻擊 |
238 熟練寶石 Lv.1 | 1 | SP能量減少+ 10% | 無 | 20 | 被特殊攻擊擊中2次 |
245 熟練寶石 Lv.3 | 1 | SP能量減少+ 40% | 無 | 10 | 啟動潘朵拉模式 |
活力型寶石
編號 寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 | 持續時間 | 發動條件 |
161 生命寶石 Lv.1 | 1 | 體力逐步恢復+ 80 | 無 | 5 | 被特殊攻擊擊中2次 |
181 恢復寶石 Lv.1 | 1 | 體力直接恢復+ 60 | 無 | 無 | 被特殊攻擊擊中2次 |
輔助型寶石
編號 寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 |
002 簡單指令 | 1 | 特殊攻擊簡單出招 | 攻擊力 減少by 10% |
007 超簡單指令 | 1 | 特殊攻擊簡單出招 | 攻擊力 減少by 10% |
012 輔助取消 | 1 | 取消特殊攻擊簡單出招 | 攻擊力 減少by 10% |
017 自動投擲迴避 | 1 | 自動逃脫投技 | 自動逃脫後Cross Gauge 減少by 1/2 格 |
022 自動防禦 | 1 | 自動防禦 | Cross Gauge 減少1格 |