皮革裝甲部件
| 皮革裝甲部件 | 常規防禦 | 能量防禦 | 基礎價格 | 重量 | id |
| - | - | - | - | - | - |
| 胸甲 | 3 | 10 | 25 | 5 | 0007b9c6 |
| 堅實胸甲 | 14 | 23 | 50 | 9.9 | - |
| 重型胸甲 | 24 | 36 | 75 | 14.8 | - |
| 手臂 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0007b9c7(左),0007b9c3(右) |
| 堅實手臂 | 6 | 11 | 18 | 4.6 | - |
| 重型手臂 | 11 | 8 | 28 | 7.2 | - |
| 腿部 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0007b9c4(左),0007b9c5(右) |
| 堅實腿部 | 7 | 13 | 20 | 4.6 | - |
| 重型腿部 | 13 | 20 | 30 | 7.2 | - |
來源:遊俠網