戰鬥裝甲部件
戰鬥裝甲部件 | 常規防禦 | 能量防禦 | 基礎價格 | 重量 | id |
頭盔 | 10 | 10 | 25 | 4 | 0011e2c8 |
胸甲 | 15 | 15 | 60 | 8 | 0011d3c3 |
堅實胸甲 | 25 | 25 | 140 | 11.7 | - |
重型胸甲 | 35 | 35 | 220 | 15.5 | - |
手臂 | 9 | 9 | 25 | 2 | 0011d3c7(左),0011d3c6(右) |
堅實手臂 | 13 | 13 | 85 | 4.5 | - |
重型手臂 | 17 | 17 | 145 | 7 | - |
腿部 | 8 | 8 | 25 | 4 | 0011d3c5(左),0011d3c4(右) |
堅實腿部 | 12 | 12 | 105 | 6.5 | - |
重型腿部 | 16 | 16 | 185 | 9 | - |
來源:遊俠網