神器是《邊緣禁地3》中比較重要的部位,可以提供給玩家額外的屬性,但是神器掉率低而且詞條眾多,很難出現心儀的神器,下邊就給大家帶來“大耗子丶”分享的神器詞條程式碼一覽表,大家可以來看一看。
神器詞條程式碼一覽表
索引表 | Artifact |
神器主詞條-同一類型不會疊加,但是你可以添加多個不同的詞條,它們都會起作用,只有一個會在遊戲中可見。 | |
Artifact_Part_Ability_AtomBalm.Artifact_Part_Ability_AtomBalm | 原子香膏 擴大輻射狀態效果的最後一戰:最後一戰傷害+50%,爆炸輻射傷害+18%,爆炸傷害+18%。 |
Artifact_Part_Ability_BloodFrenzy.Artifact_Part_Ability_BloodFrenzy | 狂戰士 和敵人近戰肉搏以觸發狂暴:衝刺速度+13%,射速+9%,持續10秒。 |
Artifact_Part_Ability_CausticCoast.Artifact_Part_Ability_CausticCoast | 腐蝕海岸 滑鏟時發射腐蝕碎片,撞擊後立刻爆炸:額外腐蝕傷害50%,碎片射速10/秒 |
Artifact_Part_Ability_Cauterizer.Artifact_Part_Ability_Cauterizer | 灼燒 滑鏟時命中敵人後生成一處岩漿坑窪:額外燃燒傷害+73%,坑窪冷卻時間10秒。 |
Artifact_Part_Ability_CorrosiveStone.Artifact_Part_Ability_CorrosiveStone | 腐蝕之石 所有近戰攻擊都增加了腐蝕傷害:額外腐蝕傷害80% |
Artifact_Part_Ability_CryoStone.Artifact_Part_Ability_CryoStone | 冰凍之石 所有近戰攻擊都增加了冰凍傷害:額外冰凍傷害80% |
Artifact_Part_Ability_ElectricSlide.Artifact_Part_Ability_ElectricSlide | 帶電滑鏟 滑鏟時生成一道弧形閃電,電擊附近的敵人:電擊傷害73%,電擊目標4個。 |
Artifact_Part_Ability_ElementalOrigin.Artifact_Part_Ability_ElementalOrigin | 元素投影儀 受到一種元素傷害時,會為自身的攻擊附加同樣的元素傷害:傷害加成183%。 |
Artifact_Part_Ability_FastHands.Artifact_Part_Ability_FastHands | 扒手 造成近戰傷害可補充彈藥:彈藥重填8%,返還給隊友的彈藥8%。 |
Artifact_Part_Ability_FireStone.Artifact_Part_Ability_FireStone | 火焰之石 所有近戰攻擊都增加了燃燒傷害:額外電擊傷害80% |
Artifact_Part_Ability_FleshMelter.Artifact_Part_Ability_FleshMelter | 烤肉器 憑借腐蝕傷害殺死敵人後,腐蝕傷害會在短時間內提升:腐蝕傷害加成+25%,最大層數5,持續時間8.8秒。 |
Artifact_Part_Ability_Grave.Artifact_Part_Ability_Grave | 墳墓 近戰傷害+100%,武器傷害+20%,濺射傷害+15%“低於50%氣血時增加近戰傷害,低於20%氣血時增加武器傷害,低於5%氣血時增加濺射傷害 |
Artifact_Part_Ability_HotDrop.Artifact_Part_Ability_HotDrop | 灼熱飛彈 落地猛擊後生成3枚燃燒濺射物,造成岩漿坑窪:猛擊額外燃燒傷害88%,重擊範圍+28%。 |
Artifact_Part_Ability_IceSpiker.Artifact_Part_Ability_IceSpiker | 寒冰釘刺 落地猛擊後向前方發射3枚穿透敵人的冰凍射彈:猛擊額外冰凍傷害88%,重擊範圍+28%。 |
Artifact_Part_Ability_KnifeDrain.Artifact_Part_Ability_KnifeDrain | 刀子消耗 一部分近戰傷害會以生命值的形式返還給你:近戰生命吸取+75%。 |
Artifact_Part_Ability_LastStand.Artifact_Part_Ability_LastStand | 最後一戰 當生命值低於50%時獲得暫時性的無敵效果:持續時間5秒,冷卻40秒。 |
Artifact_Part_Ability_LootExpander.Artifact_Part_Ability_LootExpander | 掠奪擴張 增加拾取物中現金、生命值和彈藥的數量:現金+119%,彈藥+25%,生命值+43%。 |
Artifact_Part_Ability_MindMelt.Artifact_Part_Ability_MindMelt | 心靈熔化 落地猛擊後生成一個跟隨你移動的輻射最後一戰:猛擊額外輻射傷害88%,重擊範圍+28%,持續8秒。 |
Artifact_Part_Ability_RadiationStone.Artifact_Part_Ability_RadiationStone | 輻射之石 所有近戰攻擊都增加了輻射傷害:額外輻射傷害80% |
Artifact_Part_Ability_Radiodead.Artifact_Part_Ability_Radiodead | 死亡電台 滑鏟時命中敵人後生成一處輻射坑窪:額外輻射傷害73%,持續時間5秒。 |
Artifact_Part_Ability_Relic.Artifact_Part_Ability_Relic | 尋找更好的戰利品 運氣+38.00“增加尋找稀有戰利品的機會” |
Artifact_Part_Ability_ShatterRig.Artifact_Part_Ability_ShatterRig | 破冰器 對冰封的目標造成更高的冰凍傷害:額外冰凍傷害+35%,冰凍效率+50%。 |
Artifact_Part_Ability_ShockStone.Artifact_Part_Ability_ShockStone | 電擊之石 所有近戰攻擊都增加了電擊傷害:額外電擊傷害80% |
Artifact_Part_Ability_Snowdrift.Snowdrift.Artifact_Part_Ability_Snowdrift | 吹雪 滑鏟結束時放出一顆雪球對敵人造成冰凍傷害:額外冰凍傷害73%,滑鏟速度+102%,冷卻時間5秒。 |
Artifact_Part_Ability_SparkPlug.Artifact_Part_Ability_SparkPlug | 火花塞 落地猛擊後生成一個電擊線圈:猛擊額外電擊傷害88%,重擊範圍+28%,持續8秒。 |
Artifact_Part_Ability_ToxicRevenger.Artifact_Part_Ability_ToxicRevenger | 劇毒復仇者 落地猛擊後生成一個大範圍的腐蝕坑窪:猛擊額外腐蝕傷害88%,重擊範圍+28%,持續5秒。 |
神器次能力 | |
Artifact_Part_Ability_CommanderPlanetoid.Artifact_Part_Ability_CommanderPlanetoid | 小行星司令 近戰攻擊時可造成69%額外元素傷害。元素類型每過5秒改變一次。 |
Artifact_Part_Ability_CosmicCrater.Artifact_Part_Ability_CosmicCrater | 宇宙巨坑 落地猛擊時隨機造成一片元素坑窪,持續5秒。 |
Artifact_Part_Ability_Deathless.Artifact_Part_Ability_Deathless | 不死 隻保留1點生命值,護盾容量+100%,+25%護盾充能速度,-20%護盾充能延遲。 |
Artifact_Part_Ability_ElDragonJr.Artifact_Part_Ability_ElDragonJr | 解除厄爾龍之力 近戰燃燒機率100%,滑鏟燃燒機率100%,落地猛擊燃燒機率100% |
Artifact_Part_Ability_ElectricBanjo.Artifact_Part_Ability_ElectricBanjo | 電子班卓 星辰之力, 子彈觸發機率 +20%(子彈機率觸發效果,將附近敵人連鎖觸電。) |
Artifact_Part_Ability_LoadedDice.Artifact_Part_Ability_LoadedDice | 灌鉛骰子 最大生命值-75%,大大提升你的運氣。 |
Artifact_Part_Ability_MoxxisEndowment.Artifact_Part_Ability_MoxxisEndowment | 莫西的天賦 +8%戰鬥經驗值 |
Artifact_Part_Ability_OttoIdol.Artifact_Part_Ability_OttoIdol | 奧托神像 擊殺一個敵人後你的生命值回復其總量的+18% |
Artifact_Part_Ability_PhoenixTears.Artifact_Part_Ability_PhoenixTears | 鳳凰淚 卷土重來恢復100%生命值. |
Artifact_Part_Ability_PullOutMethod.Artifact_Part_Ability_PullOutMethod | 拔出法 落地猛擊時會產出奇點效果,將前方的敵人拉進奇點。 |
Artifact_Part_Ability_RearEnder.Artifact_Part_Ability_RearEnder | 追撞 強化落地猛擊:落地猛擊傷害+59%,落地猛擊半徑+28%,重擊擊退+53%。 |
Artifact_Part_Ability_RoadWarrior.Artifact_Part_Ability_RoadWarrior | 公路戰士 滑鏟時釋放3個圓鋸攻擊敵人。 |
Artifact_Part_Ability_RocketBoots.Artifact_Part_Ability_RocketBoots | 火箭靴 近戰攻擊時可發射一連串的自導火箭,造成燃燒傷害。 |
Artifact_Part_Ability_Safegaurd.Artifact_Part_Ability_Safegaurd | 守護 落地猛擊時回出發一個能夠減少57%來襲攻擊傷害的護盾,持續5秒。 |
Artifact_Part_Ability_Salvo.Artifact_Part_Ability_Salvo | 發射台 落地猛擊時可發射一連串的自導火箭。 |
Artifact_Part_Ability_SplatterGun.Artifact_Part_Ability_SplatterGun | 濺射槍 滑鏟時霰彈槍傷害變為+50%。 |
Artifact_Part_Ability_StaticTouch.Artifact_Part_Ability_StaticTouch | 靜電充能 滑鏟時能夠造出一個靜電荷,讓你下次近戰攻擊時獲得額外50%電擊傷害秉對附近敵人造成連鎖傷害。 |
Artifact_Part_Ability_VictoryRush.Artifact_Part_Ability_VictoryRush | 勝利突擊 擊殺一名惡棍可觸發勝利狂湧:移動速度和傷害+18%,持續60秒。 |
Artifact_Part_Ability_WhiteElephant.Artifact_Part_Ability_WhiteElephant | 白象 近戰攻擊時有30%機率為目標附上一顆粘性炸彈。 |
神器屬性(白色文本數字)-相同類型將疊加, 即放置8%移動速度兩次將給你16%移動速度加成,這些將隻顯示一次。 | |
Artifact_Part_Stat_ElDragonJr.Artifact_Part_Stat_ElDragonJr | N/A |
Artifact_Part_Stat_ElectricBanjo.Artifact_Part_Stat_ElectricBanjo | N/A |
Artifact_Part_Stat_Grave.Artifact_Part_Stat_Grave | N/A |
Artifact_Part_Stat_PhoenixTears.Artifact_Part_Stat_PhoenixTears | N/A |
Artifact_Part_Stat_Relic.Artifact_Part_Stat_Relic | N/A |
Artifact_Part_Stat_RoadWarrior.Artifact_Part_Stat_RoadWarrior | N/A |
Artifact_Part_Stats_Accuracy.Artifact_Part_Stats_Accuracy | 武器準確率+26% |
Artifact_Part_Stats_ActionSkillCooldown.Artifact_Part_Stats_ActionSkillCooldown | 主動技能冷卻速率+21% |
Artifact_Part_Stats_AreaDamage.Artifact_Part_Stats_AreaDamage | 範圍性傷害+33% |
Artifact_Part_Stats_Asbestos.Artifact_Part_Stats_Asbestos | 火焰抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_ATLAS.Artifact_Part_Stats_ATLAS | 阿特拉斯武器彈夾容量+83%,阿特拉斯武器射速+20% |
Artifact_Part_Stats_BleedoutDuration.Artifact_Part_Stats_BleedoutDuration | 殊死一搏持續時間+40% |
Artifact_Part_Stats_BleedoutMoveSpeed.Artifact_Part_Stats_BleedoutMoveSpeed | 殊死一搏時的移動速度+37% |
Artifact_Part_Stats_Brawler.Artifact_Part_Stats_Brawler | 近戰傷害+25% |
Artifact_Part_Stats_Breaching.Artifact_Part_Stats_Breaching | 散彈傷害+17% |
Artifact_Part_Stats_Contaminated.Artifact_Part_Stats_Contaminated | 輻射傷害+16% |
Artifact_Part_Stats_CorrosiveDamage.Artifact_Part_Stats_CorrosiveDamage | 腐蝕傷害+16% |
Artifact_Part_Stats_CorrosiveDoTChance.Artifact_Part_Stats_CorrosiveDoTChance | 腐蝕機率+27% |
Artifact_Part_Stats_CorrosiveResist.Artifact_Part_Stats_CorrosiveResist | 腐蝕抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_CryoDamage_3.Artifact_Part_Stats_CryoDamage_3 | 冰凍傷害+16% |
Artifact_Part_Stats_CryoEfficiency.Artifact_Part_Stats_CryoEfficiency | 冰凍效率+27% |
Artifact_Part_Stats_CryoResist.Artifact_Part_Stats_CryoResist | 冰凍抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_DeadEye.Artifact_Part_Stats_DeadEye | 手槍傷害+17% |
Artifact_Part_Stats_Durable.Artifact_Part_Stats_Durable | 腐蝕抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_FireDamage_3.Artifact_Part_Stats_FireDamage_3 | 燃燒傷害+16% |
Artifact_Part_Stats_FireDoTChance.Artifact_Part_Stats_FireDoTChance | 燃燒機率+27% |
Artifact_Part_Stats_FireResist.Artifact_Part_Stats_FireResist | 燃燒抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_Frozen.Artifact_Part_Stats_Frozen | 冰凍傷害+16% |
Artifact_Part_Stats_Greasy.Artifact_Part_Stats_Greasy | 衝鋒槍傷害+17% |
Artifact_Part_Stats_Grenadier.Artifact_Part_Stats_Grenadier | 手榴彈傷害+30% |
Artifact_Part_Stats_Grounded.Artifact_Part_Stats_Grounded | 電擊抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_Hasty.Artifact_Part_Stats_Hasty | 移動速度+8% |
Artifact_Part_Stats_HealthRegen.Artifact_Part_Stats_HealthRegen | 每秒回復149生命值 |
Artifact_Part_Stats_HollowPoint.Artifact_Part_Stats_HollowPoint | 突擊步槍傷害+17% |
Artifact_Part_Stats_Hulking.Artifact_Part_Stats_Hulking | 重武器傷害+17% |
Artifact_Part_Stats_Insulated.Artifact_Part_Stats_Insulated | 冰凍抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_Jakobs1.Artifact_Part_Stats_Jakobs1 | 雅各布斯武器彈夾容量+43%,雅各布斯武器裝填速度+17% |
Artifact_Part_Stats_LeadCoated.Artifact_Part_Stats_LeadCoated | 輻射抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_Loaded.Artifact_Part_Stats_Loaded | 彈夾容量+40% |
Artifact_Part_Stats_LongLasting.Artifact_Part_Stats_LongLasting | 主動技能冷卻速率+21% |
Artifact_Part_Stats_LongRange.Artifact_Part_Stats_LongRange | 狙擊槍傷害+17% |
Artifact_Part_Stats_Lucky.Artifact_Part_Stats_Lucky | 幸運+12.67 |
Artifact_Part_Stats_Lustrous.Artifact_Part_Stats_Lustrous | 元素抗性+23% |
Artifact_Part_Stats_MagazineSize.Artifact_Part_Stats_MagazineSize | 彈夾容量+40% |
Artifact_Part_Stats_MaxHealth.Artifact_Part_Stats_MaxHealth | 最大生命值+1487 |
Artifact_Part_Stats_MaxShieldCapacity.Artifact_Part_Stats_MaxShieldCapacity | 最大護盾值+1666 |
Artifact_Part_Stats_MeleeDamage.Artifact_Part_Stats_MeleeDamage | 近戰傷害+25% |
Artifact_Part_Stats_Melty.Artifact_Part_Stats_Melty | 腐蝕傷害+16% |
Artifact_Part_Stats_Movespeed.Artifact_Part_Stats_Movespeed | 移動速度+8% |
Artifact_Part_Stats_Precision.Artifact_Part_Stats_Precision | 武器精準度+26% |
Artifact_Part_Stats_Quickdraw.Artifact_Part_Stats_Quickdraw | 武器裝彈速度+14% |
Artifact_Part_Stats_RadiationDamage.Artifact_Part_Stats_RadiationDamage | 輻射傷害+16% |
Artifact_Part_Stats_RadiationDoTChance.Artifact_Part_Stats_RadiationDoTChance | 輻射機率+27% |
Artifact_Part_Stats_RadiationResist.Artifact_Part_Stats_RadiationResist | 輻射抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_Ravaging.Artifact_Part_Stats_Ravaging | 範圍性傷害+33% |
Artifact_Part_Stats_ReloadSpeed.Artifact_Part_Stats_ReloadSpeed | 武器裝彈速度+14% |
Artifact_Part_Stats_ShieldRechargeDelay.Artifact_Part_Stats_ShieldRechargeDelay | 護盾充能延遲-30% |
Artifact_Part_Stats_ShieldRechargeRate.Artifact_Part_Stats_ShieldRechargeRate | 護盾充能速率+30% |
Artifact_Part_Stats_ShockDamage.Artifact_Part_Stats_ShockDamage | 電擊傷害+16% |
Artifact_Part_Stats_ShockDoTChance.Artifact_Part_Stats_ShockDoTChance | 電擊機率+27% |
Artifact_Part_Stats_ShockResist.Artifact_Part_Stats_ShockResist | 電擊抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_Spicy.Artifact_Part_Stats_Spicy | 燃燒傷害+16% |
Artifact_Part_Stats_Stalwart.Artifact_Part_Stats_Stalwart | 最大護盾值+1666 |
Artifact_Part_Stats_Tediore.Artifact_Part_Stats_Tediore | 泰迪爾武器準確度+35%,泰迪爾武器彈夾容量+138% |
Artifact_Part_Stats_Unyielding.Artifact_Part_Stats_Unyielding | 殊死一搏倒地時間+40% |
Artifact_Part_Stats_Vigorous.Artifact_Part_Stats_Vigorous | 最大生命值+1487 |
Artifact_Part_Stats_Vladof.Artifact_Part_Stats_Vladof | 弗拉多夫武器射速+10%,弗拉多夫武器彈夾容量+67% |
Artifact_Part_Stats_XPMultiplier.Artifact_Part_Stats_XPMultiplier | 從戰鬥獲得的經驗值+7% |
Artifact_Part_Stats_Zappy.Artifact_Part_Stats_Zappy | 電擊傷害+16% |