作者:大圓
技術特點 | 終結★★ 投籃★ 組織★ 防守/籃板★ |
終結★★ 投籃★★ 組織★ 防守/籃板★ |
終結★★☆ 投籃★☆ 組織★ 防守/籃板★ |
|||
屬性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距離投籃 | 63 | 94 | 60 | 88 | 58 | 87 |
切入上籃 | 67 | 95 | 57 | 88 | 60 | 91 |
切入扣籃 | 62 | 94 | 44 | 77 | 47 | 80 |
原地扣籃 | 44 | 59 | 35 | 52 | 36 | 54 |
背身勾手 | 63 | 94 | 47 | 87 | 50 | 90 |
中投 | 40 | 68 | 53 | 83 | 51 | 81 |
三分 | 35 | 59 | 50 | 81 | 48 | 79 |
罰球 | 55 | 80 | 59 | 88 | 57 | 86 |
背身後仰 | 55 | 78 | 59 | 87 | 56 | 87 |
傳球準確性 | 45 | 76 | 45 | 78 | 45 | 78 |
控球 | 46 | 85 | 46 | 81 | 48 | 83 |
背身動作 | 38 | 66 | 33 | 62 | 33 | 61 |
內線防守 | 34 | 51 | 34 | 50 | 34 | 49 |
外線防守 | 45 | 76 | 45 | 75 | 46 | 76 |
橫向敏捷 | 45 | 73 | 45 | 74 | 46 | 74 |
搶斷 | 31 | 81 | 31 | 81 | 31 | 80 |
蓋帽 | 27 | 50 | 27 | 50 | 27 | 49 |
進攻籃板 | 28 | 59 | 28 | 54 | 28 | 54 |
防守籃柄 | 29 | 62 | 29 | 63 | 29 | 62 |
技術特點 | 終結★★ 投籃★ 組織★ 防守/籃板★ |
終結★★ 投籃★★ 組織★ 防守/籃板★ |
終結★ 投籃★★★ 組織★ 防守/籃板★ |
|||
屬性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距離投籃 | 60 | 88 | 59 | 89 | 57 | 82 |
切入上籃 | 62 | 95 | 60 | 91 | 47 | 72 |
切入扣籃 | 49 | 82 | 58 | 90 | 25 | 59 |
原地扣籃 | 35 | 54 | 35 | 56 | 25 | 45 |
背身勾手 | 47 | 80 | 47 | 80 | 30 | 79 |
中投 | 46 | 75 | 38 | 68 | 64 | 95 |
三分 | 44 | 67 | 35 | 58 | 64 | 95 |
罰球 | 55 | 82 | 55 | 80 | 63 | 95 |
背身後仰 | 45 | 74 | 43 | 72 | 63 | 95 |
傳球準確性 | 53 | 86 | 43 | 76 | 45 | 80 |
控球 | 54 | 91 | 44 | 82 | 46 | 76 |
背身動作 | 43 | 68 | 33 | 58 | 28 | 57 |
內線防守 | 34 | 50 | 39 | 55 | 34 | 48 |
外線防守 | 48 | 76 | 54 | 86 | 45 | 74 |
橫向敏捷 | 48 | 74 | 54 | 84 | 45 | 74 |
搶斷 | 34 | 80 | 50 | 92 | 31 | 80 |
蓋帽 | 27 | 49 | 36 | 55 | 27 | 49 |
進攻籃板 | 28 | 57 | 40 | 65 | 28 | 49 |
防守籃板 | 29 | 65 | 41 | 70 | 29 | 64 |
技術特點 | 終結★☆ 投籃★★☆ 組織★ 防守/籃板★ |
終結★ 投籃★★ 組織★★ 防守/籃板★ |
終結★ 投籃★★☆ 組織★☆ 防守/籃板★ |
|||
屬性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距離投籃 | 63 | 92 | 57 | 82 | 60 | 87 |
切入上籃 | 54 | 84 | 52 | 80 | 51 | 77 |
切入扣籃 | 41 | 74 | 30 | 64 | 30 | 66 |
原地扣籃 | 33 | 51 | 25 | 46 | 25 | 45 |
背身勾手 | 44 | 84 | 30 | 72 | 28 | 69 |
中投 | 56 | 86 | 58 | 90 | 61 | 91 |
三分 | 53 | 84 | 58 | 87 | 61 | 89 |
罰球 | 62 | 91 | 59 | 90 | 62 | 93 |
背身後仰 | 62 | 93 | 49 | 83 | 52 | 87 |
傳球準確性 | 46 | 79 | 53 | 88 | 52 | 85 |
控球 | 47 | 82 | 54 | 87 | 52 | 85 |
背身動作 | 33 | 61 | 38 | 63 | 38 | 61 |
內線防守 | 34 | 49 | 34 | 48 | 34 | 48 |
外線防守 | 46 | 76 | 48 | 75 | 48 | 74 |
橫向敏捷 | 44 | 72 | 48 | 75 | 47 | 73 |
搶斷 | 31 | 80 | 34 | 80 | 34 | 79 |
蓋帽 | 27 | 49 | 27 | 49 | 27 | 49 |
進攻籃板 | 28 | 54 | 28 | 52 | 28 | 51 |
防守籃板 | 29 | 62 | 29 | 65 | 29 | 63 |
技術特點 | 終結★ 投籃★★★ 組織★ 防守/籃板★★ |
終結★ 投籃★ 組織★★★ 防守/籃板★ |
終結★ 投籃★ 組織★★ 防守/籃板★★ |
|||
屬性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距離投籃 | 56 | 83 | 57 | 82 | 56 | 83 |
切入上籃 | 50 | 77 | 58 | 88 | 56 | 84 |
切入扣籃 | 40 | 72 | 35 | 69 | 45 | 77 |
原地扣籃 | 25 | 49 | 25 | 47 | 25 | 51 |
背身勾手 | 30 | 72 | 30 | 66 | 30 | 66 |
中投 | 50 | 83 | 51 | 82 | 44 | 74 |
三分 | 50 | 80 | 51 | 75 | 44 | 66 |
罰球 | 59 | 88 | 55 | 84 | 55 | 82 |
背身後仰 | 47 | 80 | 35 | 70 | 33 | 68 |
傳球準確性 | 43 | 78 | 61 | 95 | 51 | 86 |
控球 | 44 | 77 | 62 | 95 | 52 | 88 |
背身動作 | 28 | 53 | 48 | 69 | 38 | 60 |
內線防守 | 39 | 53 | 34 | 48 | 39 | 53 |
外線防守 | 54 | 85 | 50 | 75 | 57 | 85 |
橫向敏捷 | 54 | 85 | 50 | 75 | 57 | 85 |
搶斷 | 50 | 92 | 36 | 79 | 52 | 91 |
蓋帽 | 36 | 55 | 27 | 49 | 36 | 54 |
進攻籃板 | 40 | 61 | 28 | 55 | 40 | 64 |
防守籃板 | 41 | 71 | 29 | 66 | 41 | 72 |
技術特點 | 終結★ 投籃★ 組織★ 防守/籃板★★★ |
終結★ 投籃★☆ 組織★ 防守/籃板★★☆☆ |
||
屬性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
近距離投籃 | 55 | 83 | 56 | 83 |
切入上籃 | 52 | 80 | 47 | 74 |
切入扣籃 | 54 | 85 | 37 | 67 |
原地扣籃 | 25 | 54 | 25 | 49 |
背身勾手 | 30 | 66 | 27 | 69 |
中投 | 35 | 67 | 47 | 80 |
三分 | 35 | 56 | 47 | 78 |
罰球 | 55 | 80 | 56 | 85 |
背身後仰 | 30 | 65 | 47 | 80 |
傳球準確性 | 40 | 76 | 40 | 75 |
控球 | 40 | 77 | 40 | 74 |
背身動作 | 28 | 50 | 26 | 52 |
內線防守 | 43 | 58 | 40 | 54 |
外線防守 | 63 | 95 | 57 | 87 |
橫向敏捷 | 63 | 95 | 56 | 87 |
搶斷 | 68 | 95 | 52 | 94 |
蓋帽 | 44 | 60 | 37 | 56 |
進攻籃板 | 51 | 72 | 41 | 63 |
防守籃板 | 53 | 77 | 41 | 70 |