作者:wenlanyu
來源:NGA
微型衝鋒槍
英文名 | 繁中 | 中文 | 射速 (RPM) |
屬性 | 出處 |
Antiope-D | 安提俄珀-D | 安提俄珀-D | 600 | 動能 | 槍匠 |
Atalanta-D | 阿塔蘭塔-D | 阿塔蘭塔-D | 600 | 動能 | 鍛爐 |
Bad Reputation | 壞名聲 | 聲名狼藉 | 600 | 灼燒 | 世界隨機掉落+萬獸園 |
Every Waking Moment | 醒著的每一刻 | 甦醒時刻 | 600 | 虛空 | 夢魘精華 |
Hard Truths | 嚴厲真理 | 殘酷真相 | 750 | 動能 | 薩克斯領主/熔爐競技場/萬獸園 |
Breath of the Dragon | 巨龍之息 | 龍息 | 900 | 電弧 | 薩拉丁領主+鐵旗 |
Bug-Out Bag | 特急袋 | 緊急求生包 | 900 | 灼燒 | 巔峰千謀+清算之地(歐裡克斯模擬體) |
CALUS Mini-Tool | CALUS迷你工具 | 卡魯斯迷你 | 900 | 灼燒 | 萬獸園 |
Pillager | 燒殺擄掠 | 掠奪者 | 900 | 動能 | 浪客+千謀百計 |
Subjunctive | 假設口吻 | 假設 | 900 | 電弧 | 威寇斯入侵 |
The Hero's Burden | 英雄重擔 | 英雄重擔 | 900 | 虛空 | 薩拉丁領主+鐵旗 |
Trackless Waste | 荒蕪之地 | 無跡荒土 | 900 | 動能 | 歐洲死區-爛泥地-第十三號豎井遺落之地/水星遺落之地/萬獸園 |
自動步槍
英文名 | 繁中 | 中文 | 射速 (RPM) |
屬性 | 出處 |
Age-Old Bond | 陳舊束縛 | 舊日羈絆 | 360 | 虛空 | 最終遺願 |
Gahlran's Right Hand | 蓋赫倫的副手 | 加爾蘭的右手 | 360 | 動能 | 悲痛王冠 |
Halfdan-D | 哈夫丹-D | 哈夫丹-D | 360 | 動能 | 槍匠 |
Pluperfect | 超越完美 | 過去完成時 | 360 | 動能 | 第八賽季獎勵 |
BrayTech Werewolf | 佈雷科技狼人 | 布瑞科技狼人 | 450 | 動能 | 2019年萬聖節活動 |
Hazard of the Cast | 捨棄危機 | 博徒之險 | 450 | 動能 | 浪客+千謀百計 |
The Ringing Nail | 嗡鳴鐵釘 | 嗡鳴鐵錠 | 450 | 灼燒 | 黑色軍武鍛造模型 |
Tigerspite | 虎之怨 | 虎怨 | 450 | 動能 | 夢城+破碎王座 |
Arc Logic | 電弧準則 | 電弧邏輯 | 600 | 電弧 | 夢魘精華 |
Ether Doctor | 乙太博士 | 乙太博士 | 600 | 動能 | 歐洲死區-沉默群島-天港IV遺落之地/歐洲死區-曲折河灣地-低泣遺落之地 |
Galliard-42 XN7568 | 雙人舞曲-42 XN7568 | 三拍舞-42 XN7568 | 600 | 灼燒 | 鍛爐 |
Gnawing Hunger | 磨齒之飢 | 痛苦的饑餓 | 600 | 虛空 | 三階清算之地(歐裡克斯模擬體) |
Misfit | 格格不入 | 格格不入 | 720 | 電弧 | 世界掉落 |
Reckless Oracle | 莽撞神諭 | 魯莽神諭 | 720 | 虛空 | 救贖花園 |
Valakadyn | 鉤鼻海蛇 | 裂頦海蛇 | 720 | 灼燒 | 槍匠 |
脈衝步槍
英文名 | 繁中 | 中文 | 射速 | 屬性 | 出處 |
Eystein-D | 艾斯坦-D | 埃斯泰因-D | 340 | 動能 | 槍匠 |
Premonition | 惡兆 | 徵兆 | 340 | 虛空 | 異端深坑(月球地城) |
Redrix's Broadsword | 雷克力斯的斬劍 | 萊德瑞克斯闊劍 | 340 | 動能 | 任務+完成任務後:薩克斯領主+熔爐競技場 |
Adhortative | 勇於諫言 | 勸告 | 390 | 灼燒 | 威寇斯攻勢 |
Bygones | 逝者已矣 | 故人往事 | 390 | 動能 | 浪客+千謀百計 |
Last Perdition | 萬劫不復 | 最終的沉淪 | 390 | 虛空 | 薩克斯領主+熔爐競技場 |
Swift Ride XE8375 | 迅捷之旅XE8375 | 千里騎XE8375 | 390 | 電弧 | 鍛爐 |
Chattering Bone | 嘮叨龍骨 | 嘮叨骨頭 | 450 輕型外觀 |
動能 | 最終遺願 |
Nightshade | 夜影龍葵 | 暗夜魅影 | 450 輕型外觀 |
動能 | 任務+完成任務後:指揮官薩瓦拉+突擊 |
Blast Furnace | 爆裂熔爐 | 高爐 | 450 激進爆彈 |
動能 | 黑色軍武鍛造模型 |
Go Figure | 沈思默想 | 通曉 | 450 激進爆彈 |
動能 | 世界掉落 |
Right Side of Wrong | 黑暗英雄 | 似惡實善 | 450 激進爆彈 |
灼燒 | 涅索斯-探戈號艦艇-先祖故地遺落之地/火星-冰磧區-馬丁地底層遺落之地 |
Sacred Provenance | 神聖本源 | 神聖起源 | 450 激進爆彈 |
動能 | 救贖花園 |
Claws of the Wolf | 惡狼之爪 | 狼掌 | 540 | 虛空 | 薩拉丁領主+鐵旗 |
Horror's Least | 最後恐懼 | 最終恐懼 | 540 | 電弧 | 日暮:腐化聖職 |
Outlast | 長命百歲 | 長命 | 540 | 灼燒 | 巔峰千謀+清算之地(歐裡克斯模擬體) |
斥候步槍
英文名 | 繁中 | 中文 | 射速 | 屬性 | 出處 |
Calusea Noblesse | 卡魯斯善行 | 卡魯西亞貴族 | 150 | 虛空 | 悲痛王冠 |
Does Not Compute | 無法運算 | 無法計算 | 150 | 動能 | 薩克斯領主+熔爐競技場 |
Imperative | 十萬火急 | 祈使 | 150 | 動能 | 威寇斯入侵 |
Talons of the Eagle | 野鷹之爪 | 鷹爪 | 150 | 動能 | 薩拉丁領主+鐵旗 |
The Cut and Run | 即刻出發 | 奪路而逃 | 150 | 電弧 | 世界掉落 |
Transfiguration | 蛻變成實 | 變形術 | 150 | 動能 | 最終遺願 |
Wrong Side of Right | 光明惡棍 | 似善實惡 | 150 | 動能 | 歐洲死區-黑帝斯武裝基地-深坑遺落之地/歐洲死區-峽谷-淹沒峽谷遺落之地/木衛一-斷絕之地-艾費克斯導管遺落之地 |
Distant Relation | 遠距關係 | 遠親 | 180 | 灼燒 | 浪客+千謀百計 |
Nameless Midnight | 無名的午夜 | 無名午夜 | 180 | 動能 | 指揮官薩瓦拉+突擊 |
No Feelings | 毫無感覺 | 無感 | 180 | 動能 | 過往災禍 |
Tango-45 XK5094 | 探戈-45XK5094 | 探戈-45 XK5094 | 180 | 灼燒 | 鍛爐 |
Night Watch | 守夜人 | 守夜人 | 200 | 動能 | 巔峰千謀+清算之地(劍) |
Vouchsafe | 綈袍之贈 | 允諾 | 200 | 虛空 | 夢城+破碎王座(夢城地城) |
Black Scorpion-4sr | 黑蠍-4SR | 黑蠍-4SR | 260 | 電弧 | 槍匠 |
弓
英文名 | 繁中 | 中文 | 射速 (拉弓時間) |
屬性 | 出處 |
Arsenic Bite-4b | 砒霜之咬-4B | 砷毒噬咬-4B | 612 | 電弧 | 世界掉落 |
The Spiteful Fang | 惡毒尖牙 | 惡意尖牙 | 612 | 動能 | 黑色軍武鍛造模型 |
Tyranny of Heaven | 天堂暴行 | 天堂暴政 | 612 | 灼燒 | 最終遺願 |
Accrued Redemption | 未來救贖 | 累積救贖 | 684 | 動能 | 救贖花園 |
Subtle Calamity | 精妙災難 | 隱秘災禍 | 684 | 虛空 | 世界掉落 |
手持加農炮
英文名 | 繁中 | 中文 | 射速 | 屬性 | 出處 |
Bad News XF4354 | 壞消息XF4354 | 壞消息XF4354 | 110 | 動能 | 鍛爐 |
Crimil's Dagger | 克裡默的匕首 | 克瑞米爾之匕 | 110 | 動能 | 薩拉丁領主+鐵旗 |
Duke MK. 44 | 公爵MK. 44 | MK.44公爵 | 110 | 動能 | 世界掉落 |
Loud Lullaby | 宏亮的搖籃曲 | 洪亮搖籃曲 | 110 | 動能 | 夢魘精華 |
Pribina-D | 普裡比納-D | 普裡比納-D | 110 | 動能 | 槍匠+萬獸園 |
Thin Line | 一線之隔 | 一線之隔 | 110 | 虛空 | 木衛一-失落綠洲-烏蘭.譚的樹林遺落之地/歐洲死區-慰藉之地-寡婦穿廊遺落之地 |
Warden's Law | 典獄長規則 | 典獄長的規則 | 110 | 動能 | 日暮:虛名典獄長 |
Ancient Gospel | 遠古福音 | 上古福音 | 140 | 灼燒 | 救贖花園 |
Austringer | 蒼鷹之主 | 養鷹人 | 140 | 動能 | 萬獸園 |
Better Devils | 魔鬼交易 | 魔鬼中的天使 | 140 | 動能 | 薩克斯領主+熔爐競技場 |
Kindled Orchid | 烈火蘭花 | 綻放蘭花 | 140 | 虛空 | 黑色軍武鍛造模型 |
Nation of Beasts | 野獸國度 | 野獸國度 | 140 | 電弧 | 最終遺願 |
Ten Paces | 十步之遙 | 十步之遙 | 140 | 動能 | 世界掉落 |
Spare Rations | 節約配給 | 備用口糧 | 150 | 動能 | 巔峰千謀+清算之地(歐裡克斯模擬體) |
Waking Vigil | 澄亮守護 | 夢醒警戒 | 150 | 電弧 | 破碎王座(夢城地城)+清算之地 |
Optative | 從心所欲 | 祈願 | 180 | 虛空 | 威寇斯入侵 |
Service Revolver | 服務輪盤 | 忠侍左輪 | 180 | 動能 | 指揮官薩瓦拉+突擊 |
Trust | 不言而信 | 信任 | 180 | 灼燒 | 浪客/千謀百計/萬獸園 |