明日方舟敵方護甲屬性表 怪物護甲魔抗表。這個表可以明顯看出來其實敵軍的屬性差距是非常大的,只有攻其弱點才能獲得最好的效果。
編號 | 名稱 | 血量 | 攻擊 | 防禦 | 法抗 | 備注 |
1 | 士兵 | 1650 | 200 | 30 | 0 | |
1 | 士兵(強化) | 2750 | 300 | 130 | 0 | |
2 | 空降兵 | 1450 | 220 | 100 | 0 | |
3 | 空降組長 | 2300 | 300 | 150 | 0 | |
4 | 雙持劍士 | 2000 | 350 | 100 | 0 | |
5 | 雙持劍士組長 | 3000 | 450 | 120 | 0 | |
6 | 輕甲衛兵 | 2500 | 250 | 400 | 0 | |
7 | 輕甲衛兵組長 | 3700 | 300 | 500 | 0 | |
8 | 重裝防禦者 | 6000 | 600 | 800 | 0 | |
9 | 重裝防禦組長 | 10000 | 600 | 1000 | 0 | |
13 | 幽靈 | 2300 | 100 | 120 | 35 | 無法被阻擋 |
14 | 尋仇者 | 5000 | 300 | 200 | 50 | |
15 | 復仇者 | 18000 | 480 | 230 | 50 | 半血之後攻擊提升到1344,並且提升攻擊速度 |
16 | 幽靈組長 | 3800 | 100 | 350 | 35 | 無法被阻擋 |
17 | 暴徒 | 1700 | 250 | 50 | 0 | |
18 | 暴亂分子 | 2650 | 350 | 85 | 0 | |
19 | 機動盾兵 | 2050 | 240 | 250 | 0 | |
20 | 機動盾組長 | 3000 | 280 | 300 | 0 | |
21 | 拾荒者 | 5000 | 500 | 50 | 20 | |
22 | 流浪者 | 7500 | 600 | 70 | 20 | |
23 | 法術近衛 | 4000 | 350 | 200 | 50 | 造成法術傷害 |
24 | 法術近衛組長 | 6500 | 500 | 250 | 50 | 造成法術傷害 |
25 | 拳刃武士 | 4000 | 450 | 300 | 0 | |
26 | 拳刃武士組長 | 6500 | 550 | 350 | 0 | |
27 | 伐木機 | 8000 | 750 | 80 | 30 | |
28 | 伐木老手 | 12000 | 850 | 100 | 30 | |
29 | 屠夫 | 9000 | 850 | 100 | 30 | |
30 | 屠宰老手 | 14000 | 950 | 270 | 30 | |
31 | 武裝人員 | 12000 | 1050 | 700 | 30 | |
A1 | 弩手 | 1400 | 240 | 100 | 0 | |
A2 | 弩手組長 | 1900 | 310 | 150 | 0 | |
A3 | 術師 | 1600 | 200 | 50 | 50 | |
A4 | 術師組長 | 2400 | 300 | 80 | 50 | |
A4 | 術師組長(提高) | 8000 | 500 | 130 | 50 | 出現在龍門剿滅 |
A5 | 高階術師 | 7000 | 240 | 120 | 50 | 攻擊時對目標及目標周圍4格造成aoe傷害 |
A6 | 高階術師組長 | 13500 | 380 | 160 | 50 | 攻擊時對目標及目標周圍4格造成aoe傷害 |
A7 | 護盾高階術師 | 8500 | 380 | 400 | 20 | 攻擊時對目標及目標周圍4格造成aoe傷害 |
A7 | 炮手 | 3300 | 400 | 150 | 0 | |
A8 | 炮擊組長 | 5000 | 550 | 150 | 0 | |
A9 | 雞尾酒投擲者 | 1550 | 180 | 50 | 0 | |
A10 | 燃燒瓶投擲者 | 2000 | 250 | 85 | 0 | |
B1 | 源石蟲 | 550 | 130 | 0 | 0 | |
B2 | 源石蟲·α | 1050 | 185 | 0 | 0 | |
B3 | 源石蟲·β | 1550 | 240 | 0 | 0 | |
B6 | 高能源石蟲 | 2460 | 260 | 0 | 0 | 死亡時對周圍8格造成1040的自爆傷害(400%) |
B8 | 磐蟹 | 3000 | 300 | 500 | 85 | |
C0 | 潛伏者 | 2200 | 300 | 90 | 20 | |
C1 | 隱形弩手 | 1800 | 260 | 100 | 20 | |
C2 | 隱形弩手組長 | 2700 | 310 | 130 | 20 | |
C3 | 隱形術師 | 2200 | 350 | 80 | 50 | |
C4 | 隱形術師組長 | 4200 | 400 | 130 | 50 | |
D1 | 妖怪 | 800 | 0 | 50 | 0 | |
D2 | 妖怪MKII | 1550 | 220 | 50 | 0 | |
D3 | 威龍 | 30000 | 660 | 170 | 35 | |
D4 | 禦4 | 4000 | 0 | 150 | 20 | 提升周圍友軍300防禦 |
O1 | 獵狗 | 820 | 190 | 0 | 20 | |
O2 | 獵狗pro | 1700 | 260 | 0 | 20 | |
O3 | 狂暴的獵狗pro | 3000 | 370 | 0 | 20 | |
S1 | 薩卡茲大劍手 | 7500 | 600 | 230 | 50 | |
S2 | 薩卡茲大劍組長 | 15000 | 750 | 250 | 50 | |
S3 | 薩卡茲狙擊手 | 6000 | 450 | 200 | 50 | |
S5 | 薩卡茲術師 | 23000 | 600 | 200 | 50 | 第一次攻擊會使用束縛,造成我方單位癱瘓 |
T1 | 技術偵察兵 | 7000 | 270 | 20 | 使周圍我方隱身單位顯隱 | |
SC | 薩卡茲百夫長 | 15000 | 700 | 250 | 35 | 可遠程同時攻擊兩個目標,造成法術傷害 |
CS | 弒君者 | 6000 | 400 | 120 | 50 | 可穿越我方阻擋單位,CD約為15秒 |
CS | 弒君者(強化) | 10000 | 550 | 150 | 50 | 可穿越我方阻擋單位,CD約為15秒 |
FS | 霜星 | 25000 | 420/630(復活後) | 250 | 50 | 冰環攻擊倍率為150%,並且會造成我方攻速降低 |
SS | 碎骨 | 10500 | 遠程260/近身1000 | 150 | 30 | 遠程攻擊會削減一半護甲,半血後攻擊提升為遠程390/近身1500(提升50%) |
SS | 碎骨(強化) | 30000 | 遠程340/近身1300 | 240 | 30 | 遠程攻擊會削減一半護甲,半血後攻擊提升為遠程507/近身1950(提升50%) |
W | W | 10000 | 470 | 100 | 50 |
來源:遊民星空整理