《聖火降魔錄 風花雪月》各兵種技能經驗值加成一覽,希望對大家有所幫助。
下方表格中列出了特定兵種在戰鬥(或使用魔法)時額外提供的技能等級經驗加成。
注意:
・角色只能獲得他們當前裝備的武器(或魔法)所提供的額外武器(或魔法)經驗。
・同樣,他們只能在配備騎士團的情況下獲得額外的【指揮】經驗。
舉例:某角色兵種為【領主】,當前裝備了【弓類武器】,沒有配備【騎士團】。
所以該角色此時無法獲得【劍術】、【槍術】和【指揮】等技能等級經驗,但根據角色屬性和天賦能夠獲得【箭術】經驗。
獨特兵種
兵種 | |||||||||||
貴族 | |||||||||||
平民 | |||||||||||
舞者 | +2 | +2 | |||||||||
涅槃那 | +3 | +2 | +3 | +3 | |||||||
重領主 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
上位領主 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
飛龍領主 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
皇帝 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
領主統帥 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
巴巴羅薩 | +3 | +3 | +3 |
初級兵種
兵種 | |||||||||||
劍客 | +1 | ||||||||||
士兵 | +1 | ||||||||||
戰士 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
修道士 | +1 | +1 |
中級兵種
兵種 | |||||||||||
領主 | +2 | +1 | +2 | ||||||||
傭兵 | +2 | +1 | |||||||||
盜賊 | +2 | +1 | |||||||||
重騎士 | +1 | +2 | +2 | ||||||||
戰馬騎士 | +1 | +2 | +2 | ||||||||
土匪 | +2 | +1 | |||||||||
弓箭手 | +1 | +2 | |||||||||
拳鬥士 | +1 | +2 | |||||||||
術師 | +2 | +1 | |||||||||
暗術師 | +2 | +1 | |||||||||
牧師 | +1 | +2 | |||||||||
飛馬騎士 | +1 | +2 | +2 |
高級兵種
兵種 | |||||||||||
勇者 | +3 | +2 | |||||||||
刀劍將領 | +3 | ||||||||||
暗殺者 | +3 | +2 | |||||||||
要塞 | +2 | +3 | +3 | ||||||||
聖騎士 | +2 | +3 | +3 | ||||||||
飛馬騎士(敵人) | +2 | +3 | +3 | ||||||||
飛龍騎士 | +2 | +3 | +3 | ||||||||
勇士 | +3 | ||||||||||
狙擊手 | +3 | ||||||||||
綜合格鬥家 | +3 | ||||||||||
術士 | +3 | +2 | |||||||||
暗主教 | +3 | +2 | |||||||||
主教 | +2 | +3 |
最高級兵種
兵種 | |||||||||||
聖飛馬騎士 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
飛龍將領 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
墓誌銘 | +3 | +3 | |||||||||
英勇騎士 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
弓騎士 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
暗騎士 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
神聖騎士 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
戰爭將領 | +3 | +3 | |||||||||
格莫瑞 | +3 | +3 |
NPC/敵人
兵種 | |||||||||||
大司教 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
死神騎士 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
炎帝 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
索龍 | +3 | +3 |
來源:遊民星空
作者:瑞破受氣包