關卡 | 名稱 | 總場次 | 測試分鐘 | 場均秒數 | 場次/H | 獲魂 | 紅神晶 | 藍神晶 | 綠神晶 | 紫神晶 |
H1-8-1 | 尋找緹利亞 | 19431 | 13867 | 42.81 | 84.09 | 5.3% | - | - | - | - |
H1-10-1 | 天險 | 2690 | 2098 | 46.79 | 76.9 | 5.6% | - | - | - | - |
H1-10-7 | 預料以外的敵人 | 872 | 684 | 47.06 | 76.4 | 5.5% | - | - | - | - |
H3-4-9 | 對森林的厭惡 | 328 | 690 | 126.21 | 28.52 | 5.4% | 1.21% | 0.3% | - | 0.3% |
H3-10-3 | 帝國近衛師團的實力 | 3387 | 3429 | 60.74 | 59.26 | 5.9% | - | 0.6% | 0.82% | - |
H3-10-9 | 帝國近衛師團的實力3 | 11992 | 12237 | 61.22 | 58.8 | 5% | - | 0.6% | 0.44% | - |
H4-12-3 | 暗影湧動的彎道 | 1657 | 4952 | 179.31 | 20.07 | 5.7% | 2.38% | - | 0.07% | 2.06% |
H4-12-6 | 響亮的回聲 | 1772 | 4696 | 159 | 22.64 | 5.7% | 1.03% | 1.8% | 0.16% | 1.24% |
H千年毒沼 | 毒中行軍(施工中) | - | - | - | ||||||
H千年毒沼 | 鈍感NEW | 599 | 1772 | 177.49 | 20.28 | 7.6% | 6.22% | - | - | - |
關卡 | 名稱 | 總場次 | 測試分鐘 | 場均秒數 | 場次/H | 獲魂/H | 紅膽/H | 藍膽/H | 綠膽/H | 紫膽/H |
H1-8-1 | 尋找緹利亞 | 19431 | 13867 | 42.81 | 84.09 | 4.456 | - | - | - | - |
H1-10-1 | 天險 | 2690 | 2098 | 46.79 | 76.9 | 4.3 | - | - | - | - |
H1-10-7 | 預料以外的敵人 | 872 | 684 | 47.06 | 76.4 | 4.2 | - | - | - | - |
H3-4-9 | 對森林的厭惡 | 328 | 690 | 126.21 | 28.52 | 1.54 | 0.34 | 0.08 | - | 0.08 |
H3-10-3 | 帝國近衛師團的實力 | 3387 | 3429 | 60.74 | 59.26 | 3.49 | - | 0.35 | 0.48 | - |
H3-10-9 | 帝國近衛師團的實力3 | 11992 | 12237 | 61.22 | 58.8 | 2.94 | - | 0.35 | 0.26 | - |
H4-12-3 | 暗影湧動的彎道 | 1657 | 4952 | 179.31 | 20.07 | 1.14 | 0.47 | - | 0.01 | 0.41 |
H4-12-6 | 響亮的回聲 | 1772 | 4696 | 159 | 22.64 | 1.29 | 0.23 | 0.4 | 0.03 | 0.28 |
H千年毒沼 | 毒中行軍(施工中) | - | - | - | ||||||
H千年毒沼 | 鈍感NEW | 599 | 1772 | 177.49 | 20.28 | 1.54 | 1.26 | - | - | - |
作者:英雄無雙 elfzero
https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=35735&snA=5174&tnum=1