狙擊者步槍是遊戲初期的常見步槍,不過物理攻擊很高,攻擊時還會提高防禦力,很適合前期使用。下面小編就將帶來《不思議的皇冠》狙擊者步槍武器圖鑒,希望對大家有所幫助。
| 名稱 | 種類 | 攻擊距離 | ||
| 狙擊者步槍 | 步槍 |
| |||
| 品階 | 攻擊力 | 魔法攻擊力 | 攻擊比例 | 魔法攻擊比例 | 效果 |
| 白 | 24 | 0.05 | 1 | 1 | 每命中1個敵人物理防禦提升5點,最多可保持5層,持續1回合 |
| 綠 | 29 | 0.1 | 1 | 1 | |
| 藍 | 34 | 0.15 | 1 | 1 | |
| 紫 | 40 | 0.2 | 1 | 1 | |
| 橙 | 48 | 0.3 | 1 | 1 | |
點擊進入:《不思議的皇冠》全武器圖鑒欣賞
傳到手機看
狙擊者步槍是遊戲初期的常見步槍,不過物理攻擊很高,攻擊時還會提高防禦力,很適合前期使用。下面小編就將帶來《不思議的皇冠》狙擊者步槍武器圖鑒,希望對大家有所幫助。
| 名稱 | 種類 | 攻擊距離 | ||
| 狙擊者步槍 | 步槍 |
| |||
| 品階 | 攻擊力 | 魔法攻擊力 | 攻擊比例 | 魔法攻擊比例 | 效果 |
| 白 | 24 | 0.05 | 1 | 1 | 每命中1個敵人物理防禦提升5點,最多可保持5層,持續1回合 |
| 綠 | 29 | 0.1 | 1 | 1 | |
| 藍 | 34 | 0.15 | 1 | 1 | |
| 紫 | 40 | 0.2 | 1 | 1 | |
| 橙 | 48 | 0.3 | 1 | 1 | |
點擊進入:《不思議的皇冠》全武器圖鑒欣賞