團隊球員任務:共:9800XP
任務要求 | 任務時間 | 任務經驗 | 任務難度 |
使用保羅單場完成2次搶斷 | 賽季結束 | 200XP | 🔶🔶 |
使用保羅線上上三威脅中累計得到21分 | 賽季結束 | 300XP | 🔶 |
使用保羅累計送出50次助攻 | 賽季結束 | 450XP | 🔶 |
使用巴特勒累計完成3次搶斷 | 賽季結束 | 200XP | 🔶 |
使用巴特勒線上上三威脅中累計助攻20次 | 賽季結束 | 400XP | 🔶 |
使用巴特勒累計拿到80分 | 賽季結束 | 550XP | 🔶 |
使用樂福在單機三威脅中單場拿到21分 | 賽季結束 | 250XP | 🔶🔶 |
使用樂福累計拿到3次兩雙 | 賽季結束 | 400XP | 🔶 |
使用樂福線上上三威脅中累計拿到35個籃板 | 賽季結束 | 750XP | 🔶 |
使用張伯倫單場拿到12個籃板 | 賽季結束 | 250XP | 🔶🔶 |
使用張伯倫累計完成30次扣籃 | 賽季結束 | 400XP | 🔶 |
使用張伯倫在單機三威脅中累計完成30次蓋帽 | 賽季結束 | 750XP | 🔶🔶🔶 |
使用雷阿倫線上上三威脅中單場送出7次助攻 | 賽季結束 | 300XP | 🔶 |
使用雷阿倫累計上籃35次 | 賽季結束 | 500XP | 🔶 |
使用雷阿倫累計命中40記三分 | 賽季結束 | 1000XP | 🔶 |
使用坎比在無限賽中單場拿到15分 | 賽季結束 | 300XP | 🔶🔶 |
使用坎比累計完成30個蓋帽 | 賽季結束 | 750XP | 🔶🔶 |
使用坎比累計完成65個籃板 | 賽季結束 | 1250XP | 🔶 |
使用一名原始擁有者的團隊之星球員完成一場單機三威脅 | 賽季結束 | 300XP | 🔶 |
使用兩名原始擁有者的團隊之星球員完成一場線上三威脅 | 賽季結束 | 500XP | 🔶🔶 |
想了解更多MT戰術打法、陣容配置,請掃描下方二維碼關注「NBA2K夢之隊」微信公眾號,歡迎各位玩家前來交流!
來源:NBA2K夢之隊
作者:Totti《NBA 2K21》團隊之星球員任務一覽