Fami通公布了最新一周(10月23日至10月29日)的日本地區軟硬體銷量排行榜,軟體方面上周登頂榜首的《超級瑪利歐兄弟:驚奇》以16.3萬的銷量蟬聯冠軍,總銷量突破80萬。另外新發售的《潛龍諜影:大師合集 第一集》Switch版和PS5版分別排在第二、三位。硬體方面這周Switch銷量依舊領先,全型號銷量近7萬台。讓我們一起來看看榜單詳情吧!
軟體:
1. [Switch]《超級瑪利歐兄弟:驚奇》– 163,176 (801,810)
2. [Switch]《潛龍諜影:大師合集 第一集》–19,330 (新)
3. [PS5]《潛龍諜影:大師合集 第一集》– 13,717 (新)
4. [PS5]《漫威蜘蛛人 2》– 12,509 (89,857)
5. [Switch]《人生遊戲 for Nintendo Switch》– 9,150 (63,414)
6. [Switch]《皮克敏 4》– 7,932 (930,538)
7. [Switch]《寶可夢 朱》/《寶可夢 紫》– 5,149 (5,168,231)
8. [Switch]《瑪利歐卡丁車8 豪華版》– 4,763 (5,525,023)
9. [Switch]《當個創世神麥塊》– 4,371 (3,295,992)
10. [Switch]《任天堂明星大亂鬥 特別版》– 3,264 (5,311,793)
硬體:
1. Switch OLED – 53,381 (5,937,965)
2. Switch Lite – 6,580 (5,534,410)
3. Switch – 6,200 (19,582,667)
4. Xbox Series X – 2,903 (229,898)
5. PlayStation 5 – 2,717 (3,931,232)
來源:遊俠網