VGChartz本周對NS、PS5和Xbox Series X|S首發後19周的銷量進行了估測對比。
需要注意的是,NS和Xbox Series X|S都是面向全球首發,而PS5首發是在兩周內分地區進行的。NS是在2017年3月首發,PS5和XboxSeries X|S是在2020年11月聖誕季首發。
全球銷量
PS5:6,503,475
Switch:4,306,434
XSX|S:4,142,850
在首發後19周內,PS5取得了銷量領先。PS5領先NS主機220萬台,領先Xbox Series X|S主機236萬台。NS領先Xbox SeriesX|S主機163,584台。
首發後19周內,PS5銷量為650萬台,NS銷量431萬台,Xbox Series X|S銷量414萬台。
在市場佔有率方面,PS5佔43.5%,NS佔28.8%,Xbox Series X|S佔27.7%。
NS在首發後33周銷量才達到PS5首發19周水準。
美國銷量
PS5:2,692,231
XSX|S:2,095,096
Switch:1,613,955
在首發後19周內,PS5取得了銷量領先。PS5領先NS主機108萬台,領先Xbox Series X|S主機60萬台。Xbox SeriesX|S領先NS主機48萬台。
首發後19周內,PS5銷量為269萬台,NS銷量161萬台,Xbox Series X|S銷量210萬台。
在市場佔有率方面,PS5佔42.1%,NS佔25.2%,Xbox Series X|S佔32.7%。
NS在首發後37周銷量才達到PS5首發19周水準,28周銷量才達到Xbox Series X|S首發19周水準。
歐洲銷量(17周)
PS5:2,202,996
Switch:1,235,226
XSX|S:1,192,632
PS5在歐洲比Xbox Series X|S少賣了一周。在首發後18周內,PS5取得了銷量領先。PS5領先NS主機97萬台,領先Xbox SeriesX|S主機101萬台。NS領先Xbox Series X|S主機42,594台。
首發後18周內,PS5銷量為220萬台,NS銷量124萬台,Xbox Series X|S銷量119萬台。
在市場佔有率方面,PS5佔47.6%,NS佔26.7%,Xbox Series X|S佔25.7%。
NS在首發後39周銷量才達到PS5首發18周水準。
日本銷量
Switch:1,069,204
PS5:519,993
XSX|S:39,876
在首發後19周內,NS取得了銷量領先。NS領先PS5主機55萬台,領先Xbox Series X|S主機103萬台。PS領先Xbox SeriesX|S主機48萬台。
首發後19周內,PS5銷量為52萬台,NS銷量107萬台,Xbox Series X|S銷量4萬台。
在市場佔有率方面,PS5佔31.9%,NS佔65.6%,Xbox Series X|S佔2.5%。