《泰拉瑞亞》怎麽合成?很多玩家最近再問物品合成所需材料和環境是什麽,今天小編帶來的是 “sxguluosuchen” 分享的《泰拉瑞亞》全物品合成表一覽,希望對大家有幫助,一起來看吧。
物品合成表(1)
ID | 中文 | 版本 | 工藝 | 需要 | 材料A | 個 | 材料B | 個 | 材料C | 個 | 材料D | 個 | 材料E | 個 | 材料F | 個 |
-48 | 鉑金短弓 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉑金錠 | 7 | |||||||||||
-47 | 鉑金大錘 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉑金錠 | 10 | 木材 | 3 | |||||||||
-46 | 鉑金斧頭 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉑金錠 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
-45 | 鉑金短劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉑金錠 | 7 | |||||||||||
-44 | 鉑金寬刃劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉑金錠 | 8 | |||||||||||
-43 | 鉑金鋤頭 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉑金錠 | 12 | 木材 | 4 | |||||||||
-42 | 鎢金短弓 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 烏金錠 | 7 | |||||||||||
-41 | 鎢金大錘 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 烏金錠 | 10 | 木材 | 3 | |||||||||
-40 | 鎢金斧頭 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 烏金錠 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
-39 | 鎢金短劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 烏金錠 | 8 | |||||||||||
-38 | 鎢金寬刃劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 烏金錠 | 6 | |||||||||||
-37 | 鎢金鋤頭 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 烏金錠 | 12 | 木材 | 4 | |||||||||
-36 | 鉛質短弓 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉛錠 | 7 | |||||||||||
-35 | 鉛質大錘 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉛錠 | 3 | 木材 | 3 | |||||||||
-34 | 鉛質斧頭 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉛錠 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
-33 | 鉛質短劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉛錠 | 7 | |||||||||||
-32 | 鉛質寬刃劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉛錠 | 8 | |||||||||||
-31 | 鉛質鋤頭 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉛錠 | 12 | 木材 | 3 | |||||||||
-30 | 錫質短弓 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 錫錠 | 7 | |||||||||||
-29 | 錫質大錘 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 錫錠 | 10 | 木材 | 3 | |||||||||
-28 | 錫質斧頭 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 錫錠 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
-27 | 錫質短劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 錫錠 | 7 | |||||||||||
-26 | 錫質寬刃劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 錫錠 | 8 | |||||||||||
-25 | 錫質鋤頭 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 錫錠 | 12 | 木材 | 4 | |||||||||
-24 | 黃昏光刃 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 黃相位劍 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
-23 | 蒼白光刃 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 白相位劍 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
-22 | 紫晶光刃 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 紫相位劍 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
-21 | 翠綠光刃 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 綠色相位劍 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
-20 | 真紅光刃 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 紅相位劍 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
-19 | 冰藍光刃 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 藍相位劍 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
-18 | 銅弓 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銅錠 | 7 | ||||||||||
-17 | 銅錘 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銅錠 | 10 | 木材 | 3 | ||||||||
-16 | 銅斧 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銅錠 | 9 | 木材 | 3 | ||||||||
-15 | 銅製短劍 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銅錠 | 7 | ||||||||||
-14 | 銅製寬刃劍 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銅錠 | 8 | ||||||||||
-13 | 銅鎬 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銅錠 | 12 | 木材 | 4 | ||||||||
-12 | 銀弓 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銀錠 | 7 | ||||||||||
-11 | 銀錘 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銀錠 | 10 | 木材 | 3 | ||||||||
-10 | 銀斧 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銀錠 | 9 | 木材 | 3 | ||||||||
-9 | 銀製短劍 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銀錠 | 6 | ||||||||||
-8 | 銀製寬刃劍 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銀錠 | 8 | ||||||||||
-7 | 銀鎬 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銀錠 | 12 | 木材 | 4 | ||||||||
-6 | 黃金弓 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 金錠 | 7 | ||||||||||
-5 | 黃金錘 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 金錠 | 10 | 木材 | 3 | ||||||||
-4 | 黃金斧 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 金錠 | 9 | 木材 | 3 | ||||||||
-3 | 黃金短劍 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 金錠 | 7 | ||||||||||
-2 | 黃金寬刃劍 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 金錠 | 6 | ||||||||||
-1 | 黃金鋤頭 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 金錠 | 12 | 木材 | 4 | ||||||||
1 | 鐵鎬 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鐵錠 | 12 | 木材 | 3 | |||||||||
4 | 鐵製寬刃劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鐵錠 | 8 |
來源:遊俠網