物品合成表(2)
| ID | 中文 | 版本 | 工藝 | 需要 | 材料A | 個 | 材料B | 個 | 材料C | 個 | 材料D | 個 | 材料E | 個 | 材料F | 個 |
| 6 | 鐵製短劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鐵錠 | 7 | |||||||||||
| 7 | 鐵錘 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鐵錠 | 10 | 木材 | 3 | |||||||||
| 8 | 火把 | 粗製手工藝 | 手 | 史萊姆凝膠 | 1 | 木材 | 1 | |||||||||
| 10 | 鐵斧 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鐵錠 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
| 15 | 銅懷表 | 儀表工藝 | 木桌 木椅 | 銅錠 | 10 | 鐵鏈 | 1 | |||||||||
| 16 | 銀懷表 | 儀表工藝 | 木桌 木椅 | 銀錠 | 10 | 鐵鏈 | 1 | |||||||||
| 17 | 金懷表 | 儀表工藝 | 木桌 木椅 | 金錠 | 10 | 鐵鏈 | 1 | |||||||||
| 19 | 金錠 | 熔煉 | 熔爐 | 金礦石 | 4 | |||||||||||
| 20 | 銅錠 | 熔煉 | 熔爐 | 銅礦石 | 3 | |||||||||||
| 21 | 銀錠 | 熔煉 | 熔爐 | 銀礦石 | 4 | |||||||||||
| 22 | 鐵錠 | 熔煉 | 熔爐 | 鐵礦石 | 4 | |||||||||||
| 24 | 木劍 | 精細工藝 | 工作台 | 木材 | 7 | |||||||||||
| 25 | 木門 | 精細工藝 | 工作台 | 木材 | 6 | |||||||||||
| 26 | 石牆 | 精細工藝 | 工作台 | 岩石塊 | 1 | |||||||||||
| 28 | 弱效治療藥水 | 鍊金 | 工作台(桌子) 瓶子 | 蘑菇 | 1 | 史萊姆凝膠 | 2 | 空瓶 | 2 | |||||||
| 30 | 土牆 | 精細工藝 | 工作台 | 土塊 | 1 | |||||||||||
| 31 | 瓶子 | 熔煉 | 熔爐 | 玻璃 | 1 | |||||||||||
| 32 | 木桌 | 精細工藝 | 工作台 | 木材 | 8 | |||||||||||
| 33 | 熔爐 | 精細工藝 | 工作台 | 岩石塊 | 20 | 木材 | 4 | 火把 | 3 | |||||||
| 34 | 木椅 | 精細工藝 | 工作台 | 木材 | 4 | |||||||||||
| 35 | 鐵砧 | 精細工藝 | 工作台 | 鐵錠 | 3 | |||||||||||
| 36 | 工作台 | 粗製手工藝 | 手 | 木材 | 10 | |||||||||||
| 37 | 護目鏡 | 眼鏡工藝 | 木桌 木椅 | 晶狀體 | 2 | |||||||||||
| 39 | 木弓 | 精細工藝 | 工作台 | 木材 | 10 | |||||||||||
| 40 | 木箭 | 精細工藝 | 工作台 | 木材 | 1 | 岩石塊 | 1 | |||||||||
| 41 | 燃燒箭 | 粗製手工藝 | 手 | 木箭 | 3 | 火把 | 1 | |||||||||
| 43 | 詭譎眼球 | 惡魔工藝 | 惡魔祭壇/血腥祭壇 | 晶狀體 | 6 | |||||||||||
| 44 | 惡魔弓 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 惡魔金屬錠 | 8 | |||||||||||
| 45 | 暗夜戰斧 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 惡魔金屬錠 | 10 | |||||||||||
| 46 | 光之驅逐 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 惡魔金屬錠 | 10 | |||||||||||
| 47 | 邪惡之箭 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 木箭 | 3 | 蠕蟲牙齒 | 1 | |||||||||
| 48 | 箱子 | 精細工藝 | 工作台 | 木材 | 9 | 鐵錠 | 2 | |||||||||
| 51 | 小醜之箭 | 粗製手工藝 | 手 | 木箭 | 10 | 落星 | 1 | |||||||||
| 57 | 惡魔金屬錠 | 熔煉 | 熔爐 | 惡魔礦石 | 4 | |||||||||||
| 67 | 惡毒粉末 | 鍊金 | 工作台(桌子) 瓶子 | 邪惡蘑菇 | 1 | |||||||||||
| 70 | 蠕蟲誘食 | 惡魔工藝 | 惡魔祭壇/血腥祭壇 | 惡毒粉末 | 30 | 大塊腐肉 | 15 | |||||||||
| 71 | 銅幣 | 粗製手工藝 | 手 | 銀幣 | 1 | |||||||||||
| 72 | 銀幣 | 粗製手工藝 | 手 | 銅幣 | ## | |||||||||||
| 72 | 銀幣 | 粗製手工藝 | 手 | 金幣 | 1 | |||||||||||
| 73 | 金幣 | 粗製手工藝 | 手 | 銀幣 | ## | |||||||||||
| 73 | 金幣 | 粗製手工藝 | 手 | 白金幣 | 1 | |||||||||||
| 74 | 白金幣 | 粗製手工藝 | 手 | 金幣 | ## | |||||||||||
| 76 | 銅護脛 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銅錠 | 20 | |||||||||||
| 77 | 鐵護脛 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鐵錠 | 25 | |||||||||||
| 78 | 銀護脛 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銀錠 | 25 | |||||||||||
| 79 | 黃金護脛 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 金錠 | 30 | |||||||||||
| 80 | 銅鏈甲 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銅錠 | 25 | |||||||||||
| 81 | 鐵鏈甲 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鐵錠 | 30 | |||||||||||
| 82 | 銀鏈甲 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銀錠 | 30 | |||||||||||
| 83 | 黃金鏈甲 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 金錠 | 35 |
(未完待續……)
更多相關資訊請關注:專題
來源:遊俠網