用語解析:
【最速】:速度個體值31、努力值252、通過性格補正提升速度
【準速】:速度個體值31、努力值252、性格補正不影響速度
【低速】:速度個體值31、努力值0、性格補正不影響速度
【底速】:速度個體值0、努力值0、通過性格補正減慢速度
龍之舞等技能名:最速個體使用1次該技能的狀態
圍巾:最速個體持有【講究圍巾】
悠遊自如等特性名:最速個體發動該特性的狀態
速度實數值簡表
※實數值為Lv.50時的數值;「【】」內為寶可夢的種族值。
※善用【Ctrl+F】查找功能。
實數值 | 類別 | 寶可夢 |
561 | 【特殊】 | 摔角鷹人【118】(輕裝&極巨飛衝) |
462 | 【特殊】 | 龍頭地鼠【88】(圍巾&撥沙) |
426 | 【特殊】 | 多龍巴魯托【142】(龍之舞&極巨飛衝) |
415 | 【特殊】 | 雷吉艾勒奇【200】(極巨飛衝) |
412 | 【特殊】 | 戽鬥尖梭【136】(悠遊自如) |
402 | 【特殊】 | 怖思壺【70】(破殼&碎裂鎧甲) |
374 | 【特殊】 | 摔角鷹人【118】(輕裝) |
360 | 【特殊】 | 巨炭山【30】(蒸汽機) |
349 | 【特殊】 | 鐵面忍者【160】(加速) |
334 | 【特殊】 | 費洛美螂【151】(蝶舞or極巨飛衝) |
326 | 【特殊】 | 波克基斯【80】(極巨飛衝&圍巾) |
322 | 【特殊】 | 葉伊布【95】(葉綠素) |
319 | 【特殊】 | 多龍巴魯托【142】(龍之舞or極巨飛衝or圍巾) |
312 | 【特殊】 | 齒輪怪【90】(換擋)、裙兒小姐【90】(葉綠素) |
308 | 【特殊】 | 龍頭地鼠【88】(撥沙) |
307 | 【特殊】 | 伽勒爾達摩狒狒(達摩)【135】(圍巾) |
300 | 【特殊】 | 無極汰那【130】(龍之舞)、化石翼龍【130】(龍之舞or極巨飛衝)、叉字蝠【130】(極巨飛衝)、卡璞・鳴鳴【130】(極巨飛衝or圍巾) |
292 | 【特殊】 | 烈箭鷹【126】(極巨飛衝)、暴鯉龍【81】(龍之舞&極巨飛衝) |
290 | 【特殊】 | 狡猾天狗【80】(葉綠素)、冰鬼護【80】(心情不定)、禿鷹娜【80】(碎裂鎧甲)、妙蛙花【80】(葉綠素)、鐮刀盔【80】(悠遊自如) |
289 | 【特殊】 | 蝶結萌虻【124】(蝶舞) |
286 | 【特殊】 | 水箭龜【78】(破殼) |
285 | 【特殊】 | 龍卷雲(靈獸)【121】(極巨飛衝)、四顎針龍【121】(龍之舞or極巨飛衝or圍巾) |
283 | 【特殊】 | 蜥蜴王【120】(龍之舞or極巨飛衝) |
280 | 【特殊】 | 摔角鷹人【118】(極巨飛衝) |
278 | 【特殊】 | 灰塵山【75】(碎裂鎧甲)、顫弦蠑螈(高調)【75】(換擋)、雷鳥龍【75】(撥沙)、鰓魚龍【75】(撥沙) |
277 | 【最速】 | 雷吉艾勒奇【200】 |
276 | 【特殊】 | 暴噬龜【74】(悠遊自如)、蟾蜍王【74】(悠遊自如) |
274 | 【特殊】 | 亞克諾姆【115】(極巨飛衝)、基格爾德(10%)【115】(龍之舞) |
268 | 【特殊】 | 樂天河童【70】(悠遊自如)、刺甲貝【70】(破殼)、怖思壺【70】(破殼or碎裂鎧甲)、龍卷雲(化身)【111】(極巨飛衝)、雷電雲(化身)【111】(極巨飛衝) |
267 | 【特殊】 | 始祖大鳥【110】(極巨飛衝)、洛奇亞【110】(極巨飛衝)、拉帝亞斯【110】(龍之舞or極巨飛衝)、拉帝歐斯【110】(龍之舞or極巨飛衝) |
265 | 【特殊】 | 紙禦劍【109】(極巨飛衝) |
264 | 【特殊】 | 龜足巨鎧【68】(破殼) |
261 | 【特殊】 | 砰頭小醜【107】(圍巾) |
258 | 【特殊】 | 幾何雪花【105】(極巨飛衝) |
256 | 【特殊】 | 瑪機雅娜【65】(換擋) |
253 | 【特殊】 | 烈咬陸鯊【102】(圍巾) |
252 | 【準速】 | 雷吉艾勒奇【200】 |
【特殊】 | 雷電雲(靈獸)【101】(極巨飛衝or圍巾)、土地雲(化身)【101】(極巨飛衝) | |
250 | 【特殊】 | 沙漠蜻蜓【100】(龍之舞)、噴火龍【100】(龍之舞or圍巾or極巨飛衝)、火神蛾【100】(蝶舞)、暴飛龍【100】(龍之舞or極巨飛衝or圍巾)、伽勒爾閃電鳥【100】(極巨飛衝)、閃電鳥【100】(極巨飛衝)、時拉比【100】(極巨飛衝)、帕路奇亞【100】(極巨飛衝)、比克提尼【100】(極巨飛衝) |
249 | 【特殊】 | 蓋諾賽克特【99】(極巨飛衝)、伊裴爾塔爾【99】(極巨飛衝) |
247 | 【特殊】 | 三首惡龍【98】(龍之舞or圍巾) |
244 | 【特殊】 | 雙斧戰龍【97】(龍之舞) |
241 | 【特殊】 | 風速狗【95】(圍巾)、伽勒爾達摩狒狒(通常)【95】(圍巾)、電擊魔獸【95】(電氣引擎)、伽勒爾急凍鳥【95】(極巨飛衝)、烈空坐【95】(龍之舞or極巨飛衝)、由克希【95】(極巨飛衝)、基格爾德(50%)【95】(龍之舞)、卡璞・蝶蝶【95】(圍巾) |
235 | 【特殊】 | 土地雲(靈獸)【91】(極巨飛衝or圍巾) |
234 | 【特殊】 | 多刺菊石獸【55】(破殼or悠遊自如)、古空棘魚【55】(悠遊自如)、伽勒爾火焰鳥【90】(極巨飛衝or圍巾)、火焰鳥【90】(極巨飛衝or圍巾)、鳳王【90】(極巨飛衝)、騎拉帝納(別種)【90】(極巨飛衝)、騎拉帝納(起源)【90】(極巨飛衝) |
233 | 【最速】 | 鐵面忍者【160】 |
231 | 【特殊】 | 龍頭地鼠【88】(圍巾) |
226 | 【特殊】 | 加熱洛托姆【86】(圍巾)、清洗洛托姆【86】(圍巾)、旋轉洛托姆【86】(圍巾or極巨飛衝)、切割洛托姆【86】(圍巾) |
225 | 【特殊】 | 杖尾鱗甲龍【85】(龍之舞or魂舞烈音爆)、尼多王【85】(極巨飛衝)、急凍鳥【85】(極巨飛衝)、水君【85】(極巨飛衝)、基格爾德(完全體)【85】(龍之舞) |
224 | 【特殊】 | 霸王花【50】(葉綠素)、美麗花【50】(葉綠素)、凍原熊【50】(悠遊自如) |
223 | 【最速】 | 費洛美螂【151】 |
222 | 【最速】 | 蕾冠王(騎黑馬)【150】 |
220 | 【最速】 | 蒼響(劍之王)【148】 |
【底速】 | 雷吉艾勒奇【200】 | |
219 | 【特殊】 | 暴鯉龍【81】(龍之舞or極巨飛衝or圍巾) |
217 | 【特殊】 | 波克基斯【80】(極巨飛衝or圍巾)、勇士雄鷹【80】(極巨飛衝)、七夕青鳥【80】(極巨飛衝or龍之舞)、快龍【80】(龍之舞or極巨飛衝)、雷吉鐸拉戈【80】(龍之舞)、火焰雞【80】(極巨飛衝or加速)、艾姆利多【80】(極巨飛衝) |
216 | 【最速】 | 敏捷蟲【145】 |
【特殊】 | 爆肌蚊【79】(極巨飛衝) | |
214 | 【最速】 | 捷拉奧拉【143】 |
【特殊】 | 掘地兔【78】(圍巾) | |
213 | 【最速】 | 多龍巴魯托【142】 |
212 | 【準速】 | 鐵面忍者【160】 |
【特殊】 | 岩殿居蟹【45】(破殼or碎裂鎧甲)、章魚桶【45】(心情不定)、太古盔甲【45】(悠遊自如) | |
211 | 【特殊】 | 席多藍恩【77】(圍巾) |
209 | 【最速】 | 蒼響(勇者)【138】、藏瑪然特(勇者)【138】 |
208 | 【特殊】 | 列陣兵【75】(背水一戰)、雷鳥龍【75】(圍巾)、鰓魚龍【75】(圍巾)、阿勃梭魯【75】(極巨飛衝) |
206 | 【最速】 | 戽鬥尖梭【136】 |
205 | 【最速】 | 伽勒爾達摩狒狒(達摩)【135】 |
203 | 【準速】 | 費洛美螂【151】 |
202 | 【準速】 | 蕾冠王(騎黑馬)【150】 |
【特殊】 | 怪顎龍【71】(龍之舞) | |
201 | 【特殊】 | 巴大蝶【70】(蝶舞)、蘋裹龍【70】(龍之舞or極巨飛衝) |
200 | 【最速】 | 雷伊布【130】、冰砌鵝(解凍頭)【130】、無極汰那【130】、超夢【130】、化石翼龍【130】、叉字蝠【130】、靈幽馬【130】、卡璞・鳴鳴【130】 |
【準速】 | 蒼響(劍之王)【148】 | |
198 | 【最速】 | 藏瑪然特(盾之王)【128】 |
197 | 【準速】 | 敏捷蟲【145】 |
195 | 【最速】 | 烈箭鷹【126】 |
【準速】 | 捷拉奧拉【143】 | |
【特殊】 | 鋼鎧鴉【67】(極巨飛衝) | |
194 | 【最速】 | 瑪狃拉【125】、瑪夏多【125】 |
【準速】 | 多龍巴魯托【142】 | |
193 | 【最速】 | 蝶結萌虻【124】 |
192 | 【最速】 | 音波龍【123】 |
【特殊】 | 大嘴鷗【65】(極巨飛衝)、爆焰龜獸【36】(破殼)、雪絨蛾【65】(蝶舞) | |
190 | 【最速】 | 逐電犬【121】、龍卷雲(靈獸)【121】、四顎針龍【121】 |
【準速】 | 蒼響(勇者)【138】、藏瑪然特(勇者)【138】 | |
189 | 【最速】 | 千面避役【120】、三地鼠【120】、胡地【120】、蜥蜴王【120】 |
188 | 【最速】 | 閃焰王牌【119】 |
【準速】 | 戽鬥尖梭【136】 | |
187 | 【最速】 | 摔角鷹人【118】 |
【準速】 | 伽勒爾達摩狒狒(達摩)【135】 | |
186 | 【特殊】 | 班基拉斯【61】(龍之舞or圍巾)、鐵火輝夜【61】(極巨飛衝) |
185 | 【最速】 | 焰後蜥【117】 |
184 | 【最速】 | 風妖精【116】 |
【特殊】 | 暴雪王【60】(圍巾)、鯰魚王【60】(龍之舞)、肋骨海龜【32】(破殼or悠遊自如) | |
183 | 【最速】 | 奇諾栗鼠【115】、貓老大【115】、阿羅拉貓老大【115】、寶石海星【115】、雷公【115】、亞克諾姆【115】、基格爾德(10%)【115】 |
182 | 【最速】 | 心蝙蝠【114】 |
【準速】 | 雷伊布【130】、冰砌鵝(解凍頭)【130】、無極汰那【130】、超夢【130】、化石翼龍【130】、叉字蝠【130】、靈幽馬【130】、卡璞・鳴鳴【130】 | |
181 | 【特殊】 | 頭巾混混【58】(龍之舞) |
180 | 【最速】 | 蜈蚣王【112】 |
【準速】 | 藏瑪然特(盾之王)【128】 | |
【底速】 | 鐵面忍者【160】 | |
【特殊】 | 魔靈珊瑚【30】(碎裂鎧甲) | |
179 | 【最速】 | 龍卷雲(化身)【111】、雷電雲(化身)【111】 |
178 | 【最速】 | 雪妖女【110】、耿鬼【110】、雷丘【110】、太陽伊布【110】、阿羅拉雷丘【110】、阿羅拉三地鼠【110】、肯泰羅【110】、始祖大鳥【110】、洛奇亞【110】、拉帝亞斯【110】、拉帝歐斯【110】 |
【準速】 | 烈箭鷹【126】 | |
177 | 【最速】 | 鐵蟻【109】、光電傘蜥【109】、阿羅拉九尾【109】、紙禦劍【109】 |
【準速】 | 瑪狃拉【125】、瑪夏多【125】 | |
176 | 【最速】 | 電蜘蛛【108】、勾帕路翁【108】、代拉基翁【108】、畢力吉翁【108】、凱路迪歐【108】、凱路迪歐(覺悟)【108】 |
【準速】 | 蝶結萌虻【124】 | |
175 | 【準速】 | 音波龍【123】 |
【特殊】 | 鐵螯龍蝦【55】(龍之舞)、古空棘魚【55】(極巨飛衝) | |
174 | 【最速】 | 砰頭小醜【107】 |
173 | 【最速】 | 酷豹【106】 |
【準速】 | 逐電犬【121】、龍卷雲(靈獸)【121】、四顎針龍【121】 | |
172 | 【最速】 | 雷電獸【105】、伽勒爾烈焰馬【105】、烈焰馬【105】、長耳兔【105】、索羅亞克【105】、師父鼬【105】、幾何雪花【105】 |
【準速】 | 千面避役【120】、三地鼠【120】、胡地【120】、蜥蜴王【120】 | |
171 | 【最速】 | 超能妙喵(雄)【104】、超能妙喵(雌)【104】 |
【準速】 | 閃焰王牌【119】 | |
【底速】 | 費洛美螂【151】 | |
170 | 【最速】 | 電飛鼠【103】、虛吾伊德【103】 |
【準速】 | 摔角鷹人【118】 | |
【底速】 | 蕾冠王(騎黑馬)【150】 | |
169 | 【最速】 | 烈咬陸鯊【102】 |
【準速】 | 焰後蜥【117】 | |
168 | 【最速】 | 咚咚鼠【101】、雷電雲(靈獸)【101】、土地雲(化身)【101】 |
【準速】 | 風妖精【116】 | |
【底速】 | 蒼響(劍之王)【148】 | |
167 | 【最速】 | 九尾【100】、沙漠蜻蜓【100】、噴火龍【100】、基拉祈【100】、直衝熊【100】、毒刺水母【100】、花療環環【100】、大奶罐【100】、火神蛾【100】、暴飛龍【100】、伽勒爾閃電鳥【100】、閃電鳥【100】、炎帝【100】、時拉比【100】、帕路奇亞【100】、雷吉奇卡斯【100】、比克提尼【100】 |
【準速】 | 奇諾栗鼠【115】、貓老大【115】、阿羅拉貓老大【115】、寶石海星【115】、雷公【115】、亞克諾姆【115】、基格爾德(10%)【115】 | |
166 | 【最速】 | 蓋諾賽克特【99】、哲爾尼亞斯【99】、伊裴爾塔爾【99】 |
【準速】 | 心蝙蝠【114】 | |
165 | 【最速】 | 野蠻鱸魚【98】、三首惡龍【98】 |
【底速】 | 敏捷蟲【145】 | |
164 | 【準速】 | 蜈蚣王【112】 |
163 | 【最速】 | 象徵鳥【97】、雙斧戰龍【97】、莫魯貝可【97】、索爾迦雷歐【97】、露奈雅拉【97】、武道熊師(一擊流)【97】、武道熊師(連擊流)【97】 |
【準速】 | 龍卷雲(化身)【111】、雷電雲(化身)【111】 | |
【底速】 | 捷拉奧拉【143】 | |
162 | 【最速】 | 謎擬Q【96】、托戈德瑪爾【96】 |
【準速】 | 雪妖女【110】、耿鬼【110】、雷丘【110】、太陽伊布【110】、阿羅拉雷丘【110】、阿羅拉三地鼠【110】、肯泰羅【110】、始祖大鳥【110】、洛奇亞【110】、拉帝亞斯【110】、拉帝歐斯【110】 | |
【底速】 | 多龍巴魯托【142】 | |
161 | 【最速】 | 堵攔熊【95】、風速狗【95】、天然鳥【95】、葉伊布【95】、龍王蠍【95】、愛管侍(雄)【95】、伽勒爾達摩狒狒(通常)【95】、銀伴戰獸【95】、達摩狒狒【95】、酋雷姆【95】、焰白酋雷姆【95】、暗黑酋雷姆【95】、巨牙鯊【95】、迷唇姐【95】、電擊魔獸【95】、伽勒爾急凍鳥【95】、烈空坐【95】、由克希【95】、基格爾德(50%)【95】、卡璞・蝶蝶【95】 |
【準速】 | 鐵蟻【109】、光電傘蜥【109】、阿羅拉九尾【109】、紙禦劍【109】 | |
160 | 【準速】 | 電蜘蛛【108】、勾帕路翁【108】、代拉基翁【108】、畢力吉翁【108】、凱路迪歐【108】、凱路迪歐(覺悟)【108】 |
159 | 【最速】 | 高傲雉雞【93】 |
【準速】 | 砰頭小醜【107】 | |
158 | 【最速】 | 流氓鱷【92】 |
【準速】 | 酷豹【106】 | |
【底速】 | 蒼響(勇者)【138】、藏瑪然特(勇者)【138】 | |
【特殊】 | 煤炭龜【20】(破殼) | |
157 | 【最速】 | 洛托姆【91】、土地雲(靈獸)【91】 |
【準速】 | 雷電獸【105】、伽勒爾烈焰馬【105】、烈焰馬【105】、長耳兔【105】、索羅亞克【105】、師父鼬【105】、幾何雪花【105】 | |
156 | 【最速】 | 以歐路普【90】、狐大盜【90】、羅絲雷朵【90】、齒輪怪【90】、皮卡丘【90】、路卡利歐【90】、魔牆人偶【90】、萊希拉姆【90】、捷克羅姆【90】、袋獸【90】、裙兒小姐【90】、多邊獸Z【90】、伽勒爾火焰鳥【90】、火焰鳥【90】、鳳王【90】、蓋歐卡【90】、固拉多【90】、帝牙盧卡【90】、騎拉帝納(別種)【90】、騎拉帝納(起源)【90】 |
【準速】 | 超能妙喵(雄)【104】、超能妙喵(雌)【104】 | |
【底速】 | 戽鬥尖梭【136】 | |
155 | 【準速】 | 電飛鼠【103】、虛吾伊德【103】 |
【底速】 | 伽勒爾達摩狒狒(達摩)【135】 | |
154 | 【最速】 | 毛毛角羊【88】、龍頭地鼠【88】 |
【準速】 | 烈咬陸鯊【102】 | |
153 | 【準速】 | 咚咚鼠【101】、雷電雲(靈獸)【101】、土地雲(化身)【101】 |
152 | 【最速】 | 飛腿郎【87】 |
【準速】 | 九尾【100】、沙漠蜻蜓【100】、噴火龍【100】、基拉祈【100】、直衝熊【100】、毒刺水母【100】、花療環環【100】、大奶罐【100】、火神蛾【100】、暴飛龍【100】、伽勒爾閃電鳥【100】、閃電鳥【100】、炎帝【100】、時拉比【100】、帕路奇亞【100】、雷吉奇卡斯【100】、比克提尼【100】 | |
151 | 【最速】 | 加熱洛托姆【86】、清洗洛托姆【86】、結冰洛托姆【86】、旋轉洛托姆【86】、切割洛托姆【86】 |
【準速】 | 蓋諾賽克特【99】、哲爾尼亞斯【99】、伊裴爾塔爾【99】 | |
150 | 【最速】 | 轟擂金剛猩【85】、櫻花兒【85】、毒骷蛙【85】、打擊鬼【85】、千針魚【85】、古月鳥【85】、愛管侍(雌)【85】、鋁鋼龍【85】、杖尾鱗甲龍【85】、凱羅斯【85】、赫拉克羅斯【85】、哥達鴨【85】、刺龍王【85】、尼多王【85】、急凍鳥【85】、水君【85】、克雷色利亞【85】、基格爾德(完全體)【85】、卡璞・鰭鰭【85】 |
【準速】 | 野蠻鱸魚【98】、三首惡龍【98】 | |
【底速】 | 雷伊布【130】、冰砌鵝(解凍頭)【130】、無極汰那【130】、超夢【130】、化石翼龍【130】、叉字蝠【130】、靈幽馬【130】、卡璞・鳴鳴【130】 | |
149 | 【最速】 | 坦克臭鼬【84】、南瓜怪人(通常)【84】 |
【準速】 | 象徵鳥【97】、雙斧戰龍【97】、莫魯貝可【97】、索爾迦雷歐【97】、露奈雅拉【97】、武道熊師(一擊流)【97】、武道熊師(連擊流)【97】 | |
148 | 【最速】 | 鴨嘴炎獸【83】、電束木【83】 |
【準速】 | 謎擬Q【96】、托戈德瑪爾【96】 | |
【底速】 | 藏瑪然特(盾之王)【128】 | |
147 | 【準速】 | 堵攔熊【95】、風速狗【95】、天然鳥【95】、葉伊布【95】、龍王蠍【95】、愛管侍(雄)【95】、伽勒爾達摩狒狒(通常)【95】、銀伴戰獸【95】、達摩狒狒【95】、酋雷姆【95】、焰白酋雷姆【95】、暗黑酋雷姆【95】、巨牙鯊【95】、迷唇姐【95】、電擊魔獸【95】、伽勒爾急凍鳥【95】、烈空坐【95】、由克希【95】、基格爾德(50%)【95】、卡璞・蝶蝶【95】 |
146 | 【最速】 | 暴鯉龍【81】、美納斯【81】 |
【底速】 | 烈箭鷹【126】 | |
145 | 【最速】 | 狡猾天狗【80】、象牙豬【80】、冰鬼護【80】、沙奈朵【80】、艾路雷朵【80】、隨風球【80】、波克基斯【80】、勇士雄鷹【80】、禿鷹娜【80】、水晶燈火靈【80】、投擲猴【80】、黏美龍【80】、妙蛙花【80】、長毛狗【80】、七夕青鳥【80】、鐮刀盔【80】、快龍【80】、雷吉鐸拉戈【80】、蕾冠王【80】、火焰雞【80】、艾姆利多【80】 |
【準速】 | 高傲雉雞【93】 | |
【底速】 | 瑪狃拉【125】、瑪夏多【125】 | |
144 | 【最速】 | 雙倍多多冰【79】、奈克洛茲瑪【79】、爆肌蚊【79】 |
【準速】 | 流氓鱷【92】 | |
【底速】 | 蝶結萌虻【124】 | |
143 | 【最速】 | 掘地兔【78】、水箭龜【78】 |
【準速】 | 洛托姆【91】、土地雲(靈獸)【91】 | |
【底速】 | 音波龍【123】 | |
142 | 【準速】 | 以歐路普【90】、狐大盜【90】、羅絲雷朵【90】、齒輪怪【90】、皮卡丘【90】、路卡利歐【90】、魔牆人偶【90】、萊希拉姆【90】、捷克羅姆【90】、袋獸【90】、裙兒小姐【90】、多邊獸Z【90】、伽勒爾火焰鳥【90】、火焰鳥【90】、鳳王【90】、蓋歐卡【90】、固拉多【90】、帝牙盧卡【90】、騎拉帝納(別種)【90】、騎拉帝納(起源)【90】 |
141 | 【最速】 | 奈克洛茲瑪(黃昏之鬃)【77】、奈克洛茲瑪(拂曉之翼)【77】、席多藍恩【77】 |
【底速】 | 逐電犬【121】、龍卷雲(靈獸)【121】、四顎針龍【121】 | |
140 | 【最速】 | 快拳郎【76】、尼多後【76】 |
【準速】 | 毛毛角羊【88】、龍頭地鼠【88】 | |
【底速】 | 千面避役【120】、三地鼠【120】、胡地【120】、蜥蜴王【120】 | |
139 | 【最速】 | 信使鳥【75】、念力土偶【75】、巨鉗蟹【75】、灰塵山【75】、顫弦蠑螈(高調)【75】、顫弦蠑螈(低調)【75】、列陣兵【75】、雷鳥龍【75】、鰓魚龍【75】、鑰圈兒【75】、阿勃梭魯【75】、卡璞・哞哞【75】 |
【準速】 | 飛腿郎【87】 | |
【底速】 | 閃焰王牌【119】 | |
138 | 【最速】 | 暴噬龜【74】、蟾蜍王【74】 |
【準速】 | 加熱洛托姆【86】、清洗洛托姆【86】、結冰洛托姆【86】、旋轉洛托姆【86】、切割洛托姆【86】 | |
【底速】 | 摔角鷹人【118】 | |
137 | 【最速】 | 烏賊王【73】 |
【準速】 | 轟擂金剛猩【85】、櫻花兒【85】、毒骷蛙【85】、打擊鬼【85】、千針魚【85】、古月鳥【85】、愛管侍(雌)【85】、鋁鋼龍【85】、杖尾鱗甲龍【85】、凱羅斯【85】、赫拉克羅斯【85】、哥達鴨【85】、刺龍王【85】、尼多王【85】、急凍鳥【85】、水君【85】、克雷色利亞【85】、基格爾德(完全體)【85】、卡璞・鰭鰭【85】 | |
【底速】 | 焰後蜥【117】 | |
136 | 【最速】 | 甜冷美後【72】、胖甜妮【72】 |
【準速】 | 坦克臭鼬【84】、南瓜怪人(通常)【84】 | |
【底速】 | 風妖精【116】 | |
135 | 【最速】 | 沙螺蟒【71】、怪顎龍【71】 |
【準速】 | 鴨嘴炎獸【83】、電束木【83】 | |
【底速】 | 奇諾栗鼠【115】、貓老大【115】、阿羅拉貓老大【115】、寶石海星【115】、雷公【115】、亞克諾姆【115】、基格爾德(10%)【115】 | |
134 | 【最速】 | 巴大蝶【70】、貓頭夜鷹【70】、樂天河童【70】、戰舞郎【70】、刺甲貝【70】、蘋裹龍【70】、劈斬司令【70】、怖思壺【70】、巨翅飛魚【70】、月石【70】、太陽岩【70】、踏冰人偶【70】、巨石丁【70】、狙射樹梟【70】、倫琴貓【70】、三合一磁怪【70】、蚊香泳士【70】、蚊香蛙皇【70】、盔甲鳥【70】、巨金怪【70】、波爾凱尼恩【70】 |
【底速】 | 心蝙蝠【114】 | |
133 | 【準速】 | 暴鯉龍【81】、美納斯【81】 |
132 | 【最速】 | 金魚王【68】、龜足巨鎧【68】、爆音怪【68】 |
【準速】 | 狡猾天狗【80】、象牙豬【80】、冰鬼護【80】、沙奈朵【80】、艾路雷朵【80】、隨風球【80】、波克基斯【80】、勇士雄鷹【80】、禿鷹娜【80】、水晶燈火靈【80】、投擲猴【80】、黏美龍【80】、妙蛙花【80】、長毛狗【80】、七夕青鳥【80】、鐮刀盔【80】、快龍【80】、雷吉鐸拉戈【80】、蕾冠王【80】、火焰雞【80】、艾姆利多【80】 | |
【底速】 | 蜈蚣王【112】 | |
131 | 【準速】 | 雙倍多多冰【79】、奈克洛茲瑪【79】、爆肌蚊【79】 |
【底速】 | 龍卷雲(化身)【111】、雷電雲(化身)【111】 | |
130 | 【最速】 | 鋼鎧鴉【67】、電燈怪【67】 |
【準速】 | 掘地兔【78】、水箭龜【78】 | |
【底速】 | 雪妖女【110】、耿鬼【110】、雷丘【110】、太陽伊布【110】、阿羅拉雷丘【110】、阿羅拉三地鼠【110】、肯泰羅【110】、始祖大鳥【110】、洛奇亞【110】、拉帝亞斯【110】、拉帝歐斯【110】 | |
129 | 【準速】 | 奈克洛茲瑪(黃昏之鬃)【77】、奈克洛茲瑪(拂曉之翼)【77】、席多藍恩【77】 |
【底速】 | 鐵蟻【109】、光電傘蜥【109】、阿羅拉九尾【109】、紙禦劍【109】 | |
128 | 【最速】 | 大嘴鷗【65】、焚焰蚣【65】、水伊布【65】、火伊布【65】、月亮伊布【65】、冰伊布【65】、蔥遊兵【65】、哥德小姐【65】、熔蟻獸【65】、雪絨蛾【65】、巨鉗螳螂【65】、穿山王【65】、阿羅拉穿山王【65】、帝牙海獅【65】、瑪機雅娜【65】 |
【準速】 | 快拳郎【76】、尼多後【76】 | |
【底速】 | 電蜘蛛【108】、勾帕路翁【108】、代拉基翁【108】、畢力吉翁【108】、凱路迪歐【108】、凱路迪歐(覺悟)【108】 | |
127 | 【最速】 | 霜奶仙【64】 |
【準速】 | 信使鳥【75】、念力土偶【75】、巨鉗蟹【75】、灰塵山【75】、顫弦蠑螈(高調)【75】、顫弦蠑螈(低調)【75】、列陣兵【75】、雷鳥龍【75】、鰓魚龍【75】、鑰圈兒【75】、阿勃梭魯【75】、卡璞・哞哞【75】 | |
【底速】 | 砰頭小醜【107】 | |
126 | 【準速】 | 暴噬龜【74】、蟾蜍王【74】 |
【底速】 | 酷豹【106】 | |
125 | 【準速】 | 烏賊王【73】 |
【底速】 | 雷電獸【105】、伽勒爾烈焰馬【105】、烈焰馬【105】、長耳兔【105】、索羅亞克【105】、師父鼬【105】、幾何雪花【105】 | |
124 | 【最速】 | 班基拉斯【61】、鐵火輝夜【61】 |
【準速】 | 甜冷美後【72】、胖甜妮【72】 | |
【底速】 | 超能妙喵(雄)【104】、超能妙喵(雌)【104】 | |
123 | 【最速】 | 穿著熊【60】、暴雪王【60】、白蓬蓬【60】、仙子伊布【60】、鯰魚王【60】、長毛巨魔【60】、伽勒爾雙彈瓦斯【60】、皮克西【60】、沙鈴仙人掌【60】、胖嘟嘟【60】、堅盾劍怪【60】、智揮猩【60】、吼鯨王【60】、拉普拉斯【60】、大蔥鴨【60】、雙彈瓦斯【60】、蛇紋熊【60】、西獅海壬【60】、熾焰咆哮虎【60】、自爆磁怪【60】、多邊獸2【60】、巨沼怪【60】 |
【準速】 | 沙螺蟒【71】、怪顎龍【71】 | |
【底速】 | 電飛鼠【103】、虛吾伊德【103】 | |
122 | 【最速】 | 屬性:空【59】、鋼炮臂蝦【59】 |
【準速】 | 巴大蝶【70】、貓頭夜鷹【70】、樂天河童【70】、戰舞郎【70】、刺甲貝【70】、蘋裹龍【70】、劈斬司令【70】、怖思壺【70】、巨翅飛魚【70】、月石【70】、太陽岩【70】、踏冰人偶【70】、巨石丁【70】、狙射樹梟【70】、倫琴貓【70】、三合一磁怪【70】、蚊香泳士【70】、蚊香蛙皇【70】、盔甲鳥【70】、巨金怪【70】、波爾凱尼恩【70】 | |
【底速】 | 烈咬陸鯊【102】 | |
121 | 【最速】 | 流氓熊貓【58】、頭巾混混【58】、冰雪巨龍【58】 |
【底速】 | 咚咚鼠【101】、雷電雲(靈獸)【101】、土地雲(化身)【101】 | |
120 | 【準速】 | 金魚王【68】、龜足巨鎧【68】、爆音怪【68】 |
【底速】 | 九尾【100】、沙漠蜻蜓【100】、噴火龍【100】、基拉祈【100】、直衝熊【100】、毒刺水母【100】、花療環環【100】、大奶罐【100】、火神蛾【100】、暴飛龍【100】、伽勒爾閃電鳥【100】、閃電鳥【100】、炎帝【100】、時拉比【100】、帕路奇亞【100】、雷吉奇卡斯【100】、比克提尼【100】 | |
119 | 【準速】 | 鋼鎧鴉【67】、電燈怪【67】 |
【底速】 | 蓋諾賽克特【99】、哲爾尼亞斯【99】、伊裴爾塔爾【99】 | |
118 | 【最速】 | 朽木妖【56】 |
【底速】 | 野蠻鱸魚【98】、三首惡龍【98】 | |
117 | 【最速】 | 泥偶巨人【55】、鐵螯龍蝦【55】、怪力【55】、伊布【55】、雷鳥海獸【55】、鰓魚海獸【55】、達摩狒狒(達摩)【55】、幸福蛋【55】、爆炸頭水牛【55】、椰蛋樹【55】、多刺菊石獸【55】、古空棘魚【55】 |
