《騎馬與砍殺2》霸主瓦蘭迪亞兵種圖鑒一覽 瓦蘭迪亞兵種屬性介紹
騎馬與砍殺2瓦蘭迪亞兵種圖鑒一覽
瓦蘭迪亞新兵
名稱 | 瓦蘭迪亞新兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 1 | 兵種等級 | 6 |
升級所需經驗 | 578 | 工資 | 1 |
單手 | 20 | 雙手 | 10 |
長桿 | 20 | 弓 | 0 |
十字弩 | 10 | 投擲 | 5 |
騎術 | 5 | 跑動 | 20 |
瓦蘭迪亞新手弩手
名稱 | 瓦蘭迪亞新手弩手 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 2 | 兵種等級 | 11 |
升級所需經驗 | 968 | 工資 | 2 |
單手 | 40 | 雙手 | 15 |
長桿 | 20 | 弓 | 5 |
十字弩 | 40 | 投擲 | 15 |
騎術 | 20 | 跑動 | 40 |
瓦蘭迪亞弩手
名稱 | 瓦蘭迪亞弩手 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 3 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 1458 | 工資 | 4 |
單手 | 70 | 雙手 | 30 |
長桿 | 40 | 弓 | 10 |
十字弩 | 70 | 投擲 | 30 |
騎術 | 40 | 跑動 | 70 |
瓦蘭迪亞硬弩手
名稱 | 瓦蘭迪亞硬弩手 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 4 | 兵種等級 | 21 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 8 |
單手 | 100 | 雙手 | 45 |
長桿 | 45 | 弓 | 15 |
十字弩 | 100 | 投擲 | 60 |
騎術 | 60 | 跑動 | 100 |
瓦蘭迪亞神射手
名稱 | 瓦蘭迪亞神射手 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 5 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 130 | 雙手 | 60 |
長桿 | 80 | 弓 | 20 |
十字弩 | 130 | 投擲 | 60 |
騎術 | 80 | 跑動 | 130 |
瓦蘭迪亞輕步兵
名稱 | 瓦蘭迪亞輕步兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 2 | 兵種等級 | 11 |
升級所需經驗 | 968 | 工資 | 2 |
單手 | 40 | 雙手 | 20 |
長桿 | 40 | 弓 | 5 |
十字弩 | 25 | 投擲 | 15 |
騎術 | 15 | 跑動 | 40 |
瓦蘭迪亞長桿兵
名稱 | 瓦蘭迪亞長桿兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 3 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 1458 | 工資 | 4 |
單手 | 70 | 雙手 | 40 |
長桿 | 70 | 弓 | 10 |
十字弩 | 30 | 投擲 | 30 |
騎術 | 40 | 跑動 | 70 |
瓦蘭迪亞鈎鐮兵
名稱 | 瓦蘭迪亞鈎鐮兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 4 | 兵種等級 | 21 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 8 |
單手 | 90 | 雙手 | 60 |
長桿 | 100 | 弓 | 15 |
十字弩 | 45 | 投擲 | 45 |
騎術 | 60 | 跑動 | 110 |
瓦蘭迪亞斧槍兵
名稱 | 瓦蘭迪亞斧槍兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 5 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 80 | 雙手 | 130 |
長桿 | 130 | 弓 | 20 |
十字弩 | 60 | 投擲 | 80 |
騎術 | 60 | 跑動 | 130 |
瓦蘭迪亞長桿投擲兵
名稱 | 瓦蘭迪亞長桿投擲兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 5 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 80 | 雙手 | 130 |
長桿 | 130 | 弓 | 20 |
十字弩 | 60 | 投擲 | 80 |
騎術 | 60 | 跑動 | 130 |
瓦蘭迪亞步兵
名稱 | 瓦蘭迪亞步兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 3 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 1458 | 工資 | 4 |
單手 | 70 | 雙手 | 40 |
長桿 | 70 | 弓 | 10 |
十字弩 | 30 | 投擲 | 30 |
騎術 | 40 | 跑動 | 70 |
瓦蘭迪亞輕騎兵
名稱 | 瓦蘭迪亞輕騎兵 | ||
兵種 | 3 | ||
兵種層次 | 4 | 兵種等級 | 21 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 8 |
單手 | 60 | 雙手 | 45 |
長桿 | 100 | 弓 | 45 |
十字弩 | 15 | 投擲 | 100 |
騎術 | 100 | 跑動 | 60 |
瓦蘭迪亞先鋒騎兵
名稱 | 瓦蘭迪亞先鋒騎兵 | ||
兵種 | 3 | ||
兵種層次 | 5 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 130 | 雙手 | 80 |
長桿 | 130 | 弓 | 20 |
十字弩 | 60 | 投擲 | 80 |
騎術 | 130 | 跑動 | 60 |
瓦蘭迪亞劍士
名稱 | 瓦蘭迪亞劍士 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 4 | 兵種等級 | 21 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 8 |
單手 | 100 | 雙手 | 100 |
長桿 | 60 | 弓 | 15 |
十字弩 | 45 | 投擲 | 60 |
騎術 | 45 | 跑動 | 100 |
瓦蘭迪亞軍士
名稱 | 瓦蘭迪亞軍士 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 5 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 130 | 雙手 | 80 |
長桿 | 130 | 弓 | 20 |
十字弩 | 60 | 投擲 | 80 |
騎術 | 130 | 跑動 | 60 |
瓦蘭迪亞侍從
名稱 | 瓦蘭迪亞侍從 | ||
兵種 | 3 | ||
兵種層次 | 1 | 兵種等級 | 2 |
升級所需經驗 | 968 | 工資 | 2 |
單手 | 40 | 雙手 | 20 |
長桿 | 60 | 弓 | 5 |
十字弩 | 5 | 投擲 | 5 |
騎術 | 40 | 跑動 | 20 |
瓦蘭迪亞俠義騎兵
名稱 | 瓦蘭迪亞俠義騎兵 | ||
兵種 | 3 | ||
兵種層次 | 2 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 1458 | 工資 | 4 |
單手 | 73 | 雙手 | 30 |
長桿 | 100 | 弓 | 10 |
十字弩 | 10 | 投擲 | 10 |
騎術 | 70 | 跑動 | 30 |
瓦蘭迪亞騎士
名稱 | 瓦蘭迪亞騎士 | ||
兵種 | 3 | ||
兵種層次 | 3 | 兵種等級 | 21 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 8 |
單手 | 110 | 雙手 | 40 |
長桿 | 150 | 弓 | 15 |
十字弩 | 6 | 投擲 | 80 |
騎術 | 130 | 跑動 | 60 |
瓦蘭迪亞精兵
名稱 | 瓦蘭迪亞精兵 | ||
兵種 | 3 | ||
兵種層次 | 4 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 2738 | 工資 | 16 |
單手 | 160 | 雙手 | 50 |
長桿 | 210 | 弓 | 20 |
十字弩 | 20 | 投擲 | 20 |
騎術 | 160 | 跑動 | 50 |
瓦蘭迪亞方旗騎士
名稱 | 瓦蘭迪亞方旗騎士 | ||
兵種 | 3 | ||
兵種層次 | 5 | 兵種等級 | 31 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 24 |
單手 | 220 | 雙手 | 60 |
長桿 | 280 | 弓 | 25 |
十字弩 | 25 | 投擲 | 25 |
騎術 | 220 | 跑動 | 60 |
野豬團新兵
名稱 | 野豬團新兵 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 1 | 兵種等級 | 6 |
升級所需經驗 | 968 | 工資 | 1 |
單手 | 40 | 雙手 | 40 |
長桿 | 40 | 弓 | 0 |
十字弩 | 30 | 投擲 | 10 |
騎術 | 0 | 跑動 | 50 |
野豬團資深士兵
名稱 | 野豬團資深士兵 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 2 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 4 |
單手 | 80 | 雙手 | 80 |
長桿 | 80 | 弓 | 20 |
十字弩 | 60 | 投擲 | 20 |
騎術 | 0 | 跑動 | 80 |
野豬團精兵
名稱 | 野豬團精兵 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 3 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 200 | 雙手 | 120 |
長桿 | 120 | 弓 | 40 |
十字弩 | 130 | 投擲 | 40 |
騎術 | 0 | 跑動 | 120 |
幼苗
名稱 | 幼苗 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 1 | 兵種等級 | 11 |
升級所需經驗 | 986 | 工資 | 2 |
單手 | 50 | 雙手 | 10 |
長桿 | 10 | 弓 | 50 |
十字弩 | 40 | 投擲 | 10 |
騎術 | 0 | 跑動 | 50 |
新木
名稱 | 新木 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 2 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 8 |
單手 | 100 | 雙手 | 30 |
長桿 | 30 | 弓 | 100 |
十字弩 | 60 | 投擲 | 30 |
騎術 | 0 | 跑動 | 70 |
成樹
名稱 | 成樹 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 3 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 200 | 雙手 | 60 |
長桿 | 60 | 弓 | 200 |
十字弩 | 130 | 投擲 | 60 |
騎術 | 0 | 跑動 | 140 |
來源:遊俠網