《騎馬與砍殺2》熔煉賺錢方法與收益一覽
以前就隻知道熔煉可以賺錢,但是其實很多時候無腦熔煉其實是賠錢的,這裡分享一下怎麼熔煉賣鐵的方法,還有熔煉什麼東西帶來的收益。
首先是賣鐵不能直接賣商店,不然40塊的生鐵沒賣幾個就變20+塊了。
要賣到商隊,商隊的售價/收購價是不變的,加加上完成交易再次點開商隊,商隊的金錢會自動補滿,所以可以輕鬆吃掉你手頭上所有的貨物。
關於商隊的機制還不是很清楚,不過目前我還是摸索出來一些經驗:
1、商隊的收購價會比當前所在城市區域便宜個5-20%,售價會比當前城市貴5%-20%,而且商隊不用到達城市,只要過了地區邊界,售價馬上更改。
可以利用這一點在左下角(古亞茲附近)海峽的堵著商隊做生意,很多貨海峽北邊的價格和海峽南邊差好多,在一邊買進走到另一邊再賣給商隊就能賺差價。(不過發現了大煉鋼鐵賺錢法之後,這種小錢已經看不上了。可以作為第一桶金的來源)
2、商隊到達城市之後,會把玩家之前賣給他們的貨賣給城市,造成此類物價暴跌。
所以要賣貨的話,最好隻賣給出城的商隊。因為出城的商隊物價和當地城市掛鈎,又不會回頭與離開的城市產生交流,只會把你大量出的鐵帶到下一個城市去,造成他要去的城市的鐵價暴跌,短期內不會對當前城市的鐵價產生影響。長期就不好說了,畢竟隔壁的鐵價下跌太狠,商隊也會帶一些便宜的鐵來到這個城市。
鐵的售價是以生鐵為基準,每高一級,售價翻一倍。比如一個城市的生鐵價是30,那麼熟鐵就是60,鐵120,鋼240,優質鋼480。所以武器分解出來的各種鋼鐵都可以換成算成生鐵量。
比如一個武器分解出1鋼1優質鋼,相當於8+16=24個生鐵。
這個表的收益是按木頭賣15塊,生鐵賣30塊,燒炭的人點了3木出2炭為前提的。
但是多跑幾個地方,鐵經常能賣到35甚至40+,所以只會賺的更多。
有的道具是我打架打來的,成本實在是找不到,還有的道具不同地方賣成本會有所不同。另外有好幾個重名的武器,售價、等級、出貨有所不同。大家可以補充完善。
紅色表示會賠錢,黃色表示基本不賺錢(不賺錢虧了體力,相當於虧了),綠色是賺錢的,綠色越深越賺錢。
我這裡賺錢程度是按照單件物品能賺到的錢算的,我又加了個參數計算收益比(純利潤/成本)。
一開始的本金沒那麼多,就可以考慮先收收益比高的;後期錢已經隨便吃下市面上的武器了,就可以選單件賺的更多的。
熔煉收益與所需材料統計表
收益的生鐵都以30個計算
槍矛 | 等級 | 生鐵 | 熟鐵 | 鐵 | 鋼 | 優質鋼 | 白鋼 | 總生鐵 | 木頭 | 成本 | 賣 | 收益 | 收益比 |
優質鋼長矛 | 5 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3104 | 843.75 | -2260.25 | -0.728173325 | ||||
瓦蘭蒂亞騎槍 | 3 | 1 | 4 | 1 | 345 | 123.75 | -221.25 | -0.641304348 | |||||
騎槍 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33.75 | 33.75 | |||||||
北方簡易短矛 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33.75 | 33.75 | |||||||
西方短矛 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 183.75 | 183.75 | ||||||
精煉鋼長槍 | 3 | 1 | 1 | 24 | 1 | 454 | 723.75 | 269.75 | 0.594162996 | ||||
簡易長槍 | 2 | 1 | 1 | 1 | 151 | 33.75 | -117.25 | -0.776490066 | |||||
優質長槍 | 3 | 1 | 4 | 1 | 454 | 123.75 | -330.25 | -0.727422907 | |||||
帝國騎槍 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 345 | 363.75 | 18.75 | 0.054347826 | ||||
鋸齒矛 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 151 | 303.75 | 152.75 | 1.011589404 | ||||
三角刃矛 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 199 | 183.75 | -15.25 | -0.076633166 |
錘 | 等級 | 生鐵 | 熟鐵 | 鐵 | 鋼 | 優質鋼 | 白鋼 | 總生鐵 | 木頭 | 成本 | 賣 | 收益 | 收益比 |
西方凹槽錘 | 3 | 4 | 2 | 32 | 1 | 345 | 963.75 | 618.75 | 1.793478261 | ||||
南方重型錘 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 199 | 303.75 | 104.75 | 0.52638191 | ||||
輕錘 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 199 | 303.75 | 104.75 | 0.52638191 | ||||
螺旋錘 | 3 | 3 | 2 | 28 | 345 | 828.75 | 483.75 | 1.402173913 | |||||
輕型戰鎚 | 3 | 3 | 2 | 28 | 345 | 828.75 | 483.75 | 1.402173913 | |||||
南方軍用錘 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 115 | 168.75 | 53.75 | 0.467391304 | ||||
鐵匠錘 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 66 | 93.75 | 27.75 | 0.420454545 | ||||
南方輕型錘 | 2 | 0 | 87 | -11.25 | -98.25 | -1.129310345 | |||||||
鋼製斯特吉亞權杖 | 3 | 4 | 2 | 16 | 199 | 468.75 | 269.75 | 1.355527638 | |||||
晨星錘 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 199 | 303.75 | 104.75 | 0.52638191 | ||||
卡拉德錘 | 3 | 3 | 2 | 28 | 345 | 828.75 | 483.75 | 1.402173913 | |||||
具狀騎兵錘 | 3 | 1 | 4 | 36 | 454 | 1068.75 | 614.75 | 1.35407489 | |||||
輕型皇家錘 | 3 | 3 | 2 | 56 | 597 | 1668.75 | 1071.75 | 1.795226131 | |||||
尖刺棍 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 115 | 93.75 | -21.25 | -0.184782609 | ||||
東方優質鋼錘 | 3 | 4 | 2 | 32 | 262 | 948.75 | 686.75 | 2.621183206 | |||||
東方重錘 | 3 | 6 | 4 | 56 | 345 | 1668.75 | 1323.75 | 3.836956522 | |||||
東方鋼錘 | 3 | 3 | 1 | 20 | 1 | 345 | 603.75 | 258.75 | 0.75 | ||||
東方凸緣錘 | 3 | 1 | 4 | 36 | 597 | 1068.75 | 471.75 | 0.790201005 | |||||
東方輕型錘 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 115 | 93.75 | -21.25 | -0.184782609 | ||||
帝國輕型錘 | 3 | 4 | 2 | 32 | 345 | 948.75 | 603.75 | 1.75 |
劍 | 等級 | 生鐵 | 熟鐵 | 鐵 | 鋼 | 優質鋼 | 白鋼 | 總生鐵 | 木頭 | 成本 | 賣 | 收益 | 收益比 |
脊尖武裝劍 | 4 | 5 | 2 | 36 | 1068.75 | 1068.75 | |||||||
簡易東方單刃劍 | 3 | 6 | 2 | 20 | 262 | 588.75 | 326.75 | 1.247137405 | |||||
鐵製弗萊撒劍 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 262 | 498.75 | 236.75 | 0.903625954 | ||||
鐵製帝國重劍93 | 3 | 1 | 5 | 11 | 345 | 318.75 | -26.25 | -0.076086957 | |||||
鐵製帝國重劍103 | 3 | 5 | 2 | 18 | 345 | 528.75 | 183.75 | 0.532608696 | |||||
闊劍 | 3 | 1 | 4 | 1 | 25 | 738.75 | 738.75 | ||||||
長鐮 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50 | 1 | 1503.75 | 1503.75 | |||||
簡易手半劍 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 151 | 498.75 | 347.75 | 2.302980132 | ||||
窄劍 | 3 | 1 | 4 | 1 | 26 | 597 | 768.75 | 171.75 | 0.287688442 | ||||
短劍 | 4 | 3 | 3 | 18 | 1035 | 528.75 | -506.25 | -0.489130435 | |||||
帝國寬刃劍 | 3 | 2 | 2 | 12 | 454 | 348.75 | -105.25 | -0.231828194 | |||||
窄槽帝國重劍 | 4 | 5 | 2 | 18 | 786 | 528.75 | -257.25 | -0.327290076 | |||||
帝國重劍 | 4 | 4 | 2 | 32 | 786 | 948.75 | 162.75 | 0.207061069 | |||||
北方錐形刃 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 151 | 318.75 | 167.75 | 1.110927152 | ||||
北方單刃 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 597 | 708.75 | 111.75 | 0.18718593 |
刀 | 等級 | 生鐵 | 熟鐵 | 鐵 | 鋼 | 優質鋼 | 白鋼 | 總生鐵 | 木頭 | 成本 | 賣 | 收益 | 收益比 |
單刀 | 3 | 1 | 5 | 11 | 262 | 318.75 | 56.75 | 0.216603053 | |||||
劈刀 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 345 | 798.75 | 453.75 | 1.315217391 | |||
鐵製彎刀 | 3 | 5 | 2 | 18 | 345 | 528.75 | 183.75 | 0.532608696 | |||||
尖頭單刀 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 786 | 378.75 | -407.25 | -0.518129771 | ||||
雙手劈刀 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 | 597 | 618.75 | 21.75 | 0.036432161 | ||||
優質鋼刀 | 5 | 1 | 4 | 2 | 68 | 2359 | 2028.75 | -330.25 | -0.139995761 | ||||
星狀單刀 | 4 | 1 | 7 | 30 | 786 | 888.75 | 102.75 | 0.130725191 | |||||
高地匕首 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 597 | 648.75 | 51.75 | 0.086683417 | ||||
寬仁單刀 | 4 | 4 | 3 | 40 | 1035 | 1188.75 | 153.75 | 0.148550725 | |||||
簡易刀 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 199 | 498.75 | 299.75 | 1.506281407 | ||||
鐵製刀 | 3 | 4 | 2 | 16 | 262 | 468.75 | 206.75 | 0.789122137 | |||||
長刀 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 31 | 345 | 918.75 | 573.75 | 1.663043478 | |||
伊德爾大彎刀 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 345 | 798.75 | 453.75 | 1.315217391 | |||
東方直刀 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 345 | 798.75 | 453.75 | 1.315217391 | |||
長偃月刀 | 4 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1035 | 723.75 | -311.25 | -0.300724638 |
斧 | 等級 | 生鐵 | 熟鐵 | 鐵 | 鋼 | 優質鋼 | 白鋼 | 總生鐵 | 木頭 | 成本 | 賣 | 收益 | 收益比 |
南方小斧 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 115 | 213.75 | 98.75 | 0.858695652 | ||||
輕型投擲斧 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 199 | 303.75 | 104.75 | 0.52638191 | ||||
雙刃斧 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | 199 | 423.75 | 224.75 | 1.129396985 | ||||
竹柄斧(有重名) | 3 | 3 | 1 | 20 | 1 | 345 | 603.75 | 258.75 | 0.75 | ||||
戰斧 | 3 | 2 | 3 | 32 | 1 | 345 | 963.75 | 618.75 | 1.793478261 | ||||
鈎斧 | 3 | 4 | 16 | 1 | 199 | 483.75 | 284.75 | 1.430904523 | |||||
西方倒刺斧 | 3 | 3 | 12 | 1 | 345 | 363.75 | 18.75 | 0.054347826 | |||||
重行刑斧 | 3 | 3 | 3 | 72 | 1 | 597 | 2163.75 | 1566.75 | 2.624371859 | ||||
行刑斧 | 3 | 1 | 4 | 36 | 1 | 345 | 1083.75 | 738.75 | 2.141304348 | ||||
北地短斧 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 213.75 | 213.75 | ||||||
單手鈎斧 | 3 | 4 | 16 | 1 | 345 | 483.75 | 138.75 | 0.402173913 | |||||
小錐頭斧 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 143 | 153.75 | 10.75 | 0.075174825 | ||||
北方寬刃斧 | 3 | 4 | 8 | 1 | 199 | 243.75 | 44.75 | 0.224874372 | |||||
劈柴斧 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 115 | 213.75 | 98.75 | 0.858695652 | ||||
南方雙手寬刃斧 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 199 | 363.75 | 164.75 | 0.827889447 | ||||
小頭斧 | 2 | 0 | 115 | -11.25 | -126.25 | -1.097826087 | |||||||
帝國斧 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | 199 | 423.75 | 224.75 | 1.129396985 | ||||
簡易斯帕斯斧 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 87 | 153.75 | 66.75 | 0.767241379 | ||||
北方斧 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 199 | 303.75 | 104.75 | 0.52638191 | ||||
資深戰士斧 | 3 | 3 | 12 | 1 | 345 | 363.75 | 18.75 | 0.054347826 | |||||
高地斧頭 | 2 | 5 | 10 | 1 | 115 | 303.75 | 188.75 | 1.641304348 | |||||
北方方頭斧 | 3 | 4 | 2 | 64 | 1 | 597 | 1923.75 | 1326.75 | 2.222361809 | ||||
北方簡易戰斧 | 3 | 4 | 8 | 1 | 199 | 243.75 | 44.75 | 0.224874372 | |||||
北方裝飾雙手斧 | 3 | 3 | 2 | 56 | 1 | 597 | 1683.75 | 1086.75 | 1.820351759 |
投擲 | 等級 | 生鐵 | 熟鐵 | 鐵 | 鋼 | 優質鋼 | 白鋼 | 總生鐵 | 木頭 | 成本 | 賣 | 收益 | 收益比 |
南方飛斧 | 3 | 1 | 2 | 20 | 1 | 345 | 603.75 | 258.75 | 0.75 | ||||
高地飛斧 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 345 | 603.75 | 258.75 | 0.75 | ||||
帝國寬刃飛刀 | 3 | 2 | 3 | 16 | 454 | 468.75 | 14.75 | 0.032488987 | |||||
南方飛刀 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 38 | 786 | 1128.75 | 342.75 | 0.436068702 | |||
北方飛斧 | 3 | 2 | 2 | 24 | 345 | 708.75 | 363.75 | 1.054347826 |
懶得看錶的朋友我直接在這總結一下吧:
1、槍矛基本都是賠錢貨,唯一能賺點錢精煉鋼長槍的收益比還很低。
2、錘子家族好多明星產品,特別是去草原上買東方系列錘,單件收益和收益比都特別高。不過小心也有賠錢貨,比如東方輕型錘和尖刺棍。
東方重錘 單件收益排第二,收益比全場最高。 輕型皇家錘 也不錯。
3、劍裡面沒有賺大錢的,賠錢的也多。不過簡易手半劍量很大,收益比2.3+,算是前幾輪不錯的產品。
4、刀有賺有賠,長刀,劈刀,伊德爾大彎刀、東方直刀收益都可以。單刀、尖頭單刀、雙手劈刀、優質鋼刀不行。
5、斧子賺大錢和不賺錢的都有,重行刑斧是全場單件收益最高的,行刑斧,戰斧,北方裝飾雙手斧,北方方頭斧也不錯。
6、投擲類隻看了飛斧飛刀,標槍基本都賠錢我就沒統計。北方飛斧還行,南方飛刀單件收益和北方飛斧差不多,都是350左右,但是南方飛刀收益比只有0.43。也就是100塊錢投入只能賺43塊收益,前期不建議買太多這個。
最後建議大家在古亞茲賣鐵,那裡鐵價常年居高不下。
來源:騎馬與砍殺中文站
作者:luomaaa