《騎馬與砍殺2》阿塞萊兵種屬性大全
騎馬與砍殺2阿塞萊兵種屬性大全
阿塞萊新兵
名稱 | 阿塞萊新兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 1 | 兵種等級 | 6 |
升級所需經驗 | 578 | 工資 | 1 |
單手 | 20 | 雙手 | 10 |
長桿 | 20 | 弓 | 10 |
十字弩 | 0 | 投擲 | 5 |
騎術 | 5 | 跑動 | 20 |
阿塞萊部落民
名稱 | 阿塞萊部落民 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 2 | 兵種等級 | 11 |
升級所需經驗 | 968 | 工資 | 2 |
單手 | 20 | 雙手 | 10 |
長桿 | 20 | 弓 | 10 |
十字弩 | 0 | 投擲 | 5 |
騎術 | 5 | 跑動 | 20 |
阿塞萊散兵
名稱 | 阿塞萊散兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 3 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 1458 | 工資 | 4 |
單手 | 70 | 雙手 | 30 |
長桿 | 40 | 弓 | 40 |
十字弩 | 10 | 投擲 | 40 |
騎術 | 30 | 跑動 | 70 |
阿塞萊射手
名稱 | 阿塞萊射手 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 4 | 兵種等級 | 21 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 8 |
單手 | 100 | 雙手 | 40 |
長桿 | 70 | 弓 | 100 |
十字弩 | 15 | 投擲 | 60 |
騎術 | 40 | 跑動 | 100 |
阿塞萊精銳射手
名稱 | 阿塞萊精銳射手 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 5 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 80 | 雙手 | 80 |
長桿 | 130 | 弓 | 130 |
十字弩 | 20 | 投擲 | 60 |
騎術 | 60 | 跑動 | 130 |
阿塞萊輕步兵
名稱 | 阿塞萊輕步兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 3 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 1458 | 工資 | 4 |
單手 | 40 | 雙手 | 15 |
長桿 | 40 | 弓 | 20 |
十字弩 | 5 | 投擲 | 20 |
騎術 | 15 | 跑動 | 40 |
阿塞萊步兵
名稱 | 阿塞萊步兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 4 | 兵種等級 | 21 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 8 |
單手 | 100 | 雙手 | 60 |
長桿 | 100 | 弓 | 45 |
十字弩 | 15 | 投擲 | 60 |
騎術 | 45 | 跑動 | 100 |
阿塞萊資深步兵
名稱 | 阿塞萊資深步兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 5 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 130 | 雙手 | 80 |
長桿 | 130 | 弓 | 80 |
十字弩 | 20 | 投擲 | 60 |
騎術 | 60 | 跑動 | 130 |
阿塞萊馬穆魯克士兵
名稱 | 馬穆魯克士兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 2 | 兵種等級 | 11 |
升級所需經驗 | 968 | 工資 | 2 |
單手 | 40 | 雙手 | 15 |
長桿 | 20 | 弓 | 15 |
十字弩 | 5 | 投擲 | 40 |
騎術 | 20 | 跑動 | 40 |
阿塞萊主力馬穆魯克
名稱 | 主力馬穆魯克 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 3 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 1458 | 工資 | 4 |
單手 | 70 | 雙手 | 30 |
長桿 | 40 | 弓 | 30 |
十字弩 | 10 | 投擲 | 70 |
騎術 | 70 | 跑動 | 40 |
阿塞萊馬穆魯克騎兵
名稱 | 馬穆魯克騎兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 4 | 兵種等級 | 21 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 8 |
單手 | 100 | 雙手 | 45 |
長桿 | 45 | 弓 | 100 |
十字弩 | 15 | 投擲 | 60 |
騎術 | 100 | 跑動 | 60 |
阿塞萊馬穆魯克重騎兵
名稱 | 馬穆魯克重騎兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 5 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 130 | 雙手 | 60 |
長桿 | 60 | 弓 | 130 |
十字弩 | 20 | 投擲 | 80 |
騎術 | 130 | 跑動 | 80 |
阿塞萊馬穆魯克斧兵
名稱 | 馬穆魯克斧兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 3 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 1458 | 工資 | 4 |
單手 | 70 | 雙手 | 70 |
長桿 | 40 | 弓 | 30 |
十字弩 | 10 | 投擲 | 30 |
騎術 | 40 | 跑動 | 70 |
阿塞萊馬穆魯克守衛
名稱 | 馬穆魯克守衛 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 4 | 兵種等級 | 21 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 8 |
單手 | 60 | 雙手 | 100 |
長桿 | 60 | 弓 | 45 |
十字弩 | 15 | 投擲 | 100 |
騎術 | 45 | 跑動 | 100 |
阿塞萊馬穆魯克宮殿衛士
名稱 | 馬穆魯克宮殿衛士 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 5 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 80 | 雙手 | 130 |
長桿 | 80 | 弓 | 60 |
十字弩 | 20 | 投擲 | 130 |
騎術 | 60 | 跑動 | 130 |
阿塞萊青年
名稱 | 阿塞萊青年 | ||
兵種 | 3 | ||
兵種層次 | 1 | 兵種等級 | 11 |
升級所需經驗 | 968 | 工資 | 2 |
單手 | 20 | 雙手 | 5 |
長桿 | 40 | 弓 | 20 |
十字弩 | 5 | 投擲 | 60 |
騎術 | 40 | 跑動 | 5 |
阿塞萊部落騎兵
名稱 | 阿塞萊部落騎兵 | ||
兵種 | 3 | ||
兵種層次 | 2 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 1458 | 工資 | 4 |
單手 | 30 | 雙手 | 10 |
長桿 | 70 | 弓 | 30 |
十字弩 | 10 | 投擲 | 70 |
騎術 | 100 | 跑動 | 10 |
阿塞萊騎兵
名稱 | 阿塞萊騎兵 | ||
兵種 | 3 | ||
兵種層次 | 3 | 兵種等級 | 21 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 8 |
單手 | 40 | 雙手 | 15 |
長桿 | 110 | 弓 | 40 |
十字弩 | 15 | 投擲 | 110 |
騎術 | 150 | 跑動 | 15 |
阿塞萊資深騎兵
名稱 | 阿塞萊資深騎兵 | ||
兵種 | 3 | ||
兵種層次 | 4 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 2738 | 工資 | 16 |
單手 | 50 | 雙手 | 20 |
長桿 | 160 | 弓 | 50 |
十字弩 | 20 | 投擲 | 160 |
騎術 | 210 | 跑動 | 20 |
阿塞萊先鋒騎兵
名稱 | 阿塞萊先鋒騎兵 | ||
兵種 | 3 | ||
兵種層次 | 5 | 兵種等級 | 31 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 24 |
單手 | 60 | 雙手 | 25 |
長桿 | 220 | 弓 | 60 |
十字弩 | 25 | 投擲 | 220 |
騎術 | 280 | 跑動 | 25 |
暗影新兵
名稱 | 暗影新兵 | ||
兵種 | 4 | ||
兵種層次 | 1 | 兵種等級 | 11 |
升級所需經驗 | 968 | 工資 | 2 |
單手 | 40 | 雙手 | 20 |
長桿 | 0 | 弓 | 40 |
十字弩 | 35 | 投擲 | 20 |
騎術 | 40 | 跑動 | 20 |
暗影士兵
名稱 | 暗影士兵 | ||
兵種 | 4 | ||
兵種層次 | 2 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 4 |
單手 | 70 | 雙手 | 40 |
長桿 | 20 | 弓 | 70 |
十字弩 | 50 | 投擲 | 40 |
騎術 | 80 | 跑動 | 40 |
暗影宮廷侍衛
名稱 | 暗影宮廷侍衛 | ||
兵種 | 4 | ||
兵種層次 | 3 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 140 | 雙手 | 80 |
長桿 | 40 | 弓 | 140 |
十字弩 | 120 | 投擲 | 80 |
騎術 | 160 | 跑動 | 80 |
賈沃爾新兵
名稱 | 賈沃爾新兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 1 | 兵種等級 | 6 |
升級所需經驗 | 968 | 工資 | 1 |
單手 | 25 | 雙手 | 25 |
長桿 | 25 | 弓 | 20 |
十字弩 | 20 | 投擲 | 20 |
騎術 | 20 | 跑動 | 25 |
賈沃爾駱駝騎兵
名稱 | 賈沃爾駱駝騎兵 | ||
兵種 | 3 | ||
兵種層次 | 2 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 4 |
單手 | 25 | 雙手 | 25 |
長桿 | 25 | 弓 | 20 |
十字弩 | 20 | 投擲 | 20 |
騎術 | 60 | 跑動 | 50 |
賈沃爾貝都因騎
名稱 | 賈沃爾貝都因騎兵 | ||
兵種 | 3 | ||
兵種層次 | 3 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 25 | 雙手 | 25 |
長桿 | 25 | 弓 | 20 |
十字弩 | 20 | 投擲 | 20 |
騎術 | 60 | 跑動 | 90 |
來源:遊俠網