《騎馬與砍殺2》巴旦尼亞兵種圖鑒大全 巴旦尼亞兵種屬性匯總
騎馬與砍殺2巴旦尼亞兵種圖鑒大全
巴旦尼亞誌願者
名稱 | 巴旦尼亞誌願者 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 1 | 兵種等級 | 6 |
升級所需經驗 | 578 | 工資 | 1 |
單手 | 20 | 雙手 | 10 |
長桿 | 20 | 弓 | 5 |
十字弩 | 0 | 投擲 | 10 |
騎術 | 5 | 跑動 | 20 |
巴旦尼亞家族鬥士
名稱 | 巴旦尼亞家族鬥士 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 2 | 兵種等級 | 11 |
升級所需經驗 | 968 | 工資 | 2 |
單手 | 40 | 雙手 | 15 |
長桿 | 40 | 弓 | 15 |
十字弩 | 5 | 投擲 | 20 |
騎術 | 20 | 跑動 | 40 |
巴旦尼亞熟練鬥士
名稱 | 巴旦尼亞熟練鬥士 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 3 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 1458 | 工資 | 4 |
單手 | 70 | 雙手 | 40 |
長桿 | 70 | 弓 | 30 |
十字弩 | 10 | 投擲 | 30 |
騎術 | 70 | 跑動 | 40 |
巴旦尼亞精英戰士
名稱 | 巴旦尼亞精英戰士 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 4 | 兵種等級 | 21 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 8 |
單手 | 40 | 雙手 | 110 |
長桿 | 40 | 弓 | 150 |
十字弩 | 15 | 投擲 | 15 |
騎術 | 15 | 跑動 | 110 |
巴旦尼亞熟練矛兵
名稱 | 巴旦尼亞熟練矛兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 5 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 130 | 雙手 | 80 |
長桿 | 80 | 弓 | 130 |
十字弩 | 20 | 投擲 | 60 |
騎術 | 130 | 跑動 | 80 |
巴旦尼亞斥候
名稱 | 巴旦尼亞斥候 | ||
兵種 | 3 | ||
兵種層次 | 4 | 兵種等級 | 21 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 8 |
單手 | 100 | 雙手 | 45 |
長桿 | 100 | 弓 | 60 |
十字弩 | 15 | 投擲 | 60 |
騎術 | 100 | 跑動 | 45 |
巴旦尼亞騎手
名稱 | 巴旦尼亞騎手 | ||
兵種 | 3 | ||
兵種層次 | 5 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 130 | 雙手 | 80 |
長桿 | 130 | 弓 | 60 |
十字弩 | 20 | 投擲 | 60 |
騎術 | 130 | 跑動 | 80 |
巴旦尼亞森林仁
名稱 | 巴旦尼亞森林仁 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 2 | 兵種等級 | 11 |
升級所需經驗 | 968 | 工資 | 2 |
單手 | 40 | 雙手 | 15 |
長桿 | 20 | 弓 | 20 |
十字弩 | 5 | 投擲 | 40 |
騎術 | 15 | 跑動 | 40 |
巴旦尼亞掠襲者
名稱 | 巴旦尼亞掠襲者 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 3 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 1458 | 工資 | 4 |
單手 | 70 | 雙手 | 40 |
長桿 | 30 | 弓 | 40 |
十字弩 | 10 | 投擲 | 70 |
騎術 | 30 | 跑動 | 70 |
巴旦尼亞鐮兵
名稱 | 巴旦尼亞鐮兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 4 | 兵種等級 | 21 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 8 |
單手 | 60 | 雙手 | 100 |
長桿 | 45 | 弓 | 60 |
十字弩 | 15 | 投擲 | 100 |
騎術 | 45 | 跑動 | 100 |
巴旦尼亞資深鐮兵
名稱 | 巴旦尼亞資深鐮兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 5 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 80 | 雙手 | 130 |
長桿 | 80 | 弓 | 60 |
十字弩 | 20 | 投擲 | 130 |
騎術 | 60 | 跑動 | 130 |
巴旦尼亞散兵
名稱 | 巴旦尼亞散兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 3 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 1458 | 工資 | 4 |
單手 | 100 | 雙手 | 60 |
長桿 | 45 | 弓 | 60 |
十字弩 | 15 | 投擲 | 100 |
騎術 | 45 | 跑動 | 100 |
巴旦尼亞資深散兵
名稱 | 巴旦尼亞資深散兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 4 | 兵種等級 | 21 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 8 |
單手 | 80 | 雙手 | 130 |
長桿 | 80 | 弓 | 60 |
十字弩 | 20 | 投擲 | 130 |
騎術 | 60 | 跑動 | 130 |
巴旦尼亞野人
名稱 | 巴旦尼亞野人 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 5 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 130 | 雙手 | 80 |
長桿 | 80 | 弓 | 60 |
十字弩 | 120 | 投擲 | 130 |
騎術 | 60 | 跑動 | 130 |
巴旦尼亞遊騎兵
名稱 | 巴旦尼亞遊騎兵 | ||
兵種 | 3 | ||
兵種層次 | 5 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 130 | 雙手 | 80 |
長桿 | 130 | 弓 | 60 |
十字弩 | 20 | 投擲 | 60 |
騎術 | 130 | 跑動 | 80 |
巴旦尼亞貴族青年
名稱 | 巴旦尼亞貴族青年 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 1 | 兵種等級 | 11 |
升級所需經驗 | 968 | 工資 | 2 |
單手 | 20 | 雙手 | 40 |
長桿 | 20 | 弓 | 60 |
十字弩 | 5 | 投擲 | 5 |
騎術 | 5 | 跑動 | 40 |
巴旦尼亞貴族戰士
名稱 | 巴旦尼亞貴族戰士 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 2 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 1458 | 工資 | 4 |
單手 | 30 | 雙手 | 70 |
長桿 | 30 | 弓 | 100 |
十字弩 | 10 | 投擲 | 10 |
騎術 | 10 | 跑動 | 70 |
巴旦尼亞英雄
名稱 | 巴旦尼亞英雄 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 3 | 兵種等級 | 21 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 8 |
單手 | 40 | 雙手 | 110 |
長桿 | 40 | 弓 | 150 |
十字弩 | 15 | 投擲 | 15 |
騎術 | 12 | 跑動 | 110 |
巴旦尼亞費奧納勇士
名稱 | 巴旦尼亞費奧納勇士 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 4 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 2738 | 工資 | 16 |
單手 | 50 | 雙手 | 160 |
長桿 | 50 | 弓 | 210 |
十字弩 | 20 | 投擲 | 20 |
騎術 | 20 | 跑動 | 160 |
巴旦尼亞精銳費奧納勇士
名稱 | 精銳費奧納勇士 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 5 | 兵種等級 | 31 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 24 |
單手 | 60 | 雙手 | 220 |
長桿 | 60 | 弓 | 280 |
十字弩 | 25 | 投擲 | 25 |
騎術 | 25 | 跑動 | 220 |
短劍兵
名稱 | 短劍兵 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 1 | 兵種等級 | 11 |
升級所需經驗 | 968 | 工資 | 2 |
單手 | 50 | 雙手 | 10 |
長桿 | 40 | 弓 | 0 |
十字弩 | 40 | 投擲 | 0 |
騎術 | 50 | 跑動 | 30 |
輕裝步兵
名稱 | 輕裝步兵 | ||
兵種 | 1 | ||
兵種層次 | 2 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 4 |
單手 | 90 | 雙手 | 20 |
長桿 | 90 | 弓 | 0 |
十字弩 | 60 | 投擲 | 0 |
騎術 | 100 | 跑動 | 60 |
高地雇傭兵
名稱 | 高地雇傭兵 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 3 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 180 | 雙手 | 40 |
長桿 | 180 | 弓 | 20 |
十字弩 | 130 | 投擲 | 20 |
騎術 | 200 | 跑動 | 80 |
幼狼
名稱 | 幼狼 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 1 | 兵種等級 | 11 |
升級所需經驗 | 968 | 工資 | 2 |
單手 | 40 | 雙手 | 20 |
長桿 | 10 | 弓 | 40 |
十字弩 | 0 | 投擲 | 20 |
騎術 | 0 | 跑動 | 50 |
老狼
名稱 | 老狼 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 2 | 兵種等級 | 16 |
升級所需經驗 | 2048 | 工資 | 4 |
單手 | 80 | 雙手 | 40 |
長桿 | 40 | 弓 | 80 |
十字弩 | 0 | 投擲 | 40 |
騎術 | 0 | 跑動 | 80 |
頭狼
名稱 | 頭狼 | ||
兵種 | 2 | ||
兵種層次 | 3 | 兵種等級 | 26 |
升級所需經驗 | 0 | 工資 | 16 |
單手 | 180 | 雙手 | 80 |
長桿 | 60 | 弓 | 180 |
十字弩 | 30 | 投擲 | 80 |
騎術 | 0 | 跑動 | 140 |
來源:遊俠網