《決勝時刻 現代戰域》狙擊步槍傷害資料一覽
AX-50

| 名稱 | AX-50 |
| 武器類型 | 狙擊步槍 |
| 射擊模式 | |
| 射速 | 40 |
| 基礎載彈量 | 5 |
| 開鏡速度 | 0.349 |
| 有子彈換單時間 | |
| 空彈夾換單時間 | |
| 跑動硬直 | |
| 戰術衝刺硬直 |
傷害數值
無護甲
| 頭 | 上胸 | 中胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 214 | 214 | 112 | 102 | 91 |
| TTK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| DPS | 214 | 214 | 112 | 102 | 91 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1甲
| 頭 | 上胸 | 中胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 214 | 214 | 112 | 102 | 91 |
| TTK | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| DPS | 214 | 214 | 112 | 102 | 91 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2甲
| 頭 | 上胸 | 中胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 214 | 214 | 112 | 102 | 91 |
| TTK | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
| DPS | 214 | 214 | 112 | 102 | 91 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3甲
| 頭 | 上胸 | 中胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 214 | 214 | 112 | 102 | 91 |
| TTK | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 4.500 |
| DPS | 214 | 214 | 112 | 102 | 91 |
| 擊殺耗彈 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Dragunov

| 名稱 | Dragunov |
| 武器類型 | 狙擊步槍 |
| 射擊模式 | |
| 射速 | 155 |
| 基礎載彈量 | 10 |
| 開鏡速度 | 0.266 |
| 有子彈換單時間 | |
| 空彈夾換單時間 | |
| 跑動硬直 | |
| 戰術衝刺硬直 |
傷害數值
無護甲
| 頭 | 上胸 | 中胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 140 | 140 | 136 | 70 | 63 |
| TTK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.387 | 0.387 |
| DPS | 420 | 420 | 408 | 210 | 189 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1甲
| 頭 | 上胸 | 中胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 140 | 140 | 136 | 70 | 63 |
| TTK | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.774 | 0.774 |
| DPS | 420 | 420 | 408 | 210 | 189 |
| 擊殺耗彈 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2甲
| 頭 | 上胸 | 中胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 140 | 140 | 136 | 70 | 63 |
| TTK | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.774 | 1.161 |
| DPS | 420 | 420 | 408 | 210 | 189 |
| 擊殺耗彈 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
3甲
| 頭 | 上胸 | 中胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 140 | 140 | 136 | 70 | 63 |
| TTK | 0.774 | 0.387 | 0.387 | 1.548 | 1.548 |
| DPS | 420 | 420 | 408 | 210 | 189 |
| 擊殺耗彈 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
HDR

| 名稱 | HDR |
| 武器類型 | 狙擊步槍 |
| 射擊模式 | |
| 射速 | 31.5 |
| 基礎載彈量 | 5 |
| 開鏡速度 | 0.299 |
| 有子彈換單時間 | |
| 空彈夾換單時間 | |
| 跑動硬直 | |
| 戰術衝刺硬直 |
傷害數值
無護甲
| 頭 | 上胸 | 中胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 214 | 214 | 112 | 102 | 91 |
| TTK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.905 |
| DPS | 214 | 214 | 112 | 102 | 91 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1甲
| 頭 | 上胸 | 中胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 214 | 214 | 112 | 102 | 91 |
| TTK | 0.000 | 0.000 | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
| DPS | 214 | 214 | 112 | 102 | 91 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2甲
| 頭 | 上胸 | 中胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 214 | 214 | 112 | 102 | 91 |
| TTK | 0.000 | 0.000 | 1.905 | 1.905 | 3.810 |
| DPS | 214 | 214 | 112 | 102 | 91 |
| 擊殺耗彈 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3甲
| 頭 | 上胸 | 中胸 | 腹 | 四肢 | |
| 傷害 | 214 | 214 | 112 | 102 | 91 |
| TTK | 1.905 | 1.905 | 3.810 | 3.810 | 5.714 |
| DPS | 214 | 214 | 112 | 102 | 91 |
| 擊殺耗彈 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
來源:小黑盒
作者:Moonlight