名稱 | 出現場所 | 魚影尺寸 | 出現時間 | 售價 |
紅目鯽 | 河流 | 特小 | 全天 | 900 |
溪哥 | 河流 | 特小 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 200 |
鯽魚 | 河流 | 稍小 | 全天 | 160 |
雅羅魚 | 河流 | 中 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 240 |
鯉魚 | 池塘 | 稍大 | 全天 | 300 |
錦鯉 | 池塘 | 稍大 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 4000 |
金魚 | 池塘 | 特小 | 全天 | 1300 |
龍睛金魚 | 池塘 | 特小 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 1300 |
蘭壽金魚 | 池塘 | 稍小 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 4500 |
蝌蚪 | 池塘 | 特小 | 全天 | 100 |
塘鱧魚 | 河流 | 稍小 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 400 |
泥鰍 | 河流 | 稍小 | 全天 | 400 |
藍腮太陽魚 | 河流 | 稍小 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 180 |
黃鱸魚 | 河流 | 中 | 全天 | 300 |
黑鱸魚 | 河流 | 稍大 | 全天 | 400 |
櫻花鉤吻鮭 | 懸崖上 | 中 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 1000 |
花羔紅點鮭 | 懸崖上 | 中 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 3800 |
金鱒 | 懸崖上 | 中 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 15000 |
遠東哲羅魚 | 懸崖上 | 大 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 15000 |
鱘魚 | 出海口 | 特大 | 全天 | 10000 |
海天使 | 大海 | 特小 | 全天 | 1000 |
鳳尾魚 | 大海 | 稍小 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 | 200 |
竹莢魚 | 大海 | 稍小 | 全天 | 150 |
條石鯛 | 大海 | 中 | 全天 | 5000 |
鱸魚 | 大海 | 大 | 全天 | 400 |
鯛魚 | 大海 | 稍大 | 全天 | 3000 |
鰈魚 | 大海 | 中 | 全天 | 300 |
比目魚 | 大海 | 大 | 全天 | 800 |
魷魚 | 大海 | 中 | 全天 | 500 |
鮪魚 | 碼頭 | 特大 | 全天 | 7000 |
旗魚 | 碼頭 | 特大 | 全天 | 10000 |
燈籠魚 | 大海 | 稍大 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 2500 |
皇帶魚 | 大海 | 特大 | 全天 | 9000 |
太平洋桶眼魚 | 大海 | 稍小 | 21、22、23、24、1、2、3、4 | 15000 |
矛尾魚 | 大海(雨天) | 特大 | 全天 | 15000 |
來源:遊俠網
《集合啦 動物森友會》9月南半球魚類介紹