荊棘
| 物品名稱 | 好感度加成 |
| 太皇 | 60 |
| 傲天神劍 | 60 |
| 太乙刀 | 40 |
| 太乙劍 | 40 |
| 百煉刀 | 30 |
| 青犢刀 | 30 |
| 漏景刀 | 30 |
| 太刀 | 30 |
| 大夏龍鳳刀 | 30 |
| 神術 | 30 |
| 噬日刀 | 30 |
| 修羅刀 | 30 |
| 碎宇刀 | 30 |
| 含光劍 | 30 |
| 承影劍 | 30 |
| 宵練劍 | 30 |
| 催眠劍 | 30 |
| 骨尺劍 | 30 |
| 蓮花劍 | 30 |
| 巨闕劍 | 30 |
| 龍淵劍 | 30 |
| 太虛劍 | 30 |
| 牡丹花 | -10 |
| 菊花 | -10 |
| 山茶花 | -10 |
| 蘭花 | -10 |
| 火鳳凰 | -10 |
| 醉花兒 | -10 |
| 泥丸子 | -50 |
| 天國八部 | 80 |
| 加藤秘笈 | 80 |
| 北國之春 | 80 |
| 西方極樂 | 80 |
| 東方快弟 | 80 |
| 俠客天堂 | 80 |
| 春宮圖冊上 | 40 |
| 春宮圖冊下 | 40 |
來源:遊俠網