| 名稱 | 種類 | 持有 | 基礎傷害 | 傷害類型 | 背刺 | 擊退 | 移動速度 |
| 粗弓 | 弓 | 單手 | 22 | 戳刺 | 3x | 0 | -5% |
| 細木弓 | 弓 | 單手 | 32 | 戳刺 | 3x | 5 | -5% |
| 獵戶弓 | 弓 | 單手 | 42 | 戳刺 | 3x | 10 | -5% |
| 屍鬼之牙 | 弓 | 單手 | 52 | 戳刺47 | 3x | 20 | -5% |
| 蠱毒5 | |||||||
| 木箭 | 箭 | – | 14 | 戳刺 | – | 10 | -5% |
| 燧石箭 | 箭 | – | 27 | 戳刺 | – | 10 | -5% |
| 青銅箭 | 箭 | – | 32 | 戳刺 | – | 10 | -5% |
| 鐵頭箭 | 箭 | – | 42 | 戳刺 | – | 10 | -5% |
| 銀箭 | 箭 | – | 72 | 戳刺52 | – | 10 | -5% |
| 精神20 | |||||||
| 黑曜石箭 | 箭 | – | 52 | 戳刺 | – | 10 | -5% |
| 燃燒箭 | 箭 | – | 33 | 戳刺11 | – | 10 | -5% |
| 火焰22 | |||||||
| 霜箭 | 箭 | – | 78 | 戳刺26 | – | 10 | -5% |
| 冰霜52 | |||||||
| 毒箭 | 箭 | – | 78 | 戳刺 | – | 10 | -5% |
| 蜂針箭 | 箭 | – | 62 | 戳刺 | – | 15 | -5% |
來源:遊俠網
《Valheim》遠程武器有哪些 遠程武器傷害介紹