▍武器卡片
怪物等級 | 名稱 | 鑲嵌屬性 |
2 | 綠棉蟲卡片 | 功速+60 |
5 | 大嘴鳥蛋卡片 | 急速+60 |
19 | 浮勒盜蟲卡片 | 暴擊+60 |
22 | 蜂兵卡片 | 物理攻擊+30 物傷附加+15 |
24 | 蝸牛卡片 | 物理攻擊+30 物理穿透+30 |
30 | 紅蝙蝠卡片 | 物理攻擊+60 |
16 | 小野豬卡片 | 魔法攻擊+30 魔傷附加+15 |
17 | 吸血蝙蝠卡片 | 魔法攻擊+30 魔傷穿透+30 |
21 | 漂浮蟲卡片 | 魔法攻擊+60 |
36 | 鍬形蟲卡片 | 功速+120 |
39 | 短劍海盜骷髏卡片 | 急速+120 |
40 | 邪骸礦工卡片 | 暴擊+120 |
40 | 赤蒼蠅卡片 | 物理攻擊+60 物傷附加+60 |
42 | 艾斯蜘蛛卡片 | 物理攻擊+60 物理穿透+60 |
44 | 重金屬蝗蟲卡片 | 物理攻擊+120 |
45 | 噬人花卡片 | 魔法攻擊+60 魔傷附加+60 |
34 | 刺蝟蟲卡片 | 魔法攻擊+60 魔傷穿透+60 |
36 | 海葵卡片 | 魔法攻擊+120 |
46 | 蠍子卡片 | 最終攻速+30% |
47 | 黑蛇卡片 | 最終急速+3% |
48 | 魔鍋蛋卡片 | 最終暴擊+6% |
50 | 白蟻卡片 | 物理攻擊+3% 最終物防穿透+3% |
52 | 螃蟹卡片 | 物理攻擊+3% 最終物傷附加+3% |
53 | 水母卡片 | 物理攻擊+6% |
53 | 邪骸弓箭手卡片 | 魔法攻擊+3% 最終魔防穿透+3% |
50 | 沙漠之狼卡片 | 魔法攻擊+3% 最終魔傷附加+3% |
59 | 米洛斯卡片 | 魔法攻擊+6% |
61 | 卷甲蟲卡片 | 水屬性增強+10% 風屬性增強+10% |
62 | 諾可伊卡片 | 地屬性增強+10% 火屬性增強+10% |
63 | 大腳熊卡片 | 聖屬性增強+10% 無屬性增強+10% |
63 | 青蛇卡片 | 念屬性增強+10% 毒屬性增強+10% |
64 | 狼卡片 | 最終攻速+40% |
65 | 安畢斯卡片 | 最終暴擊+8% |
65 | 邪骸戰士卡片 | 對大體型傷害+10% |
66 | 殭屍卡片 | 對中體型傷害+10% |
69 | 狄奧斯卡片 | 對小體型傷害+10% |
76 | 邪骸獸人卡片 | 對惡魔系傷害+12.5% |
79 | 畢帝特地龍卡片 | 對無形系傷害+12.5% |
81 | 弓箭哥布靈卡片 | 對昆蟲系傷害+12.5% |
82 | 犬妖弓箭手卡片 | 對魚貝系傷害+12.5% |
83 | 獸人女戰士卡片 | 對人行系傷害+12.5% |
84 | 茲諾克卡片 | 對不死系傷害+12.5% |
85 | 噴射哥布靈卡片 | 對龍系傷害+12.5% |
88 | 直升機哥布靈卡片 | 對動物系傷害+12.5% |
25 | 黃金蟲卡片 | 水屬性增強+15% 風屬性增強+15% |
40 | 海盜之王卡片 | 地屬性增強+15% 火屬性增強+15% |
50 | 【冥靄】俄塞裡斯卡片 | 聖屬性增強+15% 無屬性增強+15% |
30 | 【黑夜】龍蠅卡片 | 念屬性增強+15% 毒屬性增強+15% |
40 | 【黑夜】幽靈波利卡片 | 最終攻速+60% |
30 | 【黑夜】蜂後卡片 | 最終暴擊+12% |
30 | 皮裡恩卡片 | 對大體型傷害+15% |
40 | 【黑夜】魔鬼大烏賊卡片 | 對中體型傷害+15% |
40 | 【冥靄】虎王卡片 | 對小體型傷害+15% |
60 | 【冥靄】遠古海神卡片 | 最終攻速+75% |
70 | 【冥靄】月夜貓卡片 | 最終急速+7.5% |
80 | 【冥靄】德古拉男爵卡片 | 最終暴擊+15% |
50 | 【黑夜】蛙王卡片 | 物理攻擊+7.5% 最終物防穿透+7.5% |
60 | 【黑夜】惡魔波利卡片 | 物理攻擊+7.5% 最終物傷附加+7.5% |
60 | 【黑夜】天使波利卡片 | 物理攻擊+15% |
30 | 蟻後卡片 | 魔法攻擊+7.5% 最終魔防穿透+7.5% |
60 | 【黑夜】法老王卡片 | 魔法攻擊+7.5% 最終魔傷附加+7.5% |
50 | 【黑夜】獸人酋長卡片 | 魔法攻擊+15% |
▍盔甲(衣服)卡片
怪物等級 | 名稱 | 鑲嵌屬性 |
6 | 小雞卡片 | HP+1200 |
9 | 蛋殼小雞卡片 | 物理防禦+60 |
29 | 綠蒼蠅卡片 | 魔法防禦+60 |
33 | 搖滾蝗蟲卡片 | HP+4800 |
33 | 羅達蛙卡片 | 物理防禦+120 |
44 | 野豬卡片 | 魔法防禦+120 |
46 | 雪熊卡片 | 最大HP+12% |
52 | 艾吉歐蜈蚣卡片 | 最終物防效果+6% |
59 | 異變魚卡片 | 最終魔防效果+6% |
64 | 帕莎納卡片 | 受無屬性傷害-10% 受暗屬性傷害-10% 受風屬性傷害-10% |
67 | 馬克卡片 | 受火屬性傷害-10% 受念屬性傷害-10% 受地屬性傷害-10% |
68 | 土人卡片 | 受水屬性傷害-10% 受不死屬性傷害-10% 受毒屬性傷害-10% |
80 | 畢帝特飛龍卡片 | 最大HP+20% |
86 | 獸人戰事長卡片 | 最終魔防效果+6% |
30 | 龍蠅卡 | 受無屬性傷害-15% 受暗屬性傷害-15% 受風屬性傷害-15% |
40 | 幽靈波利卡片 | 受火屬性傷害-15% 受念屬性傷害-15% 受地屬性傷害-15% |
30 | 【黑夜】皮裡恩卡片 | 受水屬性傷害-15% 受不死屬性傷害-15% 受毒屬性傷害-15% |
60 | 海神卡片 | 最大HP+30% |
60 | 天使波利卡片 | 最終物防效果+15% |
60 | 獸人酋長卡片 | 最終魔防效果+15% |
▍披風卡片
怪物等級 | 名稱 | 鑲嵌屬性 |
3 | 蟲蛹卡片 | HP+1200 |
8 | 禿鷹卡片 | 物傷減免+30 |
15 | 盜蟲卡片 | 魔傷減免+30 |
32 | 獵蠅卡片 | HP+4800 |
41 | 麥斯特卡片 | 物傷減免+120 |
41 | 白幽靈卡片 | 魔傷減免+120 |
49 | 蚯蚓卡片 | 最大HP+12% |
54 | 傘蜥卡片 | 最終物傷減免+6% |
60 | 烏賊卡片 | 最終魔傷減免+6% |
70 | 九尾狐卡片 | 受惡魔系傷害-10% 受魚貝系傷害-10% 受龍系傷害-10% |
72 | 獸人腐屍卡片 | 受無形系傷害-10% 受人形系傷害-10% 受植物系傷害-10% |
74 | 南瓜先生卡片 | 受昆蟲系傷害-10% 受不死系傷害-10% 受動物系傷害-10% |
78 | 傀儡娃娃卡片 | 最大HP+20% |
78 | 巨大白幽靈卡片 | 最終物傷減免+10% |
80 | 小巴風特卡片 | 最終魔傷減免+10% |
30 | 藍瘋兔卡片 | 受惡魔系傷害-15% 受魚貝系傷害-15% 受龍系傷害-15% |
40 | 波利之王卡片 | 受無形系傷害-15% 受人形系傷害-15% 受植物系傷害-15% |
40 | 魔鬼大烏賊卡片 | 受昆蟲系傷害-15% 受不死系傷害-15% 受動物系傷害-15% |
80 | 德古拉男爵卡片 | 最大HP+30% |
50 | 蛙王卡片 | 最終物傷減免+15% |
60 | 惡魔波利卡片 | 最終魔傷減免+15% |
▍鞋子卡片
怪物等級 | 名稱 | 鑲嵌屬性 |
12 | 蒼蠅卡片 | HP+1200 |
25 | 瑪勒盜蟲卡片 | 物理防禦+30 物傷減免+15 |
18 | 沙漠幼狼 | 魔法防禦+30 魔傷減免+15 |
35 | 腐屍卡片 | HP+4800 |
38 | 石斧海盜骷髏卡片 | 物理防禦+60 物傷減免+60 |
43 | 大嘴鳥卡片 | 魔法防禦+60 魔傷減免+60 |
49 | 黑狐卡片 | 最大HP+12% |
55 | 卡那多斯卡片 | 最終物防效果+3% 最終物傷減免+3% |
58 | 蛇女伊絲卡片 | 最終魔防效果+3% 最終魔傷減免+3% |
69 | 鬼女卡片 | 受大體型傷害-10% |
70 | 轉轉蛋卡片 | 受中體型傷害-10% |
74 | 邪骸戰士長卡片 | 受小體型傷害-10% |
79 | 刺刀哥布靈卡片 | 最大HP+20% |
77 | 大斧犬妖卡片 | 最終魔防效果+5% 最終魔傷減免+5% |
40 | 【冥靄】幽靈波利卡片 | 受大體型傷害-15% |
30 | 【冥靄】蜂後卡片 | 受中體型傷害-15% |
40 | 虎王卡片 | 受小體型傷害-15% |
70 | 月夜貓卡片 | 最大HP+30% |
50 | 【黑夜】大腳龍蝦卡片 | 最終物防效果+7.5% 最終物傷減免+7.5% |
50 | 【黑夜】獸人英雄卡片 | 最終魔防效果+7.5% 最終魔傷減免+7.5% |
▍飾品卡片
怪物等級 | 名稱 | 鑲嵌屬性 |
13 | 盜蟲卵卡片 | 功速+60 |
23 | 白鼠卡片 | 急速+60 |
26 | 魔菇卡片 | 物防穿透+60 |
20 | 波波利卡片 | 魔防穿透+60 |
27 | 克瑞米卡片 | 物傷附加+30 |
28 | 毒魔菇卡片 | 魔傷附加+30 |
32 | 狸貓卡片 | 功速+120 |
35 | 庫克雷卡片 | 急速+120 |
37 | 溜溜猴卡片 | 物防穿透+120 |
39 | 邪骸海盜卡片 | 魔防穿透+120 |
42 | 摩卡卡片 | 物傷附加+120 |
43 | 螳螂卡片 | 魔傷附加+120 |
47 | 巨石怪卡片 | 最終攻速+30% |
51 | 邪骸士兵卡片 | 最終急速+3% |
55 | 黑蟻卡片 | 最終物防穿透+6% |
56 | 劍魚卡片 | 最終魔防穿透+6% |
58 | 氣泡蟲卡片 | 最終物傷附加+6% |
60 | 傑洛米卡片 | 最終魔傷附加+6% |
61 | 人魚卡片 | 眩暈抗性+10% |
62 | 森靈卡片 | 冰凍抗性+10% |
67 | 妖道卡片 | 定身抗性+10% |
68 | 將軍魔碑卡片 | 石化抗性+10% |
71 | 鬼火卡片 | 睡眠抗性+10% |
72 | 獸人嬰兒卡片 | 沉默抗性+10% |
76 | 榔頭犬妖卡片 | 物理吸血+10% |
88 | 獸人弓箭手卡片 | 魔法吸血+10% |
89 | 風魔巫妖卡片 | 魔法反彈+10% |
90 | 惡靈卡片 | 暴傷減免+10% |
25 | 【冥靄】黃金蟲卡片 | 最終攻速+60% |
40 | 【冥靄】海盜之王卡片 | 最終急速+6% |
50 | 俄塞裡斯卡片 | 最終物防穿透+12% |
30 | 【冥靄】藍瘋兔卡片 | 最終魔防穿透+12% |
40 | 【冥靄】波利之王卡片 | 最終物傷附加+12% |
40 | 【冥靄】魔鬼大烏賊卡片 | 最終魔傷附加+12% |
50 | 【冥靄】大腳龍蝦卡片 | 物理吸血+15% |
50 | 【冥靄】蛙王卡片 | 物理反彈+15% |
60 | 【冥靄】天使波利卡片 | 魔法吸血+15% |
30 | 【黑夜】蟻後卡片 | 魔法反彈+15% |
50 | 【冥靄】獸人英雄卡片 | 暴傷附加+15% |
60 | 【冥靄】法老王卡片 | 暴傷減免+15% |
▍頭飾卡片
怪物等級 | 名稱 | 鑲嵌屬性 |
1 | 波利卡片 | 物理攻擊+60 |
4 | 瘋兔卡片 | 魔法攻擊+60 |
7 | 土波利卡片 | 物防穿透+60 |
10 | 樹精卡片 | 魔防穿透+60 |
11 | 蝗蟲卡片 | 物傷附加+30 |
14 | 曼陀羅摩花卡片 | 魔傷附加+30 |
31 | 瓢蟲卡片 | 物理攻擊+120 |
31 | 鬆鼠卡片 | 魔法攻擊+120 |
34 | 變異幽浮水母卡片 | 物防穿透+120 |
37 | 土撥鼠卡片 | 魔防穿透+120 |
38 | 基爾瑟卡片 | 物傷附加+120 |
45 | 毒蛇卡片 | 魔傷附加+120 |
48 | 螞蟻幼蟲卡片 | 物理攻擊+6% |
51 | 工蟻卡片 | 魔法攻擊+6% |
54 | 兵蟻卡片 | 最終物防穿透+6% |
56 | 木乃伊卡片 | 最終魔防穿透+6% |
57 | 馬爾杜克卡片 | 最終物傷附加+6% |
57 | 畢萊特卡片 | 最終魔傷附加+6% |
66 | 長老樹精卡片 | 黑暗抗性+10% |
71 | 鏈錘哥布靈卡片 | 詛咒抗性+10% |
73 | 刺錘哥布靈卡片 | 中毒抗性+10% |
73 | 刺錘犬妖卡片 | 流血抗性+10% |
75 | 榔頭哥布靈卡片 | 鎧甲損壞抗性+10% |
75 | 獸人戰士卡片 | 武器損壞抗性+10% |
77 | 大斧哥布靈卡片 | 最終冷卻-2秒 |
77 | 綠腐屍卡片 | 最終吟唱-0.5秒 |
83 | 小惡魔卡片 | 接受治療加成+10% |
87 | 夢魘卡片 | 最大HP恢復+10% |
30 | 【黑夜】藍瘋兔卡片 | 物理攻擊+12% |
30 | 【冥靄】龍蠅卡片 | 魔法攻擊+12% |
40 | 【黑夜】波利之王卡片 | 最終物防穿透+12% |
30 | 蜂後卡片 | 最終魔防穿透+12% |
30 | 【冥靄】皮裡恩卡片 | 最終物傷附加+12% |
40 | 【黑夜】虎王卡片 | 最終魔傷附加+12% |
50 | 大腳龍蝦卡片 | 負面狀態減免+15% |
60 | 【冥靄】惡魔波利卡片 | 負面狀態抵抗+15% |
30 | 【冥靄】蟻後卡片 | 接受治療加成+15% |
50 | 獸人英雄卡片 | 治療加成+15% |
60 | 法老王卡片 | 最大HP恢復+15% |
60 | 【冥靄】獸人酋長卡片 | 最大SP恢復+15% |
作者:お茶の貓 aiwa30
來意:https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=37030&snA=48&tnum=11