後面祝福CP是1奧丁能獲得多少經驗(小型消耗1 中型消耗2 大型消耗3)
這樣就知道打什麼能把每天的奧丁祝福最大化
在後面的怪有人知道資料再留個言
我再補充上來。
怪物 | 等級 | 體積 | Base | Job | Base祝福CP | Job祝福效率 |
瑪勒盜蟲 | 25 | 中 | 60 | 100 | 30 | 50 |
克瑞米 | 27 | 小 | 63 | 21 | 63 | 21 |
毒蘑菇 | 28 | 中 | 43 | 129 | 22 | 65 |
綠烏蠅 | 29 | 小 | 55 | 33 | 55 | 33 |
紅蝙蝠 | 30 | 小 | 34 | 56 | 34 | 56 |
鬆鼠 | 31 | 小 | 46 | 46 | 46 | 46 |
狸貓 | 32 | 小 | 71 | 24 | 71 | 24 |
羅達蛙 | 33 | 中 | 48 | 144 | 24 | 72 |
變異幽浮水母 | 34 | 小 | 49 | 49 | 49 | 49 |
喪屍 | 35 | 中 | 125 | 75 | 63 | 38 |
搖滾蝗蟲 | 33 | 中 | 104 | 34 | 52 | 17 |
刺蝟蟲 | 34 | 小 | 25 | 74 | 25 | 74 |
庫克雷 | 35 | 小 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鍬型蟲 | 36 | 中 | 127 | 77 | 64 | 39 |
海葵 | 36 | 小 | 64 | 38 | 64 | 38 |
溜溜猴 | 37 | 小 | 78 | 24 | 78 | 24 |
基爾瑟 | 38 | 小 | 53 | 53 | 53 | 53 |
土撥鼠 | 37 | 小 | 25 | 78 | 25 | 78 |
石斧海盜骷髏 | 38 | 中 | 106 | 106 | 53 | 53 |
邪骸海盜 | 39 | 中 | 108 | 108 | 54 | 54 |
短劍海盜骷髏 | 39 | 中 | 162 | 54 | 81 | 27 |
邪惡礦工 | 40 | 中 | 110 | 110 | 55 | 55 |
麥斯特 | 41 | 大 | 214 | 128 | 71 | 43 |
幽靈 | 41 | 小 | 43 | 71 | 43 | 71 |
艾斯蜘蛛 | 42 | 大 | 132 | 221 | 44 | 74 |
螳螂 | 43 | 中 | 122 | 122 | 61 | 61 |
野豬 | 44 | 大 | 142 | 236 | 47 | 79 |
大嘴鳥 | 43 | 大 | 275 | 92 | 92 | 31 |
摩卡 | 42 | 大 | 221 | 133 | 74 | 44 |
重金屬蝗蟲 | 44 | 中 | 158 | 95 | 79 | 48 |
毒蛇 | 45 | 中 | 65 | 195 | 33 | 98 |
蠍子 | 46 | 小 | 67 | 67 | 67 | 67 |
雪熊 | 46 | 大 | 201 | 201 | 67 | 67 |
黑蛇 | 47 | 中 | 138 | 138 | 69 | 69 |
作者:Miao p89105
來源:https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=37030&snA=2036&tnum=1